会展路(江西路-复兴路)道路建设工程【公共通道-复兴路】开标记录[A3306040760000909001001]

会展路(江西路-复兴路)道路建设工程【公共通道-复兴路】开标记录[A3306040760000909001001]

发布于 2025-02-27
项目名称:
会展路(**路-**路)道路建设工程【公共通道-**路】
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**区百官街道江东北路638号401室
联系人:丁戬
电话:136****点击查看0868
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省****点击查看**中心1号楼1706室
联系人:张建美
电话:/
标段(包)名称:
会展路(**路-**路)道路建设工程【公共通道-**路】
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看009****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 3,875,647.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
2 ****点击查看**公司 3,888,995.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看公司 3,893,038.00元 150天 合格
4 **市**区****点击查看公司 4,030,185.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 **市****点击查看公司 3,904,830.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
6 ****点击查看公司 3,859,567.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
7 ****点击查看公司 4,004,488.00元 150天 合格
8 ****点击查看公司 3,952,396.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 ****点击查看公司 3,907,431.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 **市****点击查看公司 3,886,453.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看公司 3,918,086.00元 150天 合格
12 ****点击查看**公司 3,923,325.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看**公司 3,850,930.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 **姚江****点击查看公司 3,877,599.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
15 ****点击查看公司 3,884,002.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向 中小企业采购预留份额政策执行要求
16 ****点击查看**公司 3,860,110.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看公司 3,879,200.00元 150天 合格
18 ****点击查看**公司 3,900,355.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 ****点击查看公司 3,822,214.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ****点击查看**公司 3,895,387.00元 150天 合格
21 ****点击查看公司 3,864,563.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
22 ****点击查看公司 3,904,500.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
23 江****点击查看公司 3,935,856.00元 150天 合格
24 ****点击查看**公司 3,884,031.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ****点击查看公司 3,929,381.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 绍****点击查看公司 3,830,990.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ****点击查看**公司 3,841,703.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
28 绍****点击查看公司 3,886,869.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
29 ****点击查看公司 3,899,657.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看公司 3,952,719.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ****点击查看**公司 3,913,238.00元 150天 合格
32 **市****点击查看公司 3,905,129.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看公司 3,841,058.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
34 ****点击查看**公司 3,924,165.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ****点击查看公司 3,903,719.00元 150天 合格
36 ****点击查看**公司 3,943,356.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
37 ****点击查看**公司 3,879,720.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看公司 3,909,560.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
39 ****点击查看公司 3,964,291.00元 150天 合格
40 ****点击查看公司 3,878,654.00元 150天 合格
41 ****点击查看**公司 3,879,401.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
42 ****点击查看**公司 3,912,159.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ****点击查看**公司 3,856,173.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 ****点击查看公司 3,917,770.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 ****点击查看**公司 3,891,243.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看**公司 3,924,568.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
47 ****点击查看**公司 0.00元
48 ****点击查看公司 3,980,686.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
49 ****点击查看**公司 3,865,628.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看公司 3,864,606.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
51 ****点击查看**公司 3,904,696.00元 150天 合格
52 ****点击查看公司 3,862,788.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看集团有限公司 3,927,133.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ****点击查看**公司 3,817,596.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求□涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
55 ****点击查看**公司 3,940,255.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
56 ****点击查看公司 3,919,444.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 ****点击查看公司 3,991,515.00元 150天 合格
58 ****点击查看公司 3,886,747.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
59 **纳特****点击查看公司 3,884,330.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
60 ****点击查看公司 3,925,993.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看**公司 3,928,572.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看公司 3,905,729.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ****点击查看公司 3,876,051.00元 150天 合格
64 ****点击查看**公司 3,935,631.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看公司 4,047,720.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
66 ****点击查看公司 3,895,498.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
67 ****点击查看公司 3,904,765.00元 150天 合格
68 ****点击查看公司 3,886,295.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
69 ****点击查看公司 3,917,805.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 温****点击查看公司 3,948,799.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看**公司 3,883,696.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
72 ****点击查看公司 0.00元
73 ****点击查看公司 3,915,298.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
74 ****点击查看集团有限公司 3,853,299.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
75 ****点击查看公司 3,873,354.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
76 ****点击查看公司 3,841,036.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看公司 3,901,347.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
78 ****点击查看**公司 3,824,696.00元 150天 合格
79 ****点击查看**公司 3,904,733.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向 中小企业采购预留份额政策执行要求
80 ****点击查看公司 3,893,139.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ****点击查看公司 3,905,866.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ****点击查看**公司 4,038,630.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看公司 3,917,773.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ****点击查看公司 3,870,476.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看公司 4,032,883.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
86 ****点击查看公司 0.00元
87 ****点击查看**公司 3,887,293.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看**公司 3,880,818.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看公司 3,903,980.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ****点击查看公司 3,885,387.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看公司 3,873,120.00元 150天 合格
92 **皓诚****点击查看公司 3,864,546.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
93 ****点击查看公司 3,929,463.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
94 ****点击查看公司 3,885,274.00元 150天 合格
95 ****点击查看公司 3,878,749.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 ****点击查看**公司 3,879,020.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 ****点击查看公司 3,882,666.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 平****点击查看公司 3,905,632.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 ****点击查看公司 3,926,117.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
100 ****点击查看集团有限公司 3,860,206.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看公司 3,887,519.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ****点击查看**公司 3,862,726.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 **市四****点击查看公司 3,936,926.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看公司 3,919,111.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看公司 3,896,573.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ****点击查看公司 3,894,391.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看公司 3,850,871.00元 150天 合格
108 ****点击查看**公司 3,879,875.00元 150天 合格
109 ****点击查看公司 3,866,513.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看公司 3,904,884.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ****点击查看公司 3,915,904.00元 150天 合格
112 ****点击查看公司 3,814,673.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
113 绍****点击查看公司 3,854,918.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
114 ****点击查看公司 3,916,747.00元 150天 合格
115 ****点击查看公司 3,926,809.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ****点击查看**公司 3,830,002.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看集团有限公司 3,846,150.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
118 ****点击查看**公司 3,828,154.00元 150天 合格
119 ****点击查看****点击查看公司 4,058,208.00元 150天 合格
120 绍****点击查看公司 3,926,641.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ****点击查看公司 3,885,726.00元 150天 合格
122 ****点击查看**公司 3,946,249.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看公司 3,969,931.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看公司 3,880,153.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ****点击查看公司 3,835,168.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
126 ****点击查看公司 3,922,269.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 **好山****点击查看公司 3,892,287.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看公司 3,976,101.00元 150天 合格
129 ****点击查看**公司 3,849,876.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
130 绍****点击查看公司 3,815,973.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看**公司 3,886,387.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 ****点击查看公司 3,913,103.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
133 ****点击查看公司 3,886,747.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
134 ****点击查看公司 3,869,810.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
135 ****点击查看公司 3,904,119.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
136 ****点击查看**公司 3,905,280.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
137 ****点击查看公司 3,918,769.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 广垣****点击查看公司 3,893,299.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
139 诸****点击查看公司 3,918,502.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 ****点击查看公司 3,881,585.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ****点击查看**公司 3,902,485.00元 150天 合格
142 ****点击查看公司 3,879,109.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 **龙德****点击查看公司 3,891,100.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看公司 3,883,696.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ****点击查看**公司 3,878,300.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
146 ****点击查看**公司 3,918,023.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
147 ****点击查看**公司 3,886,394.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ****点击查看**公司 3,904,524.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
149 **宏业****点击查看公司 3,820,749.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****点击查看**公司 3,893,042.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 **市****点击查看公司 3,924,615.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 ****点击查看公司 3,859,306.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
153 ****点击查看公司 3,916,242.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
154 ****点击查看**公司 3,884,080.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看公司 3,846,037.00元 150天 合格
156 ****点击查看****点击查看公司 3,896,190.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ****点击查看集团有限公司 3,886,618.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
158 ****点击查看公司 3,849,720.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 **市**区****点击查看公司 3,846,091.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
160 ****点击查看公司 3,959,129.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 ****点击查看公司 3,904,079.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 ****点击查看公司 3,863,910.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
163 ****点击查看大康体育****点击查看公司 3,912,824.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
164 ****点击查看公司 3,925,064.00元 150天 合格
165 **市上****点击查看公司 3,806,949.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
166 ****点击查看公司 3,886,297.00元 150天 合格
167 ****点击查看**公司 3,893,402.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ****点击查看公司 3,892,919.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
169 ****点击查看公司 3,874,523.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 ****点击查看公司 3,889,445.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 ****点击查看公司 3,904,506.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
172 ****点击查看公司 3,879,610.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
173 ****点击查看公司 3,904,066.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ****点击查看公司 3,881,088.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
175 ****点击查看公司 3,875,153.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看公司 3,939,355.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
177 ****点击查看公司 3,884,388.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
178 ****点击查看公司 3,879,551.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 ****点击查看**公司 3,891,394.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看公司 3,857,616.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
181 ****点击查看公司 3,928,932.00元 150天 合格
182 ****点击查看公司 3,942,054.00元 150天 合格
183 ****点击查看公司 3,857,970.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ****点击查看公司 4,013,997.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ****点击查看公司 3,863,731.00元 150天 合格
186 ****点击查看集团有限公司 3,904,115.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
187 顶得通****点击查看公司 3,902,485.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看公司 3,940,129.00元 150天 合格
189 ****点击查看**公司 3,918,220.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 ****点击查看公司 3,881,351.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 **兴叶****点击查看公司 3,899,117.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 ****点击查看**公司 3,894,613.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
193 ****点击查看公司 3,895,160.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ****点击查看公司 3,883,022.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
195 ****点击查看公司 3,893,049.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
196 ****点击查看公司 3,875,332.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 ****点击查看**公司 3,905,280.00元 150天 合格
198 ****点击查看公司 3,913,148.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
199 ****点击查看集团有限公司 3,855,623.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ****点击查看公司 3,903,834.00元 150天 合格
201 ****点击查看**公司 3,849,425.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
202 ****点击查看公司 3,888,995.00元 150天 合格
203 ****点击查看公司 3,926,765.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看**公司 3,917,773.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 ****点击查看公司 3,975,777.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ****点击查看**公司 3,869,757.00元 150天 合格
207 ****点击查看公司 3,876,502.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
208 ****点击查看公司 3,943,166.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
209 ****点击查看公司 3,917,920.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 ****点击查看**公司 3,759,588.00元 150天 合格
211 ****点击查看公司 3,817,668.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 ****点击查看公司 3,840,753.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
213 ****点击查看**公司 3,930,360.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 ****点击查看公司 3,940,803.00元 150天 合格
215 ****点击查看**公司 3,878,198.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 **自兴****点击查看公司 3,940,525.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
217 ****点击查看公司 3,866,385.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
218 ****点击查看公司 3,926,863.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 ****点击查看公司 3,822,435.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看公司 3,885,580.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
221 ****点击查看公司 3,850,775.00元 150天 合格
222 ****点击查看公司 3,836,927.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 ****点击查看公司 3,873,804.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
224 ****点击查看公司 0.00元
225 ****点击查看**公司 3,905,226.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
226 **绍****点击查看公司 3,911,878.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
227 ****点击查看**公司 3,839,085.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 ****点击查看**公司 3,875,368.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
229 ****点击查看公司 3,873,803.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看公司 3,891,673.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
231 ****点击查看公司 3,864,950.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ****点击查看公司 3,905,109.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
233 ****点击查看公司 3,931,540.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
