
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司PVC管玻璃钢管等2个项目集中采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司PVC管玻璃钢管等2个项目集中采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司PVC管玻璃钢管等2个项目集中采购
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看31377 | 给水PPR管\20\4 | 010508 | 010508 | PPR管DN20 | 80 | 米 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
2 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看78519 | 铝塑复合管\φ33 | 010508 | 010508 | 包塑金属软管1″ | 300 | 米 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
3 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看14159 | 铝塑复合管\φ25 | 010508 | 010508 | 包塑金属软管3/4″ | 300 | 米 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
4 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看37838 | 塑料钢丝增强管\φ40 | 010508 | 010508 | 包塑金属软管1 1/2″ | 300 | 米 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
5 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看92091 | 玻璃管\φ200\6000 | 010903 | 010903 | 玻璃钢管φ200×10 L=6000 | 36 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
6 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看47234 | 三角传动带\10V-1194 | 010503 | 010503 | 三角带10×1194Li | 20 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
7 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看69505 | 三角传动带\SPC-2800 | 010503 | 010503 | 三角带SPC2800 | 20 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
8 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看19606 | 给水PPR管件\管箍\DN20 | 010508 | 010508 | PPR管箍DN20 | 30 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
9 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看90033 | 给水PPR管件\活接\DN20 | 010508 | 010508 | PPR活接DN20 | 10 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
10 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看58727 | 给水PVC-U管件\接头\DN20/15 | 010508 | 010508 | PPR内螺纹管接20×15 | 10 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
11 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看99990 | 给水PPR管件\活接\DN25 PN1.6 | 010508 | 010508 | PPR内螺纹管接25×20 | 10 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
12 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看19579 | 给水PPR管件\三通\DN20 | 010508 | 010508 | PPR三通DN20 | 10 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
13 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看60526 | 仪表附件\黄腊管\φ14 | 061102 | 061102 | 黄蜡管φ14 | 47 | 米 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
14 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看15226 | 排水PVC-U管件\球阀\DN20 | 010508 | 010508 | PPR球阀DN20 | 10 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
15 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看78942 | 给水PPR管件\球阀\DN25 PN1.6 | 010508 | 010508 | PPR球阀DN25 | 10 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | **上都****点击查看公司 | ||||
16 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看57244 | 给水PPR管件\弯头\DN25 | 010508 | 010508 | PPR弯头DN25-90° | 50 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
17 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看69443 | 三角传动带\5V-900 | 010503 | 010503 | 三角带5V900 | 50 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
18 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看22779 | 输吸水胶管\25\20000\橡胶 | 010502 | 010502 | 黑橡胶管φ25×3 L=20M | 5 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
19 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看84398 | 给水PVC-U管\40\1.5 | 010508 | 010508 | PVC管DN40 | 200 | 米 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
20 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看96056 | 给水PPR管件\活接\DN32 | 010508 | 010508 | PPR外螺纹活接DN32 | 30 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
21 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看52292 | 排水PVC-U管件\管箍\DN40 | 010508 | 010508 | PVC管箍DN40 | 50 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
22 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看65054 | 给水PVC-U管件\弯头\DN40 90° | 010508 | 010508 | PVC弯头DN40-90° | 50 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
23 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看87021 | 排水PVC-U管件\弯头\DN20 | 010508 | 010508 | U-PVC弯头DN20-90° | 150 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
24 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看00961 | 玻璃钢管Φ250×18 L=5512 | 010199 | 010199 | 玻璃钢管Φ250×18 L=5512 | 8 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
25 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看69442 | 三角传动带\5V-850 | 010503 | 010503 | 三角带5V850 | 50 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 | ||||
26 | XC****点击查看0340D01874 | ****点击查看86573 | 液压支架备件\高压胶管总成\φ20*5*20M\ZY10500/26/55D-****点击查看031 | 038502 | 038502 | 高压胶管φ20×5×20m | 2 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | ****点击查看**公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年03月21日23时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年03月18日