
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
开标时间:2025-07-25 09:00:00
开标地点:**市,****点击查看交易中心
公示开始日期:2025年07月28日
公示截止日期:2025年07月31日
1. 中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看9975.26 | ****点击查看9975.26 | 设计要求质量标准:满足现行设 计规范的规定和发包人要求;施工要求质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求;设备材料质量标准:符合国家或行业相关标准并满足发包人要求及设计需要 | 计划工期:360日历天。其中设计周期:签订合同后30日历天完成全部设计工作(包括施工图设计、外网设计、深化设计等全部设计成果);施工工期:330日历天。计划开始工作日期:2025年08月02日;计划开始施工日期:2025年09月01日;主体要求完工时间:2025年12月10日;计划竣工日期:2026年07月27日;其他:实际开工日期以监理开工令为准。 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看8350.79 | ****点击查看8350.79 | 设计要求质量标准:满足现行设 计规范的规定和发包人要求;施 工要求质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求;设备材料质量标准:符合国家或行业相关标准并满足 发包人要求及设计需要 | 360日历天,其中设计周期:签订 合同后30日历天完成全部设计工 作(包括施工图设计、外网设 计、深化设计等全部设计成果);施工工期330日历天。 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看3039.00 | ****点击查看3039.00 | 设计达到的质量标准: 满足现行设计规范的规定和发包人要求,施工达到的质量标准: 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 ;设备材料达到的质量标准:符合国家或行业相关标准并满足发包人要求及设计需要 | 360日历天。其中设计周期:签订合同后30日历天完成全部设计工作(包括施工图设计、外网设计、深化设计等全部设计成果);施工工期:330日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始工作日期:2025年08月02日 计划开始施工日期:2025年09月01日 主体要求完工时间:2025年12月10日 计划竣工日期:2026年07月27日其他:实际开工日期以监理开工令为准 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 付海龙 | 高级工程师 | 壹级注册建造师 | 京144****点击查看****点击查看32798 |
2 | ****点击查看集团)有 限公司 | 侯航 | 高级工程师 | 中华人民**国一级建造师注册 证书 | 京111****点击查看****点击查看03630 |
3 | ****点击查看集团股份有限公 司 | 朱立敏 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看08552 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序 号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 枫林家园项目 | **市华****点击查看公司 | 2022-12-30 00:00:00.0 | ****点击查看448.86 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看中学新校区项目EPC工程总承包 | **文发****点击查看公司 | 2022-12-22 00:00:00.0 | ****点击查看79886.25 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看学院新校区项目EPC工程总承包 | **文发****点击查看公司 | 2022-11-21 00:00:00.0 | ****点击查看59445.4 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 锦湖家园项目 EPC总承包 | **市莲****点击查看公司 | 2023-01-19 00:00:00.0 | ****点击查看42000 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看学院中德(**)工业4.0智能制 ****点击查看基地 EPC工程总承包 | **文发****点击查看公司 | 2022-12-21 00:00:00.0 | ****点击查看74610.64 |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **青**产业园配套居住项目 | ****点击查看瑞****点击查看公司 | 2025-03-27 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看指挥中心工程勘察设计 | 曹****点击查看公司 | 2022-08-31 00:00:00.0 | ****点击查看147.82 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看培训中心工程勘察设计 | 曹****点击查看公司 | 2022-08-16 00:00:00.0 | 945321 |
9 | ****点击查看集团)有 限公司 | ****点击查看小学(含幼儿园)工程勘察设计 | ****点击查看教育局 | 2022-10-21 00:00:00.0 | ****点击查看400 |
10 | ****点击查看 | **科元里龙元北里改造项目EPC总承包 | **市**区 鑫****点击查看公司 | 2022-09-19 00:00:00.0 | ****点击查看83200 |
11 | ****点击查看 | 迁****点击查看活动中心(一期)项目设计 -施工工程总承包 | **市**交通 警察大队 | 2023-06-20 00:00:00.0 | ****点击查看900 |
12 | ****点击查看 | ****点击查看开发区职教中心三期工程 EPC | ****点击查看开发区社会事务局 | 2023-09-06 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
13 | ****点击查看 | **园三期项目 | **市城乡房****点击查看公司 | 2023-02-28 00:00:00.0 | 408900 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看****点击查看小学建设项目 | ****点击查看教育局 | 2022-11-14 00:00:00.0 | ****点击查看28217.35 |
15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看敬老院建设项目 | ****点击查看民政局 | 2022-09-02 00:00:00.0 | ****点击查看6635.37 |
16 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看医院迁址**新增建设项目 | ****点击查看政府投资****点击查看中心 | 2022-08-01 00:00:00.0 | ****点击查看49982.98 |
17 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看小学、幼儿园 | ****点击查看体育局 | 2022-09-22 00:00:00.0 | ****点击查看26895.30 |
18 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看小学项目施工 | 宁****点击查看服务中心、****点击查看教育局 | 2022-12-19 00:00:00.0 | ****点击查看7760.89 |
19 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 紫瑞园**1#- 6#、8#住宅楼,一标段地下车库 及室外配套设施 | ****点击查看集团)天****点击查看公司 | 2022-09-22 00:00:00.0 | ****点击查看52572.42 |
20 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看中学新校区项目EPC工程总承包 | **文发****点击查看公司 | 2022-12-22 00:00:00.0 | ****点击查看79886.25 |
21 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看学院****点击查看**基地项目施工总承包 | ****点击查看学院 | 2022-10-13 00:00:00.0 | ****点击查看2783.45 |
22 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **鹰创汇公租房项目 | **尼****点击查看**公司 | 2022-09-30 00:00:00.0 | ****点击查看58691.32 |
23 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看小学改扩建项目 | **商****点击查看公司 | 2022-12-09 00:00:00.0 | ****点击查看57967.39 |
24 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看科技园项目施工总承包(标段一) | ****点击查看公司 | 2023-04-03 00:00:00.0 | ****点击查看35046.64 |
25 | ****点击查看 | ****点击查看医院迁址改扩建项目设计施工总承包 | ****点击查看医院 | 2022-11-20 00:00:00.0 | ****点击查看17512.72 |
26 | ****点击查看 | ****点击查看学院****点击查看中心项目EPC工程 总承包 | ****点击查看学院 | 2022-07-15 00:00:00.0 | ****点击查看00900 |
27 | ****点击查看 | ****点击查看大学学 生公寓建设项目设计施工总承包 | ****点击查看大学 | 2023-12-15 00:00:00.0 | ****点击查看3999 |
28 | ****点击查看 | ****点击查看分校建设项目EPC总承包 | **市****点击查看公司 | 2023-11-10 00:00:00.0 | ****点击查看9100 |
29 | ****点击查看 | ****点击查看至**铁路**至**段站房及相关工程 | ****点击查看集团有限****点击查看指挥部 | 2022-07-25 00:00:00.0 | ****点击查看38187 |
4. (2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 朱立敏 | ****点击查看小学项目施工 | 宁****点击查看服务中心、****点击查看教育局 | 2022-12-19 00:00:00.0 | ****点击查看7760.89 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 侯航 | ****点击查看学院****点击查看**基地项目施工总承包 | ****点击查看学院 | 2022-10-13 00:00:00.0 | ****点击查看2783.45 |
3 | ****点击查看 | 付海龙 | **市**区战备楼D地块学校项目EPC工程总承包 | ****点击查看教育局 | 2023-05-26 00:00:00.0 | ****点击查看24817 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序 号 | 单位名称 | 商务标评审 | ||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ****点击查看 | 94.00 | 98.00 | 90.80 | 88.40 | 98.00 | 96.00 | 97.00 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 93.00 | 97.00 | 90.40 | 88.20 | 97.00 | 91.00 | 99.00 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 94.00 | 96.00 | 90.90 | 92.00 | 98.50 | 92.00 | 88.00 |
4 | ****点击查看公司 | 94.00 | 98.00 | 90.40 | 88.20 | 94.00 | 88.00 | 93.00 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 88.00 | 74.00 | 89.80 | 87.40 | 94.00 | 86.00 | 94.00 |
6 | ****点击查看工程局有限公司 | 93.00 | 98.00 | 90.90 | 88.40 | 97.00 | 87.00 | 93.00 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 85.00 | 90.00 | 84.80 | 82.60 | 86.00 | 84.00 | 90.00 |
8 | ****点击查看公司 | 78.00 | 79.00 | 75.30 | 73.00 | 81.00 | 74.00 | 83.00 |
9 | ****点击查看工程局有限公司 | 74.00 | 73.00 | 70.70 | 71.00 | 78.00 | 72.00 | 75.00 |
10 | ****点击查看公司 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 82.60 | 86.00 | 78.00 | 83.00 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 58.00 | 56.00 | 55.40 | 53.00 | 62.00 | 55.00 | 54.00 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 53.00 | 56.00 | 54.40 | 51.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 54.00 | 56.00 | 54.10 | 52.00 | 59.00 | 51.00 | 56.00 |
14 | ****点击查看公司 | 50.00 | 50.80 | 49.70 | 46.80 | 49.00 | 44.00 | 47.00 |
15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 38.00 | 40.00 | 38.90 | 36.20 | 44.00 | 36.00 | 40.00 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 41.00 | 46.00 | 43.40 | 41.80 | 43.00 | 39.00 | 45.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序 号 | 单位名称 | 技术标评审 | ||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ****点击查看 | 77.00 | 84.58 | 81.63 | 76.50 | 88.80 | 69.47 | 97.90 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 79.10 | 84.42 | 82.10 | 75.85 | 81.15 | 71.88 | 89.60 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 74.20 | 84.50 | 81.10 | 73.30 | 84.50 | 66.79 | 69.80 |
4 | ****点击查看公司 | 74.00 | 84.63 | 81.62 | 76.30 | 82.40 | 70.92 | 73.60 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 79.60 | 84.54 | 82.39 | 74.85 | 81.90 | 70.31 | 67.10 |
6 | ****点击查看工程局有限公司 | 73.90 | 84.39 | 79.62 | 76.00 | 70.20 | 64.70 | 68.40 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 74.80 | 84.68 | 81.60 | 73.80 | 79.00 | 69.95 | 73.40 |
8 | ****点击查看公司 | 76.60 | 84.45 | 81.30 | 76.40 | 72.20 | 66.83 | 68.00 |
9 | ****点击查看工程局有限公司 | 81.30 | 84.10 | 80.79 | 74.80 | 78.50 | 68.29 | 69.00 |
10 | ****点击查看公司 | 74.20 | 84.29 | 80.60 | 73.60 | 64.40 | 66.31 | 68.80 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 73.60 | 84.76 | 79.50 | 76.30 | 74.20 | 72.15 | 71.50 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 73.80 | 84.76 | 79.65 | 72.60 | 75.60 | 69.21 | 73.40 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 74.30 | 84.67 | 79.15 | 73.40 | 70.45 | 72.10 | 71.40 |
14 | ****点击查看公司 | 73.00 | 84.58 | 80.40 | 73.20 | 75.60 | 67.27 | 69.90 |
15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 74.50 | 84.93 | 80.70 | 76.10 | 71.90 | 70.90 | 74.40 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 73.40 | 84.79 | 79.80 | 73.10 | 69.00 | 70.09 | 69.60 |
5. (3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 53.54 | 93.51 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 53.59 | 93.24 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 53.43 | 91.84 |
4 | ****点击查看公司 | 53.51 | 91.57 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 53.46 | 91.09 |
6 | ****点击查看工程局有限公司 | 53.57 | 90.98 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 53.43 | 90.76 |
8 | ****点击查看公司 | 53.45 | 89.25 |
9 | ****点击查看工程局有限公司 | 53.43 | 89.25 |
10 | ****点击查看公司 | 53.46 | 89.02 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 53.54 | 86.31 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 53.50 | 85.54 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 53.43 | 85.28 |
14 | ****点击查看公司 | 53.42 | 84.53 |
15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 53.47 | 84.18 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 53.44 | 83.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市****点击查看渤海大道21号 | 地址:**市**区东三教街6号华城绿洲(北区)商业4号101 |
联系人:闫博 | 联系人:邸飞 |
电话:0315-****点击查看195 | 电话:180****点击查看7746 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |