GC141****点击查看****点击查看0129 | ||
****点击查看 | 标段(包)编号:****点击查看001 | |
汾河流域(**段)水环境综合治理及水**利用建设项目-污水处理厂中****点击查看泵站工程) | ||
项目共建设2个泵站,建设规模:16000立方米/天,采用10千伏双电源供电,每个泵站2台400千伏安变压器,一备一用。一级****点击查看处理厂北侧,用地面积:1344平方米,****点击查看泵站、蓄水池、箱变及室外附属设施,****点击查看泵站为框架结构,建筑面积 247.22平方米;二级泵站位于上霍线下乐坪段**,用地面积1363.71平方米,****点击查看泵站、蓄水池、箱变及室外附属设施,****点击查看泵站为框架结构,建筑面积 247.22平方米。 | ||
土建工程 | 标段合同估算价(万元):855.195553 | |
1 | 标段(包)招标方式:公开招标 | |
**市 | 交易发生行政区域:**市 | |
不接受联合体投标; | ||
2025-04-08 |