国家****心站
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省海洋灾害综合防治体系建设项目(海洋灾害风险管控能力提升一期)--**市生态系统预警监测(海洋生态监测预警建设/海洋生态灾害预警能力提升) | ||
**省海洋灾害综合防治体系建设项目(海洋灾害风险管控能力提升一期)--**市生态系统预警监测(海洋生态监测预警建设/海洋生态灾害预警能力提升) | ||
**省海洋灾害综合防治体系建设项目(海洋灾害风险管控能力提升一期)--**市生态系统预警监测(海洋生态监测预警建设/海洋生态灾害预警能力提升)中标公示 | ||
正常 | ||
2024-10-09 16:31:02 | ||
2024-10-13 00:00:00 | ||
2024-10-09 15:24:29 |
****点击查看 | ||
**省海洋灾害综合防治体系建设项目 | ||
**省海洋灾害综合防治体系建设项目(海洋灾害风险管控能力提升一期)--**市生态系统预警监测(海洋生态监测预警建设/海洋生态灾害预警能力提升) | ||
E440****点击查看****点击查看051****点击查看1001 | ||
**省海洋灾害综合防治体系建设项目(海洋灾害风险管控能力提升一期)--**市生态系统预警监测(海洋生态监测预警建设/海洋生态灾害预警能力提升) | ||
**省海洋灾害综合防治体系建设项目(海洋灾害风险管控能力提升一期)--**市生态系统预警监测(海洋生态监测预警建设/海洋生态灾害预警能力提升)中标公示 | ||
2024年09月24日 09时30分00 | ||
****点击查看经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看670 元 | ||
按照招标文件要求 | 工期(交货期)按招标文件要求执行 | |
周浩达 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)高级工程师(国**(2017)高职证字第030号) | |
详见业绩信誉标书。 | ||
详见资格函件。 | ||
无。 | ||
**格力****点击查看公司 | 联系地址**市**区洲山路6号 | |
傅士麟 | 联系电话****点击查看148 | |
****点击查看建设局 | 联系电话0756-****点击查看803 | |
**市**区**路230号 | ||
2024年10月09日 | 公示结束日期2024年10月13日 | |
/ |
项目标段编号 | E440****点击查看****点击查看051****点击查看1001 | |||||
项目标段名称 | **省海洋灾害综合防治体系建设项目(海洋灾害风险管控能力提升一期)--**市生态系统预警监测(海洋生态监测预警建设/海洋生态灾害预警能力提升) | |||||
定标方式 | 集体议事法 | |||||
定标时间 | 2024-10-09 14:30 | |||||
中 标 人 | ****点击查看 | |||||
中 标 价 | 大写:肆佰壹拾壹万陆仟陆佰柒拾元整 | |||||
小写: ****点击查看670 元 | ||||||
工 期 | 按招标文件要求执行 | |||||
质 量 | 按招标文件要求执行 | |||||
项目负责人 | 周浩达 | |||||
证书信息 |
| |||||
合同签订时间 | 30天 |