清华大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年1至4月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-核工业设备_A****点击查看9900-其他核工业设备 | 600.000000 | 2025年03月 | |||
2 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-核工业设备_A****点击查看9900-其他核工业设备 | 300.000000 | 2025年03月 | |||
3 | ****点击查看 | C-服务_C****点击查看0000-商务服务_C****点击查看0000-租赁服务(不带操作员)_C****点击查看9900-其他租赁服务 | 200.000000 | 2025年03月 | |||
4 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-办公设备_A****点击查看0200-投影仪 | 350.000000 | 2025年02月 | |||
5 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-家具和用具_A****点击查看0000-家具_A****点击查看0800-组合家具 | 270.000000 | 2025年04月 | |||
6 | ****点击查看 | C-服务_C****点击查看0000-科学研究和试验开发_C****点击查看0000-工程学的研究和试验开发_C****点击查看9900-其他工程和技术的研究与试验开发服务 | 150.000000 | 2025年02月 | |||
7 | ****点击查看 | C-服务_C****点击查看0000-科学研究和试验开发_C****点击查看0000-工程学的研究和试验开发_C****点击查看9900-其他工程和技术的研究与试验开发服务 | 150.000000 | 2025年02月 | |||
8 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-电气设备_A****点击查看2000-电气机械设备_A****点击查看2001-工业电热设备(电炉) | 80.000000 | 2025年03月 | |||
9 | ****点击查看 | C-服务_C****点击查看0000-专业技术服务_C****点击查看0000-其他专业技术服务 | 361.000000 | 2025年01月 | |||
10 | ****点击查看 | C-服务_C****点击查看0000-专业技术服务_C****点击查看0000-其他专业技术服务 | 400.000000 | 2025年01月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。