肥西县乡联环境科技有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 计划单价(元) | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 电动绿篱机 | 丸科重修款、24V20A电池 | 台 | 3 | 1,300.00 | 中派片区 | =DISPIMG("ID_CF1C8CA4CC9144F38F76D3F7E9114B0A",1) | ||||
2 | 高枝绿篱机 | 三菱配置杆件品质优良 | 台 | 1 | 1,900.00 | 中派片区 | 配置优良 | ||||
3 | 2米高枝绿篱机 | 2m高枝绿篱机(裸机)24V电动 | 台 | 1 | 650.00 | 中派片区 | =DISPIMG("ID_F1177BEDC06E46E197CC64AAA3BDA6F7",1) | ||||
4 | 高喷打药机 | 本田160升打药机 | 台 | 1 | 1,800.00 | 中派片区 | 配置优良 | ||||
5 | 侧挂式打草机 | 斯蒂尔FS120(含背带、刀片、打草头) | 台 | 5 | 1,900.00 | 中派片区 | 配置优良 | ||||
6 | 汽油锯 | 斯蒂尔MS172、14寸 | 台 | 1 | 1,180.00 | 中派片区 | |||||
7 | 吹风机 | 科赛KS865 | 台 | 2 | 980.00 | 中派片区 | |||||
8 | 电动喷雾器 | 华雨电动喷雾器 | 台 | 2 | 108.00 | 中派片区 | |||||
9 | 打草头 | 打草机配套使用 | 个 | 19 | 20.00 | 中派片区 | |||||
10 | 树径尺 | / | 把 | 2 | 5.00 | 中派片区 | |||||
11 | 爆闪灯(每组2个) | 太阳能电板、直径38mm(伸缩支架高0.5m-1.8m)灯珠128颗,工作电压6V,太阳能板PE材质,蓄电池4AH | 组 | 3 | 160.00 | 中派片区 | =DISPIMG("ID_71F95ED78F284103B700DB0F****点击查看3952",1) | ||||
12 | 作业标识牌 | 1m*0.5m、0.7镀锌板、画面离地50CM 、25方管焊,管厚1.2 | 个 | 3 | 120.00 | 中派片区 | =DISPIMG("ID_8E926CF7C60E48DEA90AD514BA735420",1) | ||||
13 | 油桶 | 20L | 个 | 4 | 45.00 | 中派片区 | 加厚 | ||||
14 | 高枝锯 | 开拓者 | 台 | 2 | 220.00 | 中派片区 | 5米 | ||||
15 | 手锯 | 总长198cm-280cm | 台 | 2 | 20.00 | 中派片区 | =DISPIMG("ID_0827D22C7BD44C979C134172B6E1DC23",1) | ||||
16 | 小修枝剪 | 园艺剪刀 | 把 | 2 | 20.00 | 中派片区 | =DISPIMG("ID_C6E9A56ED0304F2EB3A728033EEC58BB",1) | ||||
17 | 压力剪 | 全长:755mm、开口:108mm、剪切直径:60mm | 个 | 10 | 90.00 | 主城片区 | =DISPIMG("ID_6C125EF9AF504667A69C845D72F6D29F",1) | ||||
18 | 套装维修工具 | 多功能(扳手、老虎钳、螺丝刀、手钻、米尺等) | 套 | 2 | 480.00 | 主城片区 | =DISPIMG("ID_F5D426****点击查看46401D8BD97EECB****点击查看271",1) | ||||
19 | 测亩仪 | 六星定位(北斗、GPS+),3.7V锂电池或4节AAA电池,尺寸:140*65*24mm,2.4寸TFT-LCD彩色阳光屏,240*320分辨率。 | 个 | 2 | 285.00 | 主城片区 | =DISPIMG("ID_****点击查看6031FDDA4B6DB1A06CEFEDA19E35",1) | ||||
20 | 盘式纤维卷尺 | 长50米,尺带宽度12.5mm | 个 | 2 | 22.00 | 主城片区 | =DISPIMG("ID_E2168D40FB524632A3E8B80FCB71EC9A",1) | ||||
21 | 胸径尺 | 2米测度 | 个 | 5 | 5.00 | 主城片区 | =DISPIMG("ID_2A19D090****点击查看4182B405D9FFD687408F",1) | ||||
22 | 滚尺 | 轮式测距仪,可伸缩手柄,测量范围:0-99999.9m,高强度ABS轮毂 | 个 | 2 | 90.00 | 主城片区 | =DISPIMG("ID_F58AF99EFD6C42F****点击查看5405A30D99F1F",1) | ||||
23 | 电动绿篱机 | 丸科重修款、24V20A电池 | 台 | 2 | 1,300.00 | 紫云湖片区 | =DISPIMG("ID_C59C876EC559****点击查看949435D4C2DD6A1C",1) | ||||
24 | 绿篱机电池 | 24V20A锂电池(丸科绿篱机配套使用) | 个 | 8 | 520.00 | 紫云湖片区 | |||||
25 | 侧挂式打草机 | 斯蒂尔FS120(含背带、刀片、打草头) | 台 | 2 | 1,900.00 | 紫云湖片区 | =DISPIMG("ID_B69CF4F245CD4C7C8E9D74D****点击查看1055F",1) | ||||
26 | 手锯 | 总长198cm-280cm | 把 | 4 | 20.00 | 紫云湖片区 | =DISPIMG("ID_0827D22C7BD44C979C134172B6E1DC23",1) | ||||
27 | 大平剪 | 2230 | 个 | 10 | 50.00 | 紫云湖片区 | =DISPIMG("ID_269C35202D6A4F368AF2E574CCA4F657",1) | ||||
28 | 小修枝剪 | 园艺剪刀 | 把 | 10 | 20.00 | 紫云湖片区 | =DISPIMG("ID_C6E9A56ED0304F2EB3A728033EEC58BB",1) | ||||
29 | 大力修枝剪 | 可修剪6.5cm以内粗枝 | 把 | 2 | 90.00 | 紫云湖片区 | =DISPIMG("ID_5273FDA****点击查看4468E974507C07B096DF5",1) | ||||
30 | 高空修枝剪 | 长度:7.5m | 个 | 2 | 260.00 | 紫云湖片区 | =DISPIMG("ID_035CD304E795493B8C1ECA3E02D1660A",1) | ||||
31 | 铁丝 | 14号 | 公斤 | 20 | 5.50 | 紫云湖片区 | |||||
32 | 黄油 | 300g/袋 | 袋 | 90 | 5.00 | 紫云湖片区 | |||||
33 | 打草头 | 打草机配套使用 | 个 | 10 | 20.00 | 紫云湖片区 | |||||
34 | 2T机油 | 2T,1L/瓶,50比1级别FD | 瓶 | 60 | 35.00 | 紫云湖片区 | |||||
35 | 打草绳 | 100米/卷,直径2.7 | 卷 | 10 | 25.00 | 紫云湖片区 | |||||
36 | 美神草坪机轮子 | 外径18CM轴径12.7MM | 个 | 5 | 30.00 | 官亭项目部 | =DISPIMG("ID_FD98EE7C4BD64357B****点击查看197A23F1B1C",1) | ||||
37 | 美神草坪机轮子轴承 | 轴径12.7MM | 个 | 30 | 6.00 | 官亭项目部 | =DISPIMG("ID_79BA7EFBE23D44FAB0C3B8C18D65BC6B",1) | ||||
38 | 草坪机刀片 | 14CM | 对 | 15 | 25.00 | 官亭项目部 | =DISPIMG("ID_15F7429B26354F9AAD43AD88E7DFE293",1) | ||||
39 | 草坪机滤芯 | / | 个 | 15 | 15.00 | 官亭项目部 | =DISPIMG("ID_914C942C5FBA4DD987927A5C11915D78",1) | ||||
40 | 爱可割灌机滤芯(含海绵) | / | 个 | 20 | 18.00 | 官亭项目部 | =DISPIMG("ID_045FB6921D****点击查看2285C26AD56F9A8D6A",1) | ||||
41 | GREENMAN,型号GLM650D-12E,48V20AH通用型 | 不含电池 | 台 | 2 | 750.00 | 官亭项目部 | =DISPIMG("ID_6F****点击查看440D1748FE8D77E09C00320C21",1) | ||||
42 | 绿篱剪(伸缩大平剪) | 可伸缩1.2米长,刀刃30厘米长,1.2公斤重 | 把 | 20 | 92.00 | **项目部 | =DISPIMG("ID_E7288B05C8FC****点击查看936C72E****点击查看6496C",1) | ||||
43 | 皮围裙 | 人造皮革1.5米长 | 件 | 30 | 10.00 | **项目部 | |||||
44 | 防护帽面罩 | / | 个 | 24 | 12.00 | **项目部 | =DISPIMG("ID_1F34A****点击查看86947C****点击查看4594E36EB3BDF",1) | ||||
45 | 叮咬防护服 | / | 件 | 25 | 25.00 | **项目部 | =DISPIMG("ID_****点击查看356E421C42EA849FDA01E0F11E6B",1) | ||||
46 | 2T机油 | 2T,1L/瓶,50比1级别FD | 瓶 | 24 | 35.00 | 级别:FD | **项目部 |
预算总金额 | 48,000.00元 |
物资询价详细要求 | 报价说明: 注:自行下载附件:(2025年5月)乡联环境绿化物资采购明细表,货物满足示意图片要求 |
交货地址 | **县范围 | |
报价是否含税 | 是,说明: 增值税专用发票 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 中标后5日内供货 |
3 | 付款方式 | 收到发票3个月内 |
报价须知 | 1.本项目报价为包干价,最高限价4.8万元,单价漏报或总价超过4.8万元均视为无效报价包含产品生产、制作、运输、安装、检验及售后服务、税金、工时费、人工费等所有费用,供应商报价时请予以充分考虑。 2.未按照公告要求对所投产品参数要求进行响应的、未按照公告要求提供相关材料的、报价超过预算价的,均视为无效报价。 3.参与项目报价的供应商应满三家或以上,不足三家的可再**或重**排采购。 4.提供虚假材料谋取中标(成交)或虚假供货的、不按公告要求或合同约定履约的、其他违反法律法规和采购规定的,采购人有权视违规情节轻重禁止其参加自行采购项目。 5.所供货物须满足产品参数要求、质量标准,如有调低配置、改变标准、以次充好等情况发生,收货方有权拒收且不予支付本批次货款。 6.货物送至采购人指定地点,验收合格后货物量*投标单价=结算总价,结算总价不得超过合同价。 7.自行下载附件:(2025年5月)乡联环境绿化物资采购明细表,货物满足示意图片要求。 |
(1)登录“肥****点击查看集团招标采购平台”(https://feixixiangtou.****点击查看.com/),查看公告页面点击“查看详情”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:****点击查看* 登录查看更多。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需按照公告要求制作报价文件、完整填写报价信息,并按要求上传平台,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
(3)供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
(4)供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
(5)报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台专属客服:汪工,电话:****点击查看* 登录查看更多;
1 | 电动绿篱机 | 丸科重修款、24V20A电池 | 台 | 3.00 | =DISPIMG("ID_CF1C8CA4CC9144F38F76D3F7E9114B0A",1) | 无附件 | |
2 | 高枝绿篱机 | 三菱配置杆件品质优良 | 台 | 1.00 | 配置优良 | 无附件 | |
3 | 2米高枝绿篱机 | 2m高枝绿篱机(裸机)24V电动 | 台 | 1.00 | =DISPIMG("ID_F1177BEDC06E46E197CC64AAA3BDA6F7",1) | 无附件 | |
4 | 高喷打药机 | 本田160升打药机 | 台 | 1.00 | 配置优良 | 无附件 | |
5 | 侧挂式打草机 | 斯蒂尔FS120(含背带、刀片、打草头) | 台 | 5.00 | 配置优良 | 无附件 | |
6 | 汽油锯 | 斯蒂尔MS172、14寸 | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
7 | 吹风机 | 科赛KS865 | 台 | 2.00 | 无附件 | ||
8 | 电动喷雾器 | 华雨电动喷雾器 | 台 | 2.00 | 无附件 | ||
9 | 打草头 | 打草机配套使用 | 个 | 19.00 | 无附件 | ||
10 | 树径尺 | / | 把 | 2.00 | 无附件 | ||
11 | 爆闪灯(每组2个) | 太阳能电板、直径38mm(伸缩支架高0.5m-1.8m)灯珠128颗,工作电压6V,太阳能板PE材质,蓄电池4AH | 组 | 3.00 | =DISPIMG("ID_71F95ED78F284103B700DB0F****点击查看3952",1) | 无附件 | |
12 | 作业标识牌 | 1m*0.5m、0.7镀锌板、画面离地50CM 、25方管焊,管厚1.2 | 个 | 3.00 | =DISPIMG("ID_8E926CF7C60E48DEA90AD514BA735420",1) | 无附件 | |
13 | 油桶 | 20L | 个 | 4.00 | 加厚 | 无附件 | |
14 | 高枝锯 | 开拓者 | 台 | 2.00 | 5米 | 无附件 | |
15 | 手锯 | 总长198cm-280cm | 台 | 2.00 | =DISPIMG("ID_0827D22C7BD44C979C134172B6E1DC23",1) | 无附件 | |
16 | 小修枝剪 | 园艺剪刀 | 把 | 2.00 | =DISPIMG("ID_C6E9A56ED0304F2EB3A728033EEC58BB",1) | 无附件 | |
17 | 压力剪 | 全长:755mm、开口:108mm、剪切直径:60mm | 个 | 10.00 | =DISPIMG("ID_6C125EF9AF504667A69C845D72F6D29F",1) | 无附件 | |
18 | 套装维修工具 | 多功能(扳手、老虎钳、螺丝刀、手钻、米尺等) | 套 | 2.00 | =DISPIMG("ID_F5D426****点击查看46401D8BD97EECB****点击查看271",1) | 无附件 | |
19 | 测亩仪 | 六星定位(北斗、GPS+),3.7V锂电池或4节AAA电池,尺寸:140*65*24mm,2.4寸TFT-LCD彩色阳光屏,240*320分辨率。 | 个 | 2.00 | =DISPIMG("ID_****点击查看6031FDDA4B6DB1A06CEFEDA19E35",1) | 无附件 | |
20 | 盘式纤维卷尺 | 长50米,尺带宽度12.5mm | 个 | 2.00 | =DISPIMG("ID_E2168D40FB524632A3E8B80FCB71EC9A",1) | 无附件 | |
21 | 胸径尺 | 2米测度 | 个 | 5.00 | =DISPIMG("ID_2A19D090****点击查看4182B405D9FFD687408F",1) | 无附件 | |
22 | 滚尺 | 轮式测距仪,可伸缩手柄,测量范围:0-99999.9m,高强度ABS轮毂 | 个 | 2.00 | =DISPIMG("ID_F58AF99EFD6C42F****点击查看5405A30D99F1F",1) | 无附件 | |
23 | 电动绿篱机 | 丸科重修款、24V20A电池 | 台 | 2.00 | =DISPIMG("ID_C59C876EC559****点击查看949435D4C2DD6A1C",1) | 无附件 | |
24 | 绿篱机电池 | 24V20A锂电池(丸科绿篱机配套使用) | 个 | 8.00 | 无附件 | ||
25 | 侧挂式打草机 | 斯蒂尔FS120(含背带、刀片、打草头) | 台 | 2.00 | =DISPIMG("ID_B69CF4F245CD4C7C8E9D74D****点击查看1055F",1) | 无附件 | |
26 | 手锯 | 总长198cm-280cm | 把 | 4.00 | =DISPIMG("ID_0827D22C7BD44C979C134172B6E1DC23",1) | 无附件 | |
27 | 大平剪 | 2230 | 个 | 10.00 | =DISPIMG("ID_269C35202D6A4F368AF2E574CCA4F657",1) | 无附件 | |
28 | 小修枝剪 | 园艺剪刀 | 把 | 10.00 | =DISPIMG("ID_C6E9A56ED0304F2EB3A728033EEC58BB",1) | 无附件 | |
29 | 大力修枝剪 | 可修剪6.5cm以内粗枝 | 把 | 2.00 | =DISPIMG("ID_5273FDA****点击查看4468E974507C07B096DF5",1) | 无附件 | |
30 | 高空修枝剪 | 长度:7.5m | 个 | 2.00 | =DISPIMG("ID_035CD304E795493B8C1ECA3E02D1660A",1) | 无附件 | |
31 | 铁丝 | 14号 | 公斤 | 20.00 | 无附件 | ||
32 | 黄油 | 300g/袋 | 袋 | 90.00 | 无附件 | ||
33 | 打草头 | 打草机配套使用 | 个 | 10.00 | 无附件 | ||
34 | 2T机油 | 2T,1L/瓶,50比1级别FD | 瓶 | 60.00 | 无附件 | ||
35 | 打草绳 | 100米/卷,直径2.7 | 卷 | 10.00 | 无附件 | ||
36 | 美神草坪机轮子 | 外径18CM轴径12.7MM | 个 | 5.00 | =DISPIMG("ID_FD98EE7C4BD64357B****点击查看197A23F1B1C",1) | 无附件 | |
37 | 美神草坪机轮子轴承 | 轴径12.7MM | 个 | 30.00 | =DISPIMG("ID_79BA7EFBE23D44FAB0C3B8C18D65BC6B",1) | 无附件 | |
38 | 草坪机刀片 | 14CM | 对 | 15.00 | =DISPIMG("ID_15F7429B26354F9AAD43AD88E7DFE293",1) | 无附件 | |
39 | 草坪机滤芯 | / | 个 | 15.00 | =DISPIMG("ID_914C942C5FBA4DD987927A5C11915D78",1) | 无附件 | |
40 | 爱可割灌机滤芯(含海绵) | / | 个 | 20.00 | =DISPIMG("ID_045FB6921D****点击查看2285C26AD56F9A8D6A",1) | 无附件 | |
41 | GREENMAN,型号GLM650D-12E,48V20AH通用型 | 不含电池 | 台 | 2.00 | =DISPIMG("ID_6F****点击查看440D1748FE8D77E09C00320C21",1) | 无附件 | |
42 | 绿篱剪(伸缩大平剪) | 可伸缩1.2米长,刀刃30厘米长,1.2公斤重 | 把 | 20.00 | =DISPIMG("ID_E7288B05C8FC****点击查看936C72E****点击查看6496C",1) | 无附件 | |
43 | 皮围裙 | 人造皮革1.5米长 | 件 | 30.00 | 无附件 | ||
44 | 防护帽面罩 | / | 个 | 24.00 | =DISPIMG("ID_1F34A****点击查看86947C****点击查看4594E36EB3BDF",1) | 无附件 | |
45 | 叮咬防护服 | / | 件 | 25.00 | =DISPIMG("ID_****点击查看356E421C42EA849FDA01E0F11E6B",1) | 无附件 | |
46 | 2T机油 | 2T,1L/瓶,50比1级别FD | 瓶 | 24.00 | 无附件 |