成都****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看689.24 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
2 | ****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看040.56 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
3 | ****点击查看**集团有限公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看666.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
4 | **嘉峪****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看246.41 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
5 | **宏兴****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看426.65 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看662.59 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
7 | **恒远****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看050.01 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
8 | **横原****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看586.27 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
9 | ****点击查看**公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看566.53 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
10 | **省****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看824.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
11 | ****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看267.18 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
12 | **中标****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看597.68 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
13 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看643.94 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
14 | ****点击查看**公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看627.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
15 | **希航****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看636.29 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 |
0.00 | ||
招标人代表: 记录人: 监标人: |