图木舒克经济技术开发区管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | 图木****点击查看工业园****点击查看处理厂建设项目 | ||
总投资(万元) | 15997.98 | 区划 | **生产建设兵团 |
地市 | **生产建设兵团 | 区县 | |
不含专项债的资本金(万元) | 8097.98 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 7900.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-01—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 21020.55 | 成本 | 69683 |
收入来源 | 污水处理费收入 | ||
建设内容 | ****点击查看处理厂一座。****点击查看处理厂采用“中和反应+生化反应(MBR膜生物反应器)+膜浓缩(RO及高压RO)+Fenton氧化+三效蒸发+制酸碱”工艺,高压反渗透浓液处理采用“蒸发结晶”工艺。蒸发产生的硫酸钠可外售,制酸碱产生的硫酸可外售,氢氧化钠用于中和反应调节pH值。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | **生产建设兵团****点击查看建设局 | |
成本/收入 | 331.50% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.53 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-22 | 第1批次 | 2900.0 | 2.12% | 2025年**生产建设兵团专项债三期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-23 | 付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 170 |
到期日 | 2045-05-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**生产建设兵团专项债三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**生产建设兵团00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **生产建设兵团 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 48.32 |
发行日期 | 2025-05-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.12 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 48.32 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-05-23 | 到期日 | 2045-05-23 |
付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 170 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |