启东市吕四港镇如意产业园道路排水工程

启东市吕四港镇如意产业园道路排水工程

发布于 2025-08-03
江苏****公司
联系人联系人175个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉582人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3690条

立即监控

**市吕四港镇如意产业园道路排水工程

信息时间:2025-08-01信息来源:阅读次数:91

工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市吕四港镇如意产业园道路排水工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ****点击查看 ****点击查看115.66 李海兵
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
2 **中信****点击查看公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3 ****点击查看**公司 清单文件不符合招标文件要求
4 ****点击查看**公司 "文件创建标识码"与其他单位一致
5 ****点击查看**公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
6 ****点击查看公司 建筑业企业资质动态不合格
7 ****点击查看**公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
8 **新****点击查看公司 建筑业企业资质动态不合格
9 ****点击查看公司 "文件创建标识码"与其他单位一致
10 ****点击查看**公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
11 ****点击查看公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
12 **市****点击查看公司 10.投标报价超过招标文件规定的最高限价的;
13 ****点击查看公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
14 ****点击查看公司 建筑业企业资质动态不合格
15 ****点击查看**公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
16 **和****点击查看公司 建筑业企业资质动态不合格
17 ****点击查看**公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
18 ****点击查看公司 18.****点击查看委员会认定评标人的投标报价低于成本价的;
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ****点击查看 ****点击查看115.66 99.99 99.99
2 **市甜园****点击查看公司 ****点击查看959.78 99.96 99.96
3 ****点击查看公司 ****点击查看122.35 99.69 99.69
4 江****点击查看公司 ****点击查看290.39 99.69 99.69
5 ****点击查看**公司 ****点击查看361.03 99.69 99.69
6 ****点击查看**公司 ****点击查看377.92 99.69 99.69
7 ****点击查看**公司 ****点击查看057.32 99.69 99.69
8 ****点击查看公司 ****点击查看217.11 99.69 99.69
9 ****点击查看**公司 ****点击查看345.76 99.69 99.69
10 ****点击查看公司 ****点击查看741.21 99.68 99.68
11 ****点击查看**公司 ****点击查看892.22 99.68 99.68
12 ****点击查看**公司 ****点击查看055.29 99.66 99.66
13 **恒****点击查看公司 ****点击查看247.32 99.96 99.96
14 **精工****点击查看公司 ****点击查看571.95 99.65 99.65
15 ****点击查看**公司 ****点击查看627.09 99.65 99.65
16 ****点击查看公司 ****点击查看787.85 99.65 99.65
17 ****点击查看公司 ****点击查看802.44 99.65 99.65
18 **宁****点击查看公司 ****点击查看894.0 99.65 99.65
19 ****点击查看**公司 ****点击查看218.47 99.65 99.65
20 ****点击查看公司 ****点击查看330.71 99.65 99.65
21 ****点击查看公司 ****点击查看335.62 99.64 99.64
22 ****点击查看公司 ****点击查看462.25 99.64 99.64
23 ****点击查看公司 ****点击查看498.08 99.64 99.64
24 ****点击查看公司 ****点击查看470.0 99.96 99.96
25 ****点击查看公司 ****点击查看815.54 99.63 99.63
26 ****点击查看公司 ****点击查看918.11 99.63 99.63
27 ****点击查看**公司 ****点击查看043.58 99.63 99.63
28 ****点击查看**公司 ****点击查看244.45 99.61 99.61
29 **天邑****点击查看公司 ****点击查看271.36 99.61 99.61
30 ****点击查看公司 ****点击查看685.42 99.6 99.6
31 ****点击查看**公司 ****点击查看935.19 99.6 99.6
32 山水之合****点击查看公司 ****点击查看024.17 99.6 99.6
33 ****点击查看公司 ****点击查看420.15 99.6 99.6
34 ****点击查看**公司 ****点击查看522.27 99.6 99.6
35 ****点击查看公司 ****点击查看170.75 99.95 99.95
36 明昊****点击查看公司 ****点击查看584.8 99.59 99.59
37 ****点击查看公司 ****点击查看585.08 99.59 99.59
38 **市****点击查看公司 ****点击查看588.38 99.59 99.59
39 ****点击查看**公司 ****点击查看812.0 99.59 99.59
40 ****点击查看**公司 ****点击查看013.24 99.58 99.58
41 ****点击查看公司 ****点击查看009.61 99.58 99.58
42 ****点击查看公司 ****点击查看087.49 99.58 99.58
43 ****点击查看公司 ****点击查看709.52 99.57 99.57
44 ****点击查看公司 ****点击查看709.81 99.57 99.57
45 ****点击查看公司 ****点击查看783.14 99.57 99.57
46 ****点击查看公司 ****点击查看288.95 99.95 99.95
47 **泰****点击查看公司 ****点击查看067.95 99.56 99.56
48 ****点击查看公司 ****点击查看528.82 99.56 99.56
49 ****点击查看**公司 ****点击查看811.08 99.55 99.55
50 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看766.93 99.55 99.55
51 ****点击查看**公司 ****点击查看472.06 99.54 99.54
52 ****点击查看公司 ****点击查看481.52 99.54 99.54
53 ****点击查看**公司 ****点击查看542.78 99.54 99.54
54 ****点击查看**公司 ****点击查看011.0 99.54 99.54
55 ****点击查看公司 ****点击查看043.43 99.54 99.54
56 **广发****点击查看公司 ****点击查看860.06 99.53 99.53
57 ****点击查看公司 ****点击查看297.65 99.95 99.95
58 诸****点击查看公司 ****点击查看212.16 99.53 99.53
59 ****点击查看**公司 ****点击查看234.75 99.53 99.53
60 **兴博****点击查看公司 ****点击查看301.77 99.53 99.53
61 ****点击查看公司 ****点击查看200.7 99.51 99.51
62 ****点击查看公司 ****点击查看218.21 99.51 99.51
63 ****点击查看公司 ****点击查看236.51 99.51 99.51
64 绍****点击查看公司 ****点击查看375.76 99.51 99.51
65 **丰和****点击查看公司 ****点击查看483.02 99.51 99.51
66 ****点击查看公司 ****点击查看801.92 99.51 99.51
67 ****点击查看**公司 ****点击查看956.19 99.51 99.51
68 **合****点击查看公司 ****点击查看393.93 99.95 99.95
69 **市****点击查看**公司 ****点击查看791.96 99.5 99.5
70 ****点击查看**公司 ****点击查看095.67 99.5 99.5
71 ****点击查看**公司 ****点击查看188.92 99.5 99.5
72 ****点击查看**公司 ****点击查看226.0 99.5 99.5
73 ****点击查看**公司 ****点击查看314.0 99.49 99.49
74 ****点击查看**公司 ****点击查看760.0 99.48 99.48
75 江****点击查看公司 ****点击查看760.87 99.48 99.48
76 ****点击查看**公司 ****点击查看333.0 99.46 99.46
77 ****点击查看公司 ****点击查看333.46 99.46 99.46
78 ****点击查看**公司 ****点击查看204.6 99.46 99.46
79 **市****点击查看公司 ****点击查看853.48 99.94 99.94
80 ****点击查看**公司 ****点击查看214.46 99.46 99.46
81 ****点击查看**公司 ****点击查看221.04 99.46 99.46
82 **苍豪****点击查看公司 ****点击查看940.0 99.45 99.45
83 ****点击查看公司 ****点击查看520.15 99.44 99.44
84 ****点击查看公司 ****点击查看554.47 99.44 99.44
85 ****点击查看**公司 ****点击查看558.23 99.44 99.44
86 ****点击查看**公司 ****点击查看592.31 99.44 99.44
87 ****点击查看**公司 ****点击查看612.15 99.44 99.44
88 ****点击查看公司 ****点击查看155.48 99.43 99.43
89 ****点击查看公司 ****点击查看166.43 99.43 99.43
90 **市****点击查看公司 ****点击查看005.9 99.94 99.94
91 **盛世祥泰****点击查看公司 ****点击查看822.19 99.43 99.43
92 ****点击查看公司 ****点击查看843.76 99.43 99.43
93 ****点击查看**公司 ****点击查看831.22 99.42 99.42
94 ****点击查看**公司 ****点击查看874.39 99.42 99.42
95 ****点击查看**公司 ****点击查看466.22 99.41 99.41
96 **汇众兴****点击查看公司 ****点击查看533.01 99.41 99.41
97 ****点击查看公司 ****点击查看463.33 99.41 99.41
98 ****点击查看**公司 ****点击查看999.41 99.4 99.4
99 ****点击查看**公司 ****点击查看999.83 99.4 99.4
100 **筑****点击查看公司 ****点击查看092.07 99.4 99.4
101 **宏坤****点击查看公司 ****点击查看897.49 99.94 99.94
102 **康****点击查看公司 ****点击查看204.22 99.4 99.4
103 ****点击查看**公司 ****点击查看747.63 99.4 99.4
104 汇臻兴****点击查看公司 ****点击查看709.42 99.39 99.39
105 ****点击查看**公司 ****点击查看931.91 99.39 99.39
106 ****点击查看公司 ****点击查看889.0 99.39 99.39
107 ****点击查看公司 ****点击查看122.22 99.38 99.38
108 **建罡****点击查看公司 ****点击查看386.58 99.37 99.37
109 ****点击查看公司 ****点击查看415.38 99.37 99.37
110 ****点击查看**公司 ****点击查看523.07 99.37 99.37
111 ****点击查看**公司 ****点击查看539.77 99.37 99.37
112 ****点击查看**公司 ****点击查看410.13 99.93 99.93
113 ****点击查看公司 ****点击查看409.33 99.36 99.36
114 ****点击查看**公司 ****点击查看540.33 99.36 99.36
115 ****点击查看公司 ****点击查看598.97 99.36 99.36
116 ****点击查看**公司 ****点击查看678.05 99.36 99.36
117 ****点击查看公司 ****点击查看678.34 99.36 99.36
118 ****点击查看**公司 ****点击查看697.78 99.36 99.36
119 ****点击查看**公司 ****点击查看313.05 99.35 99.35
120 **省****点击查看公司 ****点击查看882.36 99.35 99.35
121 ****点击查看公司 ****点击查看890.0 99.35 99.35
122 ****点击查看**公司 ****点击查看971.32 99.35 99.35
123 ****点击查看**公司 ****点击查看422.38 99.93 99.93
124 ****点击查看**公司 ****点击查看898.69 99.34 99.34
125 ****点击查看公司 ****点击查看060.0 99.34 99.34
126 ****点击查看公司 ****点击查看578.32 99.33 99.33
127 ****点击查看**公司 ****点击查看665.35 99.33 99.33
128 ****点击查看公司 ****点击查看433.98 99.33 99.33
129 ****点击查看公司 ****点击查看050.0 99.32 99.32
130 **鑫****点击查看公司 ****点击查看932.89 99.32 99.32
131 ****点击查看**公司 ****点击查看731.73 99.31 99.31
132 **川****点击查看公司 ****点击查看041.55 99.31 99.31
133 ****点击查看**公司 ****点击查看087.96 99.3 99.3
134 ****点击查看公司 ****点击查看585.41 99.93 99.93
135 **鑫****点击查看公司 ****点击查看298.55 99.3 99.3
136 ****点击查看公司 ****点击查看498.32 99.3 99.3
137 ****点击查看**公司 ****点击查看216.21 99.3 99.3
138 **轩****点击查看公司 ****点击查看604.79 99.29 99.29
139 **中****点击查看公司 ****点击查看680.23 99.29 99.29
140 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看915.17 99.29 99.29
141 ****点击查看公司 ****点击查看401.32 99.28 99.28
142 ****点击查看**公司 ****点击查看752.73 99.28 99.28
143 ****点击查看**公司 ****点击查看802.03 99.28 99.28
144 ****点击查看**公司 ****点击查看995.78 99.27 99.27
145 ****点击查看**公司 ****点击查看713.86 99.93 99.93
146 ****点击查看**公司 ****点击查看039.25 99.27 99.27
147 桦巍建设****点击查看公司 ****点击查看226.0 99.27 99.27
148 ****点击查看**公司 ****点击查看864.49 99.26 99.26
149 ****点击查看**公司 ****点击查看160.86 99.26 99.26
150 **市广泰****点击查看公司 ****点击查看196.04 99.26 99.26
151 ****点击查看**公司 ****点击查看835.0 99.24 99.24
152 ****点击查看**公司 ****点击查看166.94 99.23 99.23
153 ****点击查看公司 ****点击查看125.61 99.22 99.22
154 ****点击查看**公司 ****点击查看403.11 99.22 99.22
155 ****点击查看**公司 ****点击查看705.6 99.21 99.21
156 ****点击查看**公司 ****点击查看090.49 99.93 99.93
157 ****点击查看**公司 ****点击查看848.0 99.21 99.21
158 ****点击查看**公司 ****点击查看865.46 99.21 99.21
159 ****点击查看**公司 ****点击查看997.24 99.21 99.21
160 **宁泉****点击查看公司 ****点击查看997.24 99.21 99.21
161 ****点击查看**公司 ****点击查看218.25 99.2 99.2
162 ****点击查看公司 ****点击查看770.0 99.2 99.2
163 金****点击查看公司 ****点击查看299.0 99.18 99.18
164 ****点击查看**公司 ****点击查看199.38 99.17 99.17
165 ****点击查看公司 ****点击查看537.33 99.17 99.17
166 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看954.94 99.16 99.16
167 **双****点击查看公司 ****点击查看090.5 99.93 99.93
168 ****点击查看**公司 ****点击查看955.52 99.16 99.16
169 ****点击查看**公司 ****点击查看645.83 99.16 99.16
170 中能新****点击查看公司 ****点击查看334.55 99.15 99.15
171 ****点击查看**公司 ****点击查看512.77 99.15 99.15
172 ****点击查看**公司 ****点击查看663.19 99.15 99.15
173 ****点击查看**公司 ****点击查看877.0 99.15 99.15
174 ****点击查看**公司 ****点击查看915.37 99.15 99.15
175 ****点击查看公司 ****点击查看977.67 99.15 99.15
176 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看227.55 99.15 99.15
177 ****点击查看**公司 ****点击查看247.66 99.14 99.14
178 ****点击查看公司 ****点击查看198.44 99.93 99.93
179 ****点击查看**公司 ****点击查看490.56 99.14 99.14
180 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看787.92 99.13 99.13
181 ****点击查看公司 ****点击查看693.04 99.11 99.11
182 **共德龙****点击查看公司 ****点击查看912.65 99.11 99.11
183 ****点击查看公司 ****点击查看976.83 99.11 99.11
184 ****点击查看**公司 ****点击查看498.35 99.1 99.1
185 ****点击查看**公司 ****点击查看620.91 99.1 99.1
186 ****点击查看**公司 ****点击查看314.0 99.1 99.1
187 **市堑通****点击查看公司 ****点击查看843.08 99.08 99.08
188 **市****点击查看公司 ****点击查看902.23 99.08 99.08
189 ****点击查看**公司 ****点击查看932.22 99.92 99.92
190 ****点击查看**公司 ****点击查看336.03 99.07 99.07
191 ****点击查看公司 ****点击查看849.31 99.06 99.06
192 ****点击查看**公司 ****点击查看870.35 99.06 99.06
193 ****点击查看公司 ****点击查看876.18 99.06 99.06
194 ****点击查看公司 ****点击查看266.03 99.06 99.06
195 ****点击查看**公司 ****点击查看328.2 99.06 99.06
196 ****点击查看**公司 ****点击查看539.08 99.06 99.06
197 ****点击查看公司 ****点击查看736.66 99.05 99.05
198 ****点击查看公司 ****点击查看007.0 99.04 99.04
199 ****点击查看公司 ****点击查看703.04 99.03 99.03
200 ****点击查看**公司 ****点击查看936.12 99.92 99.92
201 ****点击查看**公司 ****点击查看705.61 99.03 99.03
202 **君****点击查看公司 ****点击查看764.59 99.03 99.03
203 ****点击查看**公司 ****点击查看787.3 99.03 99.03
204 ****点击查看**公司 ****点击查看168.58 99.01 99.01
205 ****点击查看公司 ****点击查看871.31 99.0 99.0
206 ****点击查看**公司 ****点击查看326.15 98.99 98.99
207 ****点击查看**公司 ****点击查看952.78 98.98 98.98
208 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看401.36 98.97 98.97
209 ****点击查看公司 ****点击查看532.0 98.97 98.97
210 ****点击查看**公司 ****点击查看777.12 98.97 98.97
211 **申****点击查看公司 ****点击查看381.91 99.92 99.92
212 ****点击查看**公司 ****点击查看889.54 98.97 98.97
213 金****点击查看公司 ****点击查看275.85 98.96 98.96
214 ****点击查看**公司 ****点击查看288.66 98.96 98.96
215 ****点击查看**公司 ****点击查看569.62 98.94 98.94
216 ****点击查看公司 ****点击查看910.48 98.93 98.93
217 **力****点击查看公司 ****点击查看103.04 98.93 98.93
218 ****点击查看公司 ****点击查看667.68 98.93 98.93
219 ****点击查看公司 ****点击查看794.34 98.93 98.93
220 ****点击查看公司 ****点击查看685.47 98.92 98.92
221 **市****点击查看公司 ****点击查看907.01 98.92 98.92
222 ****点击查看公司 ****点击查看838.58 99.91 99.91
223 **宇****点击查看公司 ****点击查看965.0 98.92 98.92
224 ****点击查看公司 ****点击查看056.85 98.92 98.92
225 ****点击查看**公司 ****点击查看134.01 98.91 98.91
226 ****点击查看**公司 ****点击查看442.68 98.91 98.91
227 ****点击查看**公司 ****点击查看210.0 98.91 98.91
228 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看743.46 98.9 98.9
229 ****点击查看**公司 ****点击查看868.01 98.9 98.9
230 ****点击查看公司 ****点击查看396.26 98.89 98.89
231 中琛建筑****点击查看公司 ****点击查看225.18 98.88 98.88
232 ****点击查看公司 ****点击查看576.43 98.87 98.87
233 ****点击查看**公司 ****点击查看255.76 99.9 99.9
234 ****点击查看**公司 ****点击查看631.85 98.87 98.87
235 ****点击查看**公司 ****点击查看430.95 98.87 98.87
236 江****点击查看公司 ****点击查看284.67 98.86 98.86
237 ****点击查看公司 ****点击查看376.84 98.86 98.86
238 **杭川****点击查看公司 ****点击查看564.08 98.86 98.86
239 中创****点击查看公司 ****点击查看304.36 98.84 98.84
240 ****点击查看**公司 ****点击查看186.67 98.84 98.84
241 ****点击查看**公司 ****点击查看117.64 98.83 98.83
242 ****点击查看**公司 ****点击查看423.0 98.83 98.83
243 ****点击查看**公司 ****点击查看750.18 98.82 98.82
244 **省****点击查看公司 ****点击查看627.45 99.9 99.9
245 ****点击查看公司 ****点击查看800.39 98.82 98.82
246 ****点击查看**公司 ****点击查看887.16 98.82 98.82
247 **晨曦****点击查看公司 ****点击查看458.01 98.82 98.82
248 ****点击查看**公司 ****点击查看649.0 98.82 98.82
249 ****点击查看公司 ****点击查看160.0 98.81 98.81
250 ****点击查看**公司 ****点击查看408.67 98.81 98.81
251 **市四****点击查看公司 ****点击查看426.54 98.81 98.81
252 ****点击查看**公司 ****点击查看802.24 98.81 98.81
253 ****点击查看公司 ****点击查看863.08 98.8 98.8
254 ****点击查看公司 ****点击查看950.62 98.8 98.8
255 ****点击查看公司 ****点击查看868.11 99.89 99.89
256 ****点击查看**公司 ****点击查看973.5 98.8 98.8
257 ****点击查看**公司 ****点击查看688.81 98.79 98.79
258 **知水****点击查看公司 ****点击查看232.23 98.79 98.79
259 ****点击查看公司 ****点击查看557.35 98.79 98.79
260 ****点击查看**公司 ****点击查看001.98 98.78 98.78
261 东****点击查看公司 ****点击查看273.74 98.78 98.78
262 ****点击查看**公司 ****点击查看491.55 98.76 98.76
263 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看102.13 98.76 98.76
264 ****点击查看公司 ****点击查看919.99 98.75 98.75
265 ****点击查看**公司 ****点击查看373.5 98.75 98.75
266 ****点击查看**公司 ****点击查看963.31 99.89 99.89
267 **君****点击查看公司 ****点击查看377.36 98.75 98.75
268 福****点击查看公司 ****点击查看432.33 98.75 98.75
269 ****点击查看公司 ****点击查看179.32 98.73 98.73
270 **市****点击查看公司 ****点击查看741.29 98.72 98.72
271 ****点击查看**公司 ****点击查看976.06 98.72 98.72
272 ****点击查看公司 ****点击查看008.55 98.72 98.72
273 ****点击查看**公司 ****点击查看003.01 98.7 98.7
274 ****点击查看公司 ****点击查看011.89 98.7 98.7
275 **中****点击查看公司 ****点击查看160.0 98.7 98.7
276 **省****点击查看公司 ****点击查看586.71 98.7 98.7
277 **中思****点击查看公司 ****点击查看963.6 99.89 99.89
278 **中吴****点击查看公司 ****点击查看611.9 98.7 98.7
279 ****点击查看**公司 ****点击查看891.0 98.7 98.7
280 ****点击查看公司 ****点击查看759.38 98.69 98.69
281 ****点击查看**公司 ****点击查看088.0 98.69 98.69
282 ****点击查看**公司 ****点击查看282.5 98.68 98.68
283 ****点击查看**公司 ****点击查看368.27 98.68 98.68
284 东****点击查看公司 ****点击查看379.39 98.68 98.68
285 ****点击查看**公司 ****点击查看031.6 98.67 98.67
286 ****点击查看公司 ****点击查看364.0 98.67 98.67
287 ****点击查看**公司 ****点击查看698.98 98.66 98.66
288 ****点击查看**公司 ****点击查看138.65 99.89 99.89
289 **星****点击查看公司 ****点击查看836.0 98.65 98.65
290 ****点击查看公司 ****点击查看888.87 98.65 98.65
291 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 98.65 98.65
292 ****点击查看公司 ****点击查看775.07 98.64 98.64
293 **金****点击查看公司 ****点击查看239.92 98.63 98.63
294 ****点击查看**公司 ****点击查看557.46 98.63 98.63
295 ****点击查看**公司 ****点击查看582.13 98.63 98.63
296 ****点击查看公司 ****点击查看233.64 98.6 98.6
297 ****点击查看公司 ****点击查看434.96 98.6 98.6
298 ****点击查看公司 ****点击查看828.31 98.59 98.59
299 ****点击查看**公司 ****点击查看011.11 99.89 99.89
300 ****点击查看**公司 ****点击查看628.3 98.59 98.59
301 ****点击查看**公司 ****点击查看644.25 98.58 98.58
302 ****点击查看**公司 ****点击查看671.15 98.58 98.58
303 ****点击查看**公司 ****点击查看005.05 98.57 98.57
304 ****点击查看**公司 ****点击查看905.84 98.57 98.57
305 **省****点击查看公司 ****点击查看084.1 98.57 98.57
306 ****点击查看公司 ****点击查看088.61 98.57 98.57
307 ****点击查看公司 ****点击查看194.08 98.56 98.56
308 ****点击查看公司 ****点击查看281.79 98.55 98.55
309 达濠建工****点击查看公司 ****点击查看916.28 98.54 98.54
310 ****点击查看公司 ****点击查看080.0 99.89 99.89
311 **省湖****点击查看公司 ****点击查看717.21 98.54 98.54
312 ****点击查看**公司 ****点击查看447.79 98.53 98.53
313 ****点击查看**公司 ****点击查看976.58 98.53 98.53
314 ****点击查看公司 ****点击查看012.33 98.52 98.52
315 **市****点击查看公司 ****点击查看167.28 98.52 98.52
316 ****点击查看**公司 ****点击查看348.17 98.52 98.52
317 ****点击查看**公司 ****点击查看090.0 98.52 98.52
318 ****点击查看公司 ****点击查看501.42 98.52 98.52
319 ****点击查看**公司 ****点击查看826.85 98.51 98.51
320 ****点击查看公司 ****点击查看863.57 98.51 98.51
321 ****点击查看公司 ****点击查看111.64 99.89 99.89
322 ****点击查看**公司 ****点击查看863.57 98.51 98.51
323 ****点击查看公司 ****点击查看598.36 98.51 98.51
324 ****点击查看公司 ****点击查看773.96 98.5 98.5
325 ****点击查看公司 ****点击查看831.03 98.49 98.49
326 ****点击查看**公司 ****点击查看976.92 98.49 98.49
327 ****点击查看公司 ****点击查看093.25 98.49 98.49
328 ****点击查看公司 ****点击查看105.55 98.49 98.49
329 ****点击查看公司 ****点击查看447.04 98.47 98.47
330 ****点击查看**公司 ****点击查看519.0 98.47 98.47
331 **东美****点击查看公司 ****点击查看643.0 98.47 98.47
332 江****点击查看公司 ****点击查看406.51 99.98 99.98
333 **盈****点击查看公司 ****点击查看713.68 99.88 99.88
334 ****点击查看公司 ****点击查看767.09 98.46 98.46
335 ****点击查看**公司 ****点击查看294.82 98.45 98.45
336 ****点击查看公司 ****点击查看370.0 98.45 98.45
337 ****点击查看**公司 ****点击查看378.09 98.45 98.45
338 ****点击查看**公司 ****点击查看529.96 98.45 98.45
339 ****点击查看**公司 ****点击查看018.59 98.45 98.45
340 ****点击查看**公司 ****点击查看018.59 98.45 98.45
341 ****点击查看公司 ****点击查看042.57 98.44 98.44
342 ****点击查看**公司 ****点击查看310.64 98.44 98.44
343 ****点击查看公司 ****点击查看343.0 98.44 98.44
344 ****点击查看公司 ****点击查看225.0 99.87 99.87
345 ****点击查看公司 ****点击查看194.02 98.41 98.41
346 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看484.09 98.4 98.4
347 ****点击查看**公司 ****点击查看487.5 98.4 98.4
348 ****点击查看**公司 ****点击查看621.71 98.4 98.4
349 ****点击查看**公司 ****点击查看355.18 98.4 98.4
350 ****点击查看**公司 ****点击查看781.09 98.38 98.38
351 ****点击查看**公司 ****点击查看973.56 98.38 98.38
352 ****点击查看**公司 ****点击查看612.23 98.37 98.37
353 金****点击查看公司 ****点击查看002.8 98.37 98.37
354 ****点击查看**公司 ****点击查看882.85 98.36 98.36
355 海岸****点击查看公司 ****点击查看373.2 99.87 99.87
356 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 98.36 98.36
357 ****点击查看公司 ****点击查看063.73 98.36 98.36
358 ****点击查看**公司 ****点击查看080.0 98.36 98.36
359 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看460.0 98.35 98.35
360 ****点击查看**公司 ****点击查看488.18 98.35 98.35
361 ****点击查看**公司 ****点击查看525.33 98.35 98.35
362 ****点击查看**公司 ****点击查看233.66 98.34 98.34
363 ****点击查看公司 ****点击查看341.33 98.34 98.34
364 ****点击查看**公司 ****点击查看936.78 98.34 98.34
365 **好山****点击查看公司 ****点击查看824.53 98.33 98.33
366 ****点击查看公司 ****点击查看380.0 99.87 99.87
367 ****点击查看公司 ****点击查看222.18 98.33 98.33
368 启****点击查看公司 ****点击查看483.0 98.32 98.32
369 ****点击查看**公司 ****点击查看492.76 98.32 98.32
370 金****点击查看公司 ****点击查看547.0 98.32 98.32
371 ****点击查看公司 ****点击查看983.34 98.31 98.31
372 ****点击查看**公司 ****点击查看700.5 98.3 98.3
373 ****点击查看公司 ****点击查看997.34 98.3 98.3
374 ****点击查看公司 ****点击查看130.0 98.29 98.29
375 **康****点击查看公司 ****点击查看499.39 98.28 98.28
376 **市金秋****点击查看公司 ****点击查看532.36 98.27 98.27
377 ****点击查看**公司 ****点击查看415.09 99.87 99.87
378 ****点击查看公司 ****点击查看683.32 98.27 98.27
379 ****点击查看公司 ****点击查看923.31 98.26 98.26
380 ****点击查看**公司 ****点击查看117.0 98.25 98.25
381 ****点击查看**公司 ****点击查看290.0 98.25 98.25
382 ****点击查看公司 ****点击查看156.89 98.24 98.24
383 ****点击查看公司 ****点击查看608.0 98.24 98.24
384 ****点击查看公司 ****点击查看772.72 98.23 98.23
385 ****点击查看**公司 ****点击查看517.0 98.22 98.22
386 ****点击查看公司 ****点击查看877.77 98.22 98.22
387 ****点击查看**公司 ****点击查看967.01 98.22 98.22
388 **中成****点击查看公司 ****点击查看495.0 99.87 99.87
389 ****点击查看**公司 ****点击查看172.88 98.21 98.21
390 ****点击查看**公司 ****点击查看202.34 98.21 98.21
391 ****点击查看公司 ****点击查看225.68 98.21 98.21
392 ****点击查看**公司 ****点击查看901.82 98.2 98.2
393 ****点击查看**公司 ****点击查看933.92 98.2 98.2
394 **鑫****点击查看公司 ****点击查看609.79 98.19 98.19
395 ****点击查看**公司 ****点击查看642.16 98.19 98.19
396 ****点击查看**公司 ****点击查看729.29 98.19 98.19
397 权海****点击查看公司 ****点击查看026.27 98.18 98.18
398 ****点击查看公司 ****点击查看157.05 98.18 98.18
399 ****点击查看**公司 ****点击查看607.62 99.87 99.87
400 **晨****点击查看公司 ****点击查看609.35 98.17 98.17
401 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看395.72 98.16 98.16
402 ****点击查看公司 ****点击查看516.98 98.16 98.16
403 ****点击查看公司 ****点击查看657.28 98.15 98.15
404 ****点击查看**公司 ****点击查看928.41 98.15 98.15
405 ****点击查看公司 ****点击查看072.0 98.14 98.14
406 励久扬建筑****点击查看公司 ****点击查看220.58 98.13 98.13
407 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看345.7 98.13 98.13
408 ****点击查看**公司 ****点击查看458.66 98.11 98.11
409 ****点击查看**公司 ****点击查看070.0 98.1 98.1
410 ****点击查看**公司 ****点击查看713.73 99.87 99.87
411 ****点击查看公司 ****点击查看595.4 98.09 98.09
412 ****点击查看**公司 ****点击查看220.6 98.09 98.09
413 ****点击查看**公司 ****点击查看298.11 98.09 98.09
414 ****点击查看**公司 ****点击查看316.16 98.09 98.09
415 ****点击查看公司 ****点击查看360.49 98.09 98.09
416 **智****点击查看公司 ****点击查看233.72 98.08 98.08
417 **金****点击查看公司 ****点击查看451.57 98.08 98.08
418 ****点击查看**公司 ****点击查看678.59 98.07 98.07
419 华地****点击查看公司 ****点击查看597.69 98.06 98.06
420 ****点击查看**公司 ****点击查看743.53 98.04 98.04
421 ****点击查看**公司 ****点击查看796.0 99.86 99.86
422 **省****点击查看公司 ****点击查看916.29 98.03 98.03
423 **县****点击查看公司 ****点击查看900.13 98.02 98.02
424 ****点击查看**公司 ****点击查看073.0 98.02 98.02
425 ****点击查看**公司 ****点击查看138.0 98.02 98.02
426 ****点击查看**公司 ****点击查看403.23 98.01 98.01
