福建省安溪水务集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称: | **防洪提升工程**段二期初设~施工图阶段勘察设计 | ||
项目编号: | ****点击查看 | ||
信息来源: | ****点击查看交易中心 | ||
来源链接: | |||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 施工 |
招标项目名称: | **防洪提升工程**段二期初设~施工图阶段勘察设计 | ||
标段金额: | 490.31万元 | ||
工程项目编号: | ****点击查看 | ||
招标方式: | 资格审查方式: | 资格后审 | |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 无 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2025年03月07日00:00时 | 公告发布截至时间: | 2025年03月14日17:00时 |
公告质疑截止时间: | 无 | 公告答疑截止时间: | 2025年03月14日12:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 陈先生,电子邮箱:/ |
经办电话: | 152****点击查看5627 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 小苏 |
经办电话: | 188****点击查看4777 |
标段编号: | ****点击查看 | ||
标段名称: | **防洪提升工程**段二期初设~施工图阶段勘察设计 | ||
递交投标文件截止时间: | 2025-03-31 11:00 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
本次发包工程估价: | 490.31万元 | 计划总投资: | 无 |
本次招标面积: | 无 | ||
本次招标内容: | 建设防洪堤(岸)总长4.330公里(其中**防洪堤长3.876公里,旧堤加固加高长0.041公里,**护岸长0.413公里),排水涵洞2座,穿堤(岸)排水管6座。其中****点击查看堤段、魁斗东洋堤段、官桥赤岭堤段、官桥宝峰堤段防洪标准为20年一遇,相应的防洪堤、护岸建筑物级别为4级;魁斗奇观堤段、魁斗鲁藤堤段防洪标准为10年一遇,相应的防洪堤、护岸建筑物级别为5级;临时建筑物级别均为5级。本工程总投资估算为17205万元,**费9555.02万元; | ||
工程地址: | **县 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 | ||
计划开工日期: | 无 | 计划竣工日期: | 无 |
评标方法: | 无 | 定标方法: | 无 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标文件递交地点: | 无 |
项目总监专业要求: | 无 | ||
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 无 | ||
其他要求: | 无 | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
拟派项目经理 (或建造师) 最低资格等级: | 无 | ||
其他投标条件 | 无 |
暂无记录 |