
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:I130****点击查看****点击查看72018001 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-**市 | 所属行业:公共设施管理业 |
**市2024年农村饮水项目工程三标段
中标候选人公示
招标项目名称:**市2024年农村饮水项目工程三标段
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**市2024年农村饮水项目工程三标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看
公示内容:
标段:**市2024年农村饮水项目工程三标段 | |
所属专业:水利工程 | 所属地区:**市 |
开标时间:2025年7月17日 | 开标地点:****点击查看交易中心开标室(1-01),通过惠招标电子招投标交易平台在线开标。 |
公示开始日期:2025年 7 月23 日 | 公示截止日期:2025年 7 月 28日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看735.62元 | ****点击查看735.62元 | 合格 | 300 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看253.41元 | ****点击查看253.41元 | 合格 | 300 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看305.08元 | ****点击查看305.08元 | 合格 | 300 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 杨春艳 | 助理工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看69324 |
2 | ****点击查看**公司 | 吕忠恩 | 工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看01278 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 周培 | 工程师 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 冀152****点击查看****点击查看07286 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看开发区2023年农村24小时供水能力提升项目 | ****点击查看开发区农业农村局 | 2024-1-20 | ****点击查看000.00元 |
**市2021年中央水利发展非经营性水利工程设施维修养护项目 | ****点击查看水利局 | 2022-6-24 | ****点击查看000元 | ||
**市2021年农村饮水项目一标段 | ****点击查看 | 2022-7-15 | ****点击查看600.02元 | ||
****点击查看水利局 2023 年市级水利发展资金农村高氟水源置换 | ****点击查看水利局 | 2023-7-25 | ****点击查看000 元 | ||
****点击查看开发区2024年农村24小时供水能力提升项目 | ****点击查看开发区农业农村局 | 2024-10-10 | ****点击查看000.00元 | ||
**市2023年农村饮水项目(第一批)一标段 | ****点击查看 | 2023-10-16 | ****点击查看8680.30元 | ||
****点击查看水库除险加固工程 | ****点击查看水利局****点击查看水库管理所) | 2024-10-21 | ****点击查看191.18元 | ||
2 | ****点击查看**公司 | **县2021-2022年农村生活水源江水置换结余资金项目 | **县地下水超采综合治理农村****点击查看建设处 | 2022-6-28 | ****点击查看477.60元 |
**县城乡饮水安全巩固提升工程(2022年度)施工第六标段 | ****点击查看水利局 | 2022-9-20 | ****点击查看402.39元 | ||
南水北调江****点击查看水厂二期扩建项目-南水北调江水直供4标段 | ****点击查看水利局 | 2022-8-5 | ****点击查看750.24元 | ||
2023 年桃**邓庄镇高标准农田建设改造提升项目部分项目节余资金 | ****点击查看农业农村局 | 2024-10-17 | ****点击查看043.55元 | ||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 2023年**县苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升项目二标段 | ****点击查看农业农村局 | 2023-7-30 | ****点击查看735.94元 |
**市2022年农村饮水安全巩固提升工程三标段 | ****点击查看水利局 | 2023-5-10 | ****点击查看8895.42元 | ||
2023年**市任泽区高标准农田改造提升项目(十一标段) | ****点击查看农业农村局 | 2023-8-7 | ****点击查看508.41元 | ||
**县2022年地下水超采综合治理省级专项资金项目 | ****点击查看水利局 | 2023-3-15 | ****点击查看497.13元 | ||
2022年**县第二批耿庄桥镇高标准农田建设项目一标段 | ****点击查看农业农村局 | 2022-12 | ****点击查看685.22元 | ||
**县农村老旧管网及计量设施更新改造项目5标段 | ****点击查看农业农村局 | 2023-1-12 | ****点击查看232.14元 | ||
****点击查看林场****点击查看示范区建设一场区供水供暖基础设施改造项目三标段 | ****点击查看林场 | 2022-11-8 | ****点击查看381.32元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 杨春艳 | **市2021年农村饮水项目一标段 | ****点击查看 | 2022-7-15 | ****点击查看600.02元 |
2 | ****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况(技术暗标评审)
序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 |
1 | **县天诚****点击查看公司 | 25.08 | 27.30 | 28.60 | 27.52 | 31.57 | 26.98 | 28.68 |
2 | ****点击查看**公司 | 25.29 | 26.05 | 28.30 | 27.31 | 29.09 | 26.83 | 28.68 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 25.11 | 26.95 | 30.60 | 27.60 | 29.04 | 26.97 | 28.57 |
4 | ****点击查看**公司 | 25.44 | 25.75 | 26.10 | 27.46 | 28.80 | 27.03 | 28.72 |
5 | ****点击查看**公司 | 24.52 | 25.50 | 31.60 | 27.67 | 32.46 | 27.04 | 28.72 |
6 | ****点击查看**公司 | 25.31 | 26.35 | 28.80 | 27.47 | 29.85 | 26.93 | 28.62 |
7 | ****点击查看**公司 | 25.85 | 25.20 | 28.00 | 27.92 | 24.99 | 26.99 | 28.62 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 24.95 | 25.85 | 27.70 | 27.63 | 30.17 | 26.98 | 28.62 |
9 | ****点击查看 | 25.34 | 27.05 | 33.50 | 27.54 | 31.01 | 27.04 | 28.80 |
10 | **市****点击查看公司 | 24.55 | 25.05 | 31.90 | 27.94 | 32.50 | 27.07 | 28.80 |
11 | ****点击查看**公司 | 24.71 | 27.90 | 28.00 | 27.60 | 33.17 | 27.02 | 28.68 |
12 | ****点击查看公司 | 25.46 | 26.30 | 29.00 | 27.62 | 31.03 | 27.04 | 28.72 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 25.70 | 26.00 | 30.20 | 27.60 | 31.47 | 27.11 | 28.91 |
14 | ****点击查看**公司 | 25.91 | 24.50 | 20.30 | 27.25 | 29.28 | 25.27 | 28.52 |
15 | **华楠****点击查看公司 | 25.03 | 24.80 | 27.80 | 27.85 | 29.73 | 26.83 | 28.56 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 25.12 | 26.90 | 29.40 | 27.62 | 28.55 | 26.94 | 28.62 |
17 | **省广通****点击查看公司 | 25.79 | 25.20 | 28.00 | 27.92 | 29.30 | 26.98 | 28.62 |
18 | ****点击查看**公司 | 25.98 | 26.35 | 30.80 | 27.55 | 29.84 | 27.09 | 28.84 |
19 | 中景****点击查看公司 | 25.00 | 24.40 | 25.30 | 27.45 | 30.23 | 26.65 | 28.62 |
20 | ****点击查看**公司 | 25.73 | 26.10 | 28.00 | 27.55 | 28.76 | 26.88 | 28.56 |
21 | **市丰****点击查看公司 | 25.02 | 26.90 | 29.80 | 27.61 | 27.88 | 26.94 | 28.62 |
22 | **省****点击查看公司 | 25.42 | 24.25 | 25.60 | 27.80 | 30.20 | 26.79 | 28.58 |
23 | 万巨****点击查看公司 | 25.21 | 23.00 | 22.80 | 27.30 | 28.98 | 25.16 | 28.63 |
24 | **新隆瑞达****点击查看公司 | 25.71 | 25.50 | 31.00 | 27.62 | 29.26 | 27.09 | 28.86 |
25 | ****点击查看**公司 | 26.02 | 26.00 | 30.90 | 27.97 | 29.70 | 26.94 | 28.61 |
26 | **新盛****点击查看公司 | 25.74 | 25.40 | 29.30 | 27.93 | 29.91 | 27.08 | 28.80 |
27 | 冀昌****点击查看公司 | 25.64 | 25.50 | 29.70 | 27.63 | 29.64 | 27.03 | 28.89 |
28 | ****点击查看公司 | 25.48 | 25.70 | 27.70 | 27.94 | 30.69 | 27.04 | 28.74 |
29 | **旺君****点击查看公司 | 24.61 | 24.90 | 24.80 | 27.64 | 28.90 | 26.75 | 28.74 |
30 | ****点击查看**公司 | 25.63 | 24.50 | 23.70 | 27.24 | 30.21 | 26.81 | 28.59 |
31 | ****点击查看**公司 | 24.75 | 24.65 | 25.80 | 27.52 | 30.41 | 26.58 | 28.62 |
32 | ****点击查看公司 | 24.54 | 25.20 | 30.60 | 27.68 | 31.75 | 26.97 | 28.60 |
33 | ****点击查看**公司 | 25.41 | 26.60 | 29.20 | 27.93 | 29.95 | 26.90 | 28.82 |
34 | ****点击查看**公司 | 24.96 | 26.90 | 27.10 | 27.55 | 30.94 | 26.92 | 28.68 |
35 | **省****点击查看公司 | 25.02 | 26.20 | 27.80 | 27.42 | 33.24 | 26.83 | 28.63 |
36 | ****点击查看**公司 | 24.81 | 24.55 | 23.70 | 27.40 | 30.39 | 26.40 | 28.57 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况(技术明标评审)
序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 |
1 | **县天诚****点击查看公司 | 4.06 | 5.10 | 4.00 | 4.42 | 4.56 | 4.70 | 4.84 |
2 | ****点击查看**公司 | 4.08 | 5.10 | 4.00 | 4.42 | 4.51 | 4.70 | 4.84 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 4.13 | 5.50 | 6.00 | 4.45 | 5.60 | 5.30 | 4.87 |
4 | ****点击查看**公司 | 4.09 | 5.05 | 5.00 | 4.43 | 4.45 | 4.80 | 4.84 |
5 | ****点击查看**公司 | 4.13 | 5.30 | 5.00 | 4.44 | 5.86 | 4.90 | 4.85 |
6 | ****点击查看**公司 | 4.14 | 5.25 | 4.00 | 4.44 | 4.63 | 5.00 | 4.85 |
7 | ****点击查看**公司 | 4.07 | 5.25 | 5.00 | 4.45 | 4.41 | 4.55 | 4.84 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 4.08 | 5.29 | 5.00 | 4.44 | 4.51 | 4.80 | 4.84 |
9 | ****点击查看 | 4.13 | 5.27 | 6.00 | 4.45 | 4.76 | 4.90 | 4.86 |
10 | **市****点击查看公司 | 4.08 | 5.29 | 5.00 | 4.44 | 4.52 | 4.80 | 4.84 |
11 | ****点击查看**公司 | 4.14 | 5.50 | 6.00 | 4.44 | 5.58 | 5.00 | 4.85 |
12 | ****点击查看公司 | 4.16 | 5.25 | 5.00 | 4.44 | 4.50 | 4.80 | 4.84 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 5.90 | 5.60 | 6.00 | 4.45 | 5.71 | 5.30 | 4.85 |
14 | ****点击查看**公司 | 4.12 | 5.54 | 5.00 | 4.43 | 5.62 | 4.85 | 4.85 |
15 | **华楠****点击查看公司 | 4.11 | 5.10 | 4.00 | 4.44 | 4.51 | 4.50 | 4.83 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 4.15 | 5.30 | 5.00 | 4.44 | 4.35 | 4.85 | 4.84 |
17 | **省广通****点击查看公司 | 4.06 | 5.10 | 4.00 | 4.43 | 4.48 | 4.50 | 4.83 |
18 | ****点击查看**公司 | 4.10 | 5.50 | 6.00 | 4.45 | 5.72 | 5.20 | 4.87 |
19 | 中景****点击查看公司 | 4.05 | 5.00 | 3.00 | 4.44 | 4.38 | 4.30 | 4.82 |
20 | ****点击查看**公司 | 4.12 | 5.20 | 4.00 | 4.43 | 4.48 | 4.80 | 4.84 |
21 | **市丰****点击查看公司 | 4.06 | 5.10 | 4.00 | 4.44 | 4.45 | 4.50 | 4.84 |
22 | **省****点击查看公司 | 4.09 | 5.45 | 6.00 | 4.48 | 4.81 | 5.20 | 4.87 |
23 | 万巨****点击查看公司 | 4.08 | 5.35 | 4.00 | 4.44 | 5.64 | 4.70 | 4.85 |
24 | **新隆瑞达****点击查看公司 | 4.07 | 5.25 | 4.00 | 4.44 | 4.49 | 4.45 | 4.84 |
25 | ****点击查看**公司 | 4.07 | 5.15 | 4.00 | 4.44 | 4.20 | 4.45 | 4.84 |
26 | **新盛****点击查看公司 | 4.06 | 5.18 | 5.00 | 4.44 | 4.32 | 4.55 | 4.84 |
27 | 冀昌****点击查看公司 | 4.05 | 5.45 | 6.00 | 4.44 | 5.66 | 4.90 | 4.86 |
28 | ****点击查看公司 | 4.01 | 5.10 | 4.00 | 4.41 | 4.46 | 4.45 | 4.83 |
29 | **旺君****点击查看公司 | 4.01 | 5.10 | 4.00 | 4.41 | 4.42 | 4.40 | 4.83 |
30 | ****点击查看**公司 | 4.01 | 5.10 | 4.00 | 4.41 | 4.42 | 4.40 | 4.83 |
31 | ****点击查看**公司 | 4.01 | 5.10 | 4.00 | 4.41 | 4.42 | 4.40 | 4.83 |
32 | ****点击查看公司 | 4.02 | 5.15 | 4.00 | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 4.83 |
33 | ****点击查看**公司 | 4.03 | 5.20 | 4.00 | 4.42 | 4.60 | 4.50 | 4.84 |
34 | ****点击查看**公司 | 4.04 | 5.17 | 4.00 | 4.42 | 4.62 | 4.48 | 4.84 |
35 | **省****点击查看公司 | 4.13 | 5.20 | 4.00 | 4.42 | 4.65 | 4.50 | 4.84 |
36 | ****点击查看**公司 | 4.11 | 5.20 | 4.00 | 4.43 | 4.66 | 4.70 | 4.84 |
5.(3)所有投标人商务标评分情况(其他因素评审)
序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 |
1 | **县天诚****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | ****点击查看 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | **市****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | ****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | ****点击查看**公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
15 | **华楠****点击查看公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
17 | **省广通****点击查看公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
18 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | 中景****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | **市丰****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
22 | **省****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
23 | 万巨****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | **新隆瑞达****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
25 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
26 | **新盛****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
27 | 冀昌****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
28 | ****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
29 | **旺君****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
30 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | ****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
33 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
34 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | **省****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
36 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(4)所有投标人商务标评分情况(投标报价评审)
序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 |
1 | ****点击查看 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |
2 | ****点击查看**公司 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 |
4 | ****点击查看**公司 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 |
5 | ****点击查看**公司 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
6 | **市****点击查看公司 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 |
8 | ****点击查看**公司 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
9 | ****点击查看公司 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
10 | 冀昌****点击查看公司 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 |
11 | ****点击查看**公司 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |
12 | **新盛****点击查看公司 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 |
13 | **县天诚****点击查看公司 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 |
14 | ****点击查看公司 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |
15 | ****点击查看**公司 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |
17 | **新隆瑞达****点击查看公司 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 |
18 | **市丰****点击查看公司 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
19 | **省****点击查看公司 | 49.23 | 49.23 | 49.23 | 49.23 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |
20 | ****点击查看**公司 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 |
21 | **旺君****点击查看公司 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 |
23 | **省广通****点击查看公司 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
24 | **华楠****点击查看公司 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 |
25 | **省****点击查看公司 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 |
26 | ****点击查看公司 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
27 | ****点击查看**公司 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 |
28 | ****点击查看**公司 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 |
29 | ****点击查看**公司 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |
30 | ****点击查看**公司 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 |
31 | ****点击查看**公司 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |
32 | ****点击查看**公司 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 |
33 | ****点击查看**公司 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
34 | ****点击查看**公司 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 |
35 | 中景****点击查看公司 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | 49.17 |
36 | 万巨****点击查看公司 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 |
5.(5)所有投标人或供应商总得分及排名情况
序号 | 投标人 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 93.19 | 1 | |
2 | ****点击查看**公司 | 92.93 | 2 | |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 92.87 | 3 | |
4 | ****点击查看**公司 | 92.84 | 4 | |
5 | ****点击查看**公司 | 92.78 | 5 | |
6 | **市****点击查看公司 | 92.69 | 6 | |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 92.07 | 7 | |
8 | ****点击查看**公司 | 92.07 | 8 | |
9 | ****点击查看公司 | 92.03 | 9 | |
10 | 冀昌****点击查看公司 | 92.03 | 10 | |
11 | ****点击查看**公司 | 92.01 | 11 | |
12 | **新盛****点击查看公司 | 91.91 | 12 | |
13 | **县天诚****点击查看公司 | 91.84 | 13 | |
14 | ****点击查看公司 | 91.77 | 14 | |
15 | ****点击查看**公司 | 91.71 | 15 | |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 91.67 | 16 | |
17 | **新隆瑞达****点击查看公司 | 91.47 | 17 | |
18 | **市丰****点击查看公司 | 91.42 | 18 | |
19 | **省****点击查看公司 | 91.17 | 19 | |
20 | ****点击查看**公司 | 90.9 | 20 | |
21 | **旺君****点击查看公司 | 90.58 | 21 | |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 89.3 | 22 | |
23 | **省广通****点击查看公司 | 89.09 | 23 | |
24 | **华楠****点击查看公司 | 88.77 | 24 | |
25 | **省****点击查看公司 | 87.12 | 25 | |
26 | ****点击查看公司 | 86.86 | 26 | |
27 | ****点击查看**公司 | 86 | 27 | |
28 | ****点击查看**公司 | 82.86 | 28 | |
29 | ****点击查看**公司 | 81.6 | 29 | |
30 | ****点击查看**公司 | 81.44 | 30 | |
31 | ****点击查看**公司 | 81.31 | 31 | |
32 | ****点击查看**公司 | 80.75 | 32 | |
33 | ****点击查看**公司 | 80.61 | 33 | |
34 | ****点击查看**公司 | 80.59 | 34 | |
35 | 中景****点击查看公司 | 80.26 | 35 | |
36 | 万巨****点击查看公司 | 79.73 | 36 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看广场 | 地址:**市**街道锦鸿嘉苑北区4-66号门市2楼 |
联系人:王治国 | 联系人:齐锦玉(项目负责人) |
电话:0315-****点击查看672 | 电话:0315-****点击查看176 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:本次中标候选人公示同时在**省公共**交易服务平台、**省招标投标公共服务平台、惠招标电子招投标交易平台上发布。
无 |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
**县天诚****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、**华楠****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**省广通****点击查看公司、****点击查看**公司、中景****点击查看公司、****点击查看**公司、**市丰****点击查看公司、**省****点击查看公司、万巨****点击查看公司、**新隆瑞达****点击查看公司、****点击查看**公司、**新盛****点击查看公司、冀昌****点击查看公司、****点击查看公司、**旺君****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司 |