奉化区西坞街道中心河道治理及配套桥梁工程施工定量评审专家公示

奉化区西坞街道中心河道治理及配套桥梁工程施工定量评审专家公示

发布于 2024-11-26

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看6922
3 Nb****点击查看2615
4 Nb****点击查看6967
5 Nb****点击查看4498

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看6922 Nb****点击查看2615 Nb****点击查看6967 Nb****点击查看4498
****点击查看**公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看集团有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看**公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
**路源水利****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看集团有限公司 / / / / /
****点击查看公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看集团有限公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
**卓泰****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看**公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看**公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看公司;****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看**公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看**公司;****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
**宏力阳****点击查看公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看**公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
**市顺浩****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看**公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看**公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
余****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看公司;****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看**公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
广垣****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
同信****点击查看公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看公司;**宁奉****点击查看公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看**公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
****点击查看水利****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看**公司;****点击查看**公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看集团有限公司 / / / / /
**鼎鼎****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看**公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看**公司;****点击查看**公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看**公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看**公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看公司;**市科城****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看集团****点击查看公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看集团有限公司 / / / / /
****点击查看**公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
**市****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
**姚江****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司;****点击查看公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
**龙元盛宏****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看**公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看集团有限公司 / / / / /
****点击查看公司;****点击查看**公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
宁****点击查看公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看**公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
**市恒基****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看**公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
**城****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看**公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
****点击查看**公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看**公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看集团有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看公司;****点击查看公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看**公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
****点击查看公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看集团有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
****点击查看**公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
**省燕山湖****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看**公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
**市****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
**市****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看****点击查看公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
**省****点击查看公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看公司;****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
**四****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看**公司;****点击查看公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司;****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看公司;****点击查看公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
**惠丰****点击查看公司;****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看**公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看**公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
**钱塘江****点击查看公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看**公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看公司;****点击查看公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看**公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看**公司;****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
**龙王****点击查看公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看**公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看**公司;**万****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司 86.10 86.10 86.10 86.10 86.10
****点击查看**公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看**公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看集团有限公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
正久****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司;****点击查看公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
****点击查看****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
**屹科****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
**省东****点击查看公司 / / / / /
**川****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看**公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
****点击查看**公司 / / / / /
平致****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看**公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看**公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
绍****点击查看公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
浙****点击查看公司;****点击查看**公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看**公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看**公司;****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看**公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
****点击查看公司 92.10 92.10 92.10 92.10 92.10
**滨河****点击查看公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
**省营涵****点击查看公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****点击查看**公司;****点击查看**公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
**省****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看**公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司;****点击查看**公司 86.01 86.01 86.01 86.01 86.01
****点击查看**公司 92.10 92.10 92.10 92.10 92.10
****点击查看**公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看**公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看**公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看集团有限公司 / / / / /
**驿林****点击查看公司 / / / / /
关键词

免费注册会员

*手机号
*验证码