
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 创新街(中信路至梁村路)建设工程项目 | |||||||||
项目代码 | ****点击查看 | |||||||||
招标人 | ****点击查看 | 联系方式 | 0379-****点击查看0880 | |||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系方式 | 0379-****点击查看9337 | |||||||
项目批准文件 | 区重点项目建设例会[2024]1号 | |||||||||
项目概况 | 道路等级:城市支路;道路红线宽度:30m;道路设计速度:40km/h;道路结构设计使用年限:10 年;路面结构:沥青混凝土路面;道路抗震设防等级:7 度。标准断面形式为:3m(人行道)+2.5m(非机动车道)+3m(绿化带)+15m(车行道)+3m(绿化带)+2.5m(非机动车道)+3m(人行道)=32m。其中两侧人行道各占用红线外 1 米用地。路面横坡:车行道:1.5%;人行道:-2%。根据规划与本道路相交的道路均为平面交叉。本次设计创新街北起中信路(K5+032.626),南至梁村路(K5+355),全长 322.374 米,规划红线宽30 米,为城市支路,本项目涉及用地问题,道路工程本次实施仅实施西半幅,****点击查看中心线为准。土方开挖实施需采用整幅断面开挖,东半幅开挖至路面设计标高以下 10cm 位置。 | |||||||||
拟招标项目 | 序号 | 招标内容 | 招标方式 | 招标公告计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同估算金额(万元) | 资金来源 | 备注 | ||
1 | 本工程施工图、答疑、招标工程量清单范围内的所有内容。 | 公开招标 | 2024年10月21日 | ****点击查看交易中心 | 0.0 | 财政 | ****点击查看创新街(中信路至梁村路)建设工程项目(项目代码****点击查看),本项目已于2024年6月5日****点击查看交易中心发布了招标计划(http://lyggzyjy.****点击查看.cn/jyxx/003001/****点击查看01001/****点击查看0605/ad93b775-46ff-41bb-80ca-e62dc20b89a3.html)。 | |||
说 明: 本招标计划发布信息均为暂定,最终以招标公告信息为准