
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看门市**市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看门市**市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目(马冈镇马冈鹅全****点击查看服务中心)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看门市**市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目(马冈镇马冈鹅全****点击查看服务中心)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看门市**市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目(马冈镇马冈鹅全****点击查看服务中心)设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年05月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:3.06%(投标报价:****点击查看458.60 元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 50个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 梁健文 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师/201****点击查看2399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计建筑行业甲级/A****点击查看13736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:2.88%(投标报价:****点击查看372.80 元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 50个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 张劲松 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师/200****点击查看0924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A****点击查看00117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:2.52%(投标报价:****点击查看201.20 元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 50个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 韦子君 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师/200****点击查看1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A****点击查看00011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**市马冈镇马冈圩**街1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 冼先生 | 联系电话 | 0750-****点击查看388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0750-****点击查看287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**虹桥路29号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月22日 | 公示结束日期 | 2025年05月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标候选人公示同时在**省招标投标监管网、**省公共****点击查看门市)网站上发布。内容以**省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.****点击查看.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年05月22日 |