东莞市生物技术产业园项目施工总承包开标会

东莞市生物技术产业园项目施工总承包开标会

发布于 2025-01-15
公告信息
招标项目名称 标段(包)名称 开标时间 开标地点
**市生物技术产业园项目施工总承包
**市生物技术产业园项目施工总承包
2025-01-15 09:30:00
开标室(5)
公告内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
**信宏****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看工程局有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看**公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团第三****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
**省****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
上****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
中建****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看**公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看工程局****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看工程局有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看工程局有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看**公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看工程局有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
**市****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团第六****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
中建****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看工程局有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
东****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
**市****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团第二****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
湖****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团有限公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
**省****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
****点击查看集团第四****点击查看公司 813 500000.000000 2025-01-15 11:15
开标明细
标段(包)编号 投标人名称 是否提交保证金 保证金递交时间