
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-东南污水处理系统DN800mm改线工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-东南污水处理系统DN800mm改线工程 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市****点击查看开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****点击查看656.43 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-04 09:30:00.0 | 开标地点 | 211 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸中所包含的全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2024年12月12日-2025年1月11日 | ****点击查看128.8元 | | ||||||||||||||||
第二名 | **省泰辉****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2024年12月12日-2025年1月11日 | ****点击查看795.02元 | |||||||||||||||||
第三名 | **市****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2024年12月12日-2025年1月11日 | ****点击查看068.67元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月05日 至 2024年12月09日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 齐燕南、刘玉 | 联系电话 | 0431-****点击查看1818 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | 173****点击查看5613 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看**开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-****点击查看1633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看园区西**一地块区域市政道路及给排水管网配套工程(一期) | **市居民二次供水设施改造工程一经开区一期工程三标段 | |||||||||||||||||||
2 | **省泰辉****点击查看公司 | 2021年****点击查看**开发区基础设施工程净月快速路污水工程(樱花东街-聚业大街) | **市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-康一路(丙十一街-乙六街)(道路、排水、桥梁)施工 | |||||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | **市二次****点击查看泵站部分四标段 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||
2 | **省泰辉****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 张自学 | 一级建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00413 | ||||||||||||||||||
2 | **省泰辉****点击查看公司 | 李树新 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看04781 | |||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 郎天骄 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉 222****点击查看87744 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||||
2 | **省泰辉****点击查看公司 | 保函 | 东北中小企业融****点击查看公司 | **省****点击查看关区人民大街3758号 | 0431-****点击查看6651 | |||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 21.60 | ||||||||||||||||||||
2 | **省泰辉****点击查看公司 | 19.40 | ||||||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 19 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。