云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县2025年30户以上自然村通硬化路项目密祉镇(文波塘村段)EPC总承包 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县2025年30户以上自然村通硬化路项目密祉镇(文波塘村段)EPC总承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县密祉镇密祉街 | |
招标联系人: | 彭文德 | 联系电话: | 186****点击查看8567 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **县弥城镇月亮湾小区9号商铺 | |
招标代理联系人: | 普朝思 | 招标代理联系电话: | 135****点击查看3484 | |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 779.42 | 开标时间: | 2025-07-21 08:30 | |
拦标价(费率或单价等): | 779.42 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看运输局0872-****点击查看780 | |
公示开始时间: | 2025-07-22 08:30 | 公示结束时间: | 2025-07-26 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报告。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:****点击查看运输局 电话:0872-****点击查看780 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0000MA6K5LYD33 | |||
联合体投标单位: | **重岭****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看226350B | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | **工程费下浮 0.48%;设计费3000.00元/公里。 | |||
得分: | 90.62 | |||
项目负责人: | 赵正春 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程一级建造师、云153****点击查看****点击查看01119 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 12个月(含设计工期) | |||
质量: | 设计质量目标:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复; 施工质量目标:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级、公路行业(公路)专业乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010055 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0100MA6L1PDE8H | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 914****点击查看****点击查看409262F | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | **工程费下浮1.5%;设计费3500.00元/公里。 | |||
得分: | 72.48 | |||
项目负责人: | 张加平 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级建造师、云253****点击查看****点击查看15806 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 12个月(含设计工期) | |||
质量: | 设计质量目标:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复;施工质量目标:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级、公路行业(公路)专业乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000941 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0103MA6N94U691 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 916****点击查看****点击查看690455J | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | **工程费下浮 0.15%;设计费3350.00元/公里。 | |||
得分: | 72.25 | |||
项目负责人: | 周涛 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级建造师、云253****点击查看****点击查看03638 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 12个月(含设计工期) | |||
质量: | 设计质量目标:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复;施工质量目标:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级、公路行业(公路)专业甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000331 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|