2024年绩溪县瀛洲镇高标准农田建设项目投标保证金退还信息

2024年绩溪县瀛洲镇高标准农田建设项目投标保证金退还信息

发布于 2024-09-29
正文内容

序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-23 08:30:01 已退款
2 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-23 08:28:01 已退款
3 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-23 08:06:22 已退款
4 **北淮****点击查看公司 200000.00 2024-09-23 08:03:13 已退款
5 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-23 08:00:14 已退款
6 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-23 07:55:19 已退款
7 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-23 07:25:21 已退款
8 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-23 07:11:22 已退款
9 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-23 06:37:02 已退款
10 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-22 23:46:02 已退款
11 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-22 21:06:43 已退款
12 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-22 20:54:32 已退款
13 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-22 20:06:31 已退款
14 **市****点击查看公司 200000.00 2024-09-22 19:23:29 已退款
15 **中安****点击查看公司 200000.00 2024-09-22 17:20:22 已退款
16 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-22 15:30:27 已退款
17 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-22 15:06:05 已退款
18 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-22 14:36:34 已退款
19 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-22 14:25:03 已退款
20 **诚****点击查看公司 200000.00 2024-09-22 13:51:21 已退款
21 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-22 12:44:39 已退款
22 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-22 10:53:26 已退款
23 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-21 16:55:05 已退款
24 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-21 14:49:50 已退款
25 **省****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 19:01:23 已退款
26 **安池****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 18:00:52 已退款
27 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:56:05 已退款
28 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:51:21 已退款
29 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 17:46:46 已退款
30 **光丰****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 17:41:26 已退款
31 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:33:35 已退款
32 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:26:27 已退款
33 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:26:24 已退款
34 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 17:14:47 已退款
35 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:12:33 已退款
36 安****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 17:12:33 已退款
37 **省强坤****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 17:12:06 已退款
38 **恒****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 17:05:37 已退款
39 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:02:47 已退款
40 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:01:49 已退款
41 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 17:01:21 已退款
42 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 17:01:20 已退款
43 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:58:43 已退款
44 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:58:04 已退款
45 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:54:43 已退款
46 **省****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:53:41 已退款
47 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:53:08 已退款
48 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:51:05 已退款
49 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:47:42 已退款
50 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:47:26 已退款
51 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:47:15 已退款
52 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:46:57 已退款
53 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:46:42 已退款
54 **省****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:46:04 已退款
55 **省****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:43:04 已退款
56 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:41:23 已退款
57 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:39:54 已退款
58 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:39:25 已退款
59 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:38:29 已退款
60 **天****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:36:03 已退款
61 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:35:51 已退款
62 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:34:44 已退款
63 **立****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:32:54 已退款
64 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:31:54 已退款
65 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:31:41 已退款
66 **省徐新****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:28:42 已退款
67 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:25:47 已退款
68 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:22:44 已退款
69 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:21:43 已退款
70 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:20:13 已退款
71 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:18:38 已退款
72 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:18:08 已退款
73 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:14:58 已退款
74 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:14:15 已退款
75 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:12:36 已退款
76 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:12:02 已退款
77 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:10:19 已退款
78 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:09:48 已退款
79 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:07:29 已退款
80 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 16:06:40 已退款
81 **鑫顺****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 16:01:12 已退款
82 **县江河水利水电****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:58:32 已退款
83 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:57:27 已退款
84 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:56:58 已退款
85 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:56:52 已退款
86 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:56:46 已退款
87 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:56:30 已退款
88 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:53:15 已退款
89 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:53:06 已退款
90 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:52:08 已退款
91 **省****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:50:24 已退款
92 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:46:56 已退款
93 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:46:44 已退款
94 **海鸿****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:46:26 已退款
95 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:46:08 已退款
96 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:45:19 已退款
97 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:43:31 已退款
98 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:43:15 已退款
99 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:43:14 已退款
100 **天****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:41:03 已退款
101 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:39:45 已退款
102 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:39:31 已退款
103 宣****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:38:57 已退款
104 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:38:37 已退款
105 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:38:22 已退款
106 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:38:05 已退款
107 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:37:28 已退款
108 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:37:15 已退款
109 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:35:31 已退款
110 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:35:25 已退款
111 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:34:34 已退款
112 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:34:06 已退款
113 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:33:59 已退款
114 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:29:20 已退款
115 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:27:51 已退款
116 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:27:10 已退款
117 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:25:12 已退款
118 **金色****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:25:09 已退款
119 **联邦****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:25:09 已退款
120 **市****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:25:08 已退款
121 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:24:51 已退款
122 **开城****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:22:23 已退款
123 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:20:26 已退款
124 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:15:21 已退款
125 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:14:36 已退款
126 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:14:36 已退款
127 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:13:19 已退款
128 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:07:59 已退款
129 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:06:23 已退款
130 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:05:39 已退款
131 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:04:01 已退款
132 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:03:38 已退款
133 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 15:01:22 已退款
134 **琦乾****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 15:00:29 已退款
135 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 14:51:39 已退款
136 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 14:48:37 已退款
137 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 14:48:31 已退款
138 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 14:46:44 已退款
139 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 14:45:14 已退款
140 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 14:41:55 已退款
141 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 14:36:54 已退款
142 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 14:34:00 已退款
143 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 14:24:00 已退款
144 **兴水建筑****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 14:13:48 已退款
145 **市****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 14:03:40 已退款
146 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 13:55:42 已退款
147 **欣禹水电****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 13:50:31 已退款
148 **广瀚****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 13:42:20 已退款
149 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 12:46:38 已退款
150 **市****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 11:58:16 已退款
151 衡****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 11:39:13 已退款
152 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 11:31:03 已退款
153 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 11:19:14 已退款
154 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 10:58:34 已退款
155 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 10:25:10 已退款
156 **大禹****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 10:16:39 已退款
157 ****点击查看集团有限公司 200000.00 2024-09-20 10:16:39 已退款
158 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 10:07:43 已退款
159 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-20 10:02:06 已退款
160 **创兴****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 08:53:16 已退款
161 ****点击查看公司 200000.00 2024-09-20 08:22:31 已退款
162 ****点击查看**公司 200000.00 2024-09-19 16:54:34 已退款
附件:

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐