广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 |
**基地聚酯一厂、****点击查看处理站委托运营(两年期)服务招标 |
中标候选人公示 |
公示编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看**基地聚酯一厂、****点击查看处理站委托运营(两年期)服务招标(标段编号:V****点击查看0225FZ0002P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
标段名称:**基地聚酯一厂、****点击查看处理站委托运营(两年期)服务招标 | ||||||||||||||||||||||||
标段编号:V****点击查看0225FZ0002P1 | ||||||||||||||||||||||||
招 标 人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1.5 资质:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||
1.6 业绩: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2.1 投标价格:****点击查看000.00元 |
2.2 质量:满足招标文件要求 |
2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 |
2.4 项目负责人情况: |
姓名:-- |
证书名称:-- |
证书编号:-- |
序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
1 | 污水处理站委托运营管理合同 | ****点击查看 | 2023-03-23 |
2 | 徐矿****点击查看公司大****点击查看五号井矿井水处理利用项目运营服务合同 | 徐矿****点击查看公司 | 2023-05-17 |
3 | 徐矿****点击查看公司大****点击查看五号井矿井水处理利用项目运营服务 | 徐矿****点击查看公司 | 2021-06-01 |
4 | 徐矿****点击查看公司大****点击查看五号井矿井水处理利用项目运营服务 | 徐矿****点击查看公司 | 2022-04-09 |
5 | ****点击查看处理厂污水处理服务协议 | **生产建设兵团第一师阿拉****点击查看服务中心 | 2024-05-17 |
6 | ****点击查看污水处理站委托运营管理 | ****点击查看 | 2021-04-27 |
3.1 投标价格:****点击查看840.00元 |
3.2 质量:满足招标文件要求 |
3.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 |
3.4 项目负责人情况: |
姓名:-- |
证书名称:-- |
证书编号:-- |
序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
1 | **市海****点击查看公司废水处理设施运营承包项目 | **市海****点击查看公司 | 2024-01-23 |
2 | **市宝****点击查看制品厂废水处理设施运营承包项目 | **市宝****点击查看制品厂 | 2023-06-15 |
3 | ****点击查看**公司废水处理设施运营承包项目 | ****点击查看**公司 | 2022-11-01 |
4 | 友联****点击查看公司生活和工业污水站及中和水站运营管理项目合同 | 友联****点击查看公司 | 2025-02-05 |
5 | 川亿****点击查看公司“废水氨氮、总氮(新增生化一体化设备)提标改造及运营项目合同 | 川亿****点击查看公司 | 2021-12-30 |