杭州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:浙石油销售浙**域**地区所辖站点2025-2026油气回收检测服务
三、采购执行单位:**浙石油****点击查看公司****点击查看公司
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:邀请
六、报价截止日期:2025-04-25 10:30:00
七、公告日期:2025-04-30
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | ****点击查看 | **潘村垅站气液比检测上、下半年各一次 | |
2 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **三站密闭点位油气泄漏检测每站上、下半年各一次 | |
3 | 环保检测服务 | 1 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油综合****点击查看公司 | 稠江站在线监测对比检测一次 | |
4 | 环保检测服务 | 1 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市**交****点击查看公司 | 牛皮塘站在线监测对比检测一次 | |
5 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **柏社东西两站液阻检测每站上、下半年各一次 | |
6 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **三站企业边界无组织排放检测每站上、下半年各一次 | |
7 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **浙石油四海大道、前后傅、阳光大道站密闭性检测每个站点上、下半年各一次 | |
8 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **柏社东西两站密闭性检测每站上、下半年各一次 | |
9 | 环保检测服务 | 8 | 项 | 6% | 2026-04-30 | 武**交****点击查看公司 | **四站点密闭点位油气泄漏检测每站上、下半年各一次 | |
10 | 环保检测服务 | 1 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **县交****点击查看公司 | **安文站在线监测对比检测一次 | |
11 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | ****点击查看 | **潘村垅站密闭性检测上、下半年各一次 | |
12 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **县交****点击查看公司 | **三站密闭性检测每站上、下半年各一次 | |
13 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市金****点击查看公司 | 罗埠站油气回收密闭性检测上、下半年各一次 | |
14 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市金****点击查看公司 | 罗埠站油气回收液阻检测上、下半年各一次 | |
15 | 环保检测服务 | 8 | 项 | 6% | 2026-04-30 | 武**交****点击查看公司 | **四站点企业边界无组织排放检测每站上、下半年各一次 | |
16 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **三站气液比检测每站上、下半年各一次 | |
17 | 环保检测服务 | 1 | 项 | 6% | 2026-04-30 | ****点击查看 | **潘村垅站在线监测比对检测一次 | |
18 | 环保检测服务 | 8 | 项 | 6% | 2026-04-30 | 武**交****点击查看公司 | **四站点密闭性检测每站上、下半年各一次 | |
19 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **柏社东西两站企业边界无组织排放检测每站上、下半年各一次 | |
20 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油综合****点击查看公司 | 稠江站油气回收液阻检测上、下半年各一次 | |
21 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | ****点击查看 | **潘村垅站液阻检测上、下半年各一次 | |
22 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市金****点击查看公司 | 罗埠站企业边界无组织排放检测上、下半年各一次 | |
23 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **致****点击查看公司 | **致达横溪北、**垄液阻检测每站上、下半年各一次 | |
24 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市金****点击查看公司 | 罗埠站密闭点位油气泄漏检测上、下半年各一次 | |
25 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | ****点击查看 | **潘村垅站密闭点位油气泄漏检测上、下半年各一次 | |
26 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油综合****点击查看公司 | 稠江站油气回收密闭性检测上、下半年各一次 | |
27 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **三站密闭性检测每站上、下半年各一次 | |
28 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **县交****点击查看公司 | **三站密闭点位油气泄漏检测每站上、下半年各一次 | |
29 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市**交****点击查看公司 | 牛皮塘站企业边界无组织排放检测上、下半年各一次 | |
30 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **县交****点击查看公司 | **三站企业边界无组织排放检测每站上、下半年各一次 | |
31 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **浙石油四海大道、前后傅、阳光大道站气液比检测每个站点上、下半年各一次 | |
32 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **浙石油四海大道、前后傅、阳光大道站企业边界无组织排放检测每个站点上、下半年各一次 | |
33 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **致****点击查看公司 | **致达横溪北、**垄在线监测对比检测每站各一次 | |
34 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市**交****点击查看公司 | 牛皮塘站密闭点位油气泄漏检测上、下半年各一次 | |
35 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | 武**交****点击查看公司 | **汤村、莹乡站在线监测对比检测各一次 | |
36 | 环保检测服务 | 1 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **花川站在线监测对比检测一次 | |
37 | 环保检测服务 | 8 | 项 | 6% | 2026-04-30 | 武**交****点击查看公司 | **四站点气液比检测每站上、下半年各一次 | |
38 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市**交****点击查看公司 | 牛皮塘站油气回收密闭性检测上、下半年各一次 | |
39 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **致****点击查看公司 | **致达横溪北、**垄企业边界无组织排放检测每站上、下半年各一次 | |
40 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **浙石油四海大道、前后傅、阳光大道站密闭点位油气泄漏检测每个站点上、下半年各一次 | |
41 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **致****点击查看公司 | **致达横溪北、**垄密闭点位油气泄漏检测每站上、下半年各一次 | |
42 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **县交****点击查看公司 | **三站液阻检测每站上、下半年各一次 | |
43 | 环保检测服务 | 3 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **浙石油四海大道、前后傅、阳光大道站在线监测对比检测每个站点各一次 | |
44 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **三站液阻检测每站上、下半年各一次 | |
45 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **县交****点击查看公司 | **三站气液比检测每站上、下半年各一次 | |
46 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市金****点击查看公司 | 罗埠站油气回收气液比检测上、下半年各一次 | |
47 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油综合****点击查看公司 | 稠江站油气回收气液比检测上、下半年各一次 | |
48 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油综合****点击查看公司 | 稠江站密闭点位油气泄漏检测上、下半年各一次 | |
49 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油综合****点击查看公司 | 稠江站企业边界无组织排放检测上、下半年各一次 | |
50 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **致****点击查看公司 | **致达横溪北、**垄气液比检测每站上、下半年各一次 | |
51 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市**交****点击查看公司 | 牛皮塘站油气回收气液比检测上、下半年各一次 | |
52 | 环保检测服务 | 6 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **浙石油四海大道、前后傅、阳光大道站液阻检测每个站点上、下半年各一次 | |
53 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **柏社东西两站密闭点位油气泄漏检测每站上、下半年各一次 | |
54 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市**交****点击查看公司 | 牛皮塘站油气回收液阻检测上、下半年各一次 | |
55 | 环保检测服务 | 2 | 项 | 6% | 2026-04-30 | ****点击查看 | **潘村垅站企业边界无组织排放检测上、下半年各一次 | |
56 | 环保检测服务 | 8 | 项 | 6% | 2026-04-30 | 武**交****点击查看公司 | **四站点液阻检测每站上、下半年各一次 | |
57 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **市浙石油****点击查看公司 | **柏社东西两站气液比检测每站上、下半年各一次 | |
58 | 环保检测服务 | 4 | 项 | 6% | 2026-04-30 | **致****点击查看公司 | **致达横溪北、**垄密闭性检测每站上、下半年各一次 |
发布日期:2025-04-30