云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县**片区老旧小区建设项目一智慧化改造(EPC模式) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县**片区老旧小区建设项目一智慧化改造(EPC模式) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县弥城镇东**街36号 | |
招标联系人: | 杨工 | 联系电话: | 137****点击查看7589 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 赵忠孝 | 招标代理联系电话: | 186****点击查看5135 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 325 | 开标时间: | 2025-06-06 08:30 | |
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | ****点击查看 0872-****点击查看966 | ||
公示开始时间: | 2025-06-06 16:00 | 公示结束时间: | 2025-06-11 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报表 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门:****点击查看 联系电话:0872-****点击查看966 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6L1ANW82 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看集团有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0603MAAL34AJ0U | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.60% | |||
得分: | 87.39 | |||
项目负责人: | 胡婷婷 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程二级建造师注册证书云253****点击查看****点击查看63173 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 30日历天(含设计服务周期,根据实际情况确定工期时间) | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 云**B(2024)****点击查看808 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看3107697 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看2601MAAL0TRG65 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.53% | |||
得分: | 54.12 | |||
项目负责人: | 李才 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看15517 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 30日历天(含设计服务周期,根据实际情况确定工期时间) | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 云**B(2023)****点击查看753 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看3301MA6QBUL90X | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0900MA6GTF0796 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.78% | |||
得分: | 52.43 | |||
项目负责人: | 毕以旭 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看01413 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 30日历天(含设计服务周期,根据实际情况确定工期时间) | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 云**B(2023)****点击查看245 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|