深圳市水务(集团)有限公司福田分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
原公告地址: |
项目名称: | 【****点击查看】****点击查看泵站****点击查看泵站水泵项目 | 项目编号: | ****点击查看 | ||
项目地址: | 无 | 项目类型: | 货物 | ||
采购方式: | 单一来源 | 阳光采购平台项目编号: | 2417G****点击查看941 | ||
采购方式确定理由: | |||||
项目行业分类: | 水的生产和供应业 | 资金来源: | 自筹 | ||
项目概况: | ****点击查看泵站现使用的水泵为赛莱默飞力潜污泵,水泵耦合底座及信号监测系统均已配套,考虑到水泵运行周期较长及未来可能出现的设备故障风险,为保障设备在出现故障时能及时更换,现需采购一台37kw****点击查看泵站冷备。为保证水泵正常运行耦合装置****点击查看泵站现有装置一致,建议继续采购原先水泵品牌及型号。 | ||||
邀请函名称: | 【****点击查看】****点击查看泵站****点击查看泵站水泵项目邀请函 | 发送时间 | 2024-11-11 14:38 | ||
答复截至时间: | 2024-11-15 14:38 |
标段/包名称: | 【****点击查看-001】****点击查看泵站****点击查看泵站水泵项目 | 标段/包编号: | ****点击查看-001 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 202062 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 60 | 交货期说明: | 60 |
招标/采购范围: | ****点击查看泵站现使用的水泵为赛莱默飞力潜污泵,水泵耦合底座及信号监测系统均已配套,考虑到水泵运行周期较长及未来可能出现的设备故障风险,为保障设备在出现故障时能及时更换,现需采购一台37kw****点击查看泵站冷备。为保证水泵正常运行耦合装置****点击查看泵站现有装置一致,建议继续采购原先水泵品牌及型号。 | ||
资格条件: | 无 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-11-11 14:38 | 文件获取截止时间: | 2024-11-14 14:38 |
质疑截止时间: | 2024-11-15 14:38 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-11-15 14:38 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-11-15 14:38 | 开标时间: | 2024-11-15 14:38 |
文件获取地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
开标地点: | 无 | ||
邀请函附件: |
供应商名称: | ****点击查看 | 企业代码: | 914****点击查看****点击查看571075N |
采购单位名称: | ****点击查看 | 采购单位地址: | |||
联系人: | 吴工 | 联系电话: | 075****点击查看53225 | ||
对外监督人员: | 无 | 对外监督电话: | 无 |