红河****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看建设项目设计施工总承包 |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局 0873-****点击查看016 |
发布时间: | 2025-05-20 10:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//****点击查看研究院****点击查看公司 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看8701032//915****点击查看****点击查看3604389 |
中标价(费率或单价等): | **工程费报价:下浮 7.50%; 设计费报价:2.40 %; |
中标工期(天): | 6个月(含设计、施工周期) |
项目经理: | 张乔关 |
备注说明: |