青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看科研设备采购项目001-1(2包、3包、4包、5包、6包、7包、8包)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看科研设备采购项目001-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包2:温曰健、郭风法、徐鹏、赵魁松、梁晔、标包3:温曰健、郭风法、徐鹏、赵魁松、梁晔、标包4:温曰健、郭风法、徐鹏、赵魁松、梁晔、标包5:温曰健、郭风法、徐鹏、赵魁松、梁晔、标包6:温曰健、郭风法、徐鹏、赵魁松、梁晔、标包7:温曰健、郭风法、徐鹏、赵魁松、梁晔、标包8:温曰健、郭风法、徐鹏、赵魁松、梁晔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包2:****点击查看(94.17、94.17、94.17、96.17、96.17)、****点击查看商贸有限公司(74.71、74.71、74.71、76.71、78.71)、赛澳基因****点击查看公司(82.0、82.0、84.0、84.0、87.0)、南****点击查看公司(87.92、87.92、88.92、89.92、91.92)标包3:**华信****点击查看公司(87.42、87.42、90.42、90.42、91.42)、****点击查看商贸有限公司(64.05、65.05、65.05、65.05、69.05)、****点击查看公司(61.9、62.9、62.9、62.9、66.9)、****点击查看商贸有限公司(63.0、64.0、64.0、64.0、68.0)标包4:**普****点击查看公司(84.14、84.14、87.14、88.14、90.14)、**艾****点击查看公司(78.78、78.78、78.78、78.78、84.78)、****点击查看**公司(62.88、62.88、63.88、63.88、64.88)、山****点击查看公司(83.0、83.0、83.0、84.0、90.0)、**盈盛****点击查看公司(65.39、65.39、65.39、65.39、68.39)标包5:**艾****点击查看公司(90.0、96.0、97.0、97.0、98.0)、****点击查看**公司(70.46、73.46、74.46、74.46、77.46)、赛澳基因****点击查看公司(69.94、72.94、73.94、73.94、76.94)标包6:****点击查看公司(94.0、94.0、95.0、96.0、100.0)、****点击查看商贸有限公司(75.96、75.96、77.96、77.96、80.96)、****点击查看**公司(73.73、73.73、74.73、75.73、78.73)、柏析生物医疗****点击查看公司(77.57、77.57、79.57、79.57、82.57)标包7:****点击查看公司(86.0、86.0、86.0、88.0、92.0)、****点击查看**公司(77.36、79.36、79.36、82.36、82.36)、柏析生物医疗****点击查看公司(74.9、76.9、76.9、77.9、78.9)标包8:****点击查看**公司(81.0、81.0、85.0、86.0、86.0)、****点击查看公司(62.38、62.38、64.38、66.38、67.38)、****点击查看公司(78.59、80.59、81.59、82.59、83.59)、**嘉业****点击查看公司(62.83、62.83、64.83、66.83、67.83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):66017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:代理服务费收费金额:2包:28544元;3包:4100元;4包:3552元;5包:1776元;6包:11976元;7包:1518元;8包:14551元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看商贸有限公司:评审得分较低(其他情形3包综合评审,技术部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、****点击查看商贸有限公司:评审得分较低(其他情形3包综合评审,技术部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形3包综合评审,技术部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、南****点击查看公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审,商务部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、****点击查看商贸有限公司:评审得分较低(其他情形6包综合评审,技术部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山****点击查看公司:评审得分较低(其他情形4包综合评审,商务部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形8包综合评审,商务部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、**嘉业****点击查看公司:评审得分较低(其他情形8包综合评审,商务部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、****点击查看公司:符合性审查未通过(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、**艾****点击查看公司:评审得分较低(其他情形4包综合评审,商务部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、赛澳基因****点击查看公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审,商务部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、赛澳基因****点击查看公司:评审得分较低(其他情形5包综合评审,技术部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形5包综合评审,技术部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形7包综合评审,商务部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、****点击查看商贸有限公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审,商务部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形8包综合评审,商务部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、柏析生物医疗****点击查看公司:评审得分较低(其他情形6包综合评审,技术部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、柏析生物医疗****点击查看公司:评审得分较低(其他情形7包综合评审,商务部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形6包综合评审,技术部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、**盈盛****点击查看公司:评审得分较低(其他情形4包综合评审,商务部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形4包综合评审,商务部分得分较低,排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**区**路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-****点击查看1178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)海尔路180****点击查看中心A座805室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-****点击查看0986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:吴家慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-****点击查看0986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |