关于余姚市四明山区域EOD项目——河道生态治理工程(大隐镇)开标记录[A3302810380024665001001]

关于余姚市四明山区域EOD项目——河道生态治理工程(大隐镇)开标记录[A3302810380024665001001]

发布于 2024-12-30
关于**市四**区域EOD项目——河道生态治理工程(大隐镇)开标记录[A330****点击查看****点击查看246****点击查看1001]
信息发布时间:2024-12-30 00:00:00
信息公开开标记录
项目名称:
**市四**区域EOD项目——河道生态治理工程(大隐镇)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省****点击查看雷南路1号
联系人:何武杰
电话:139****点击查看6085
代理机构:
名称:****点击查看
地址:****点击查看中心434室
联系人:****点击查看
电话:135****点击查看6118
标段(包)名称:
**市四**区域EOD项目——河道生态治理工程(大隐镇)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看246****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 25,803,910.00元 360天 符**利水电工程合格标准
2 ****点击查看公司 25,794,296.00元 360天 符**利水电工程合格标准
3 **荣润****点击查看公司 26,499,585.00元 360天 符**利水电工程合格标准
4 ****点击查看公司 25,906,310.00元 360天 符**利水电工程合格标准
5 ****点击查看集团有限公司 26,414,065.00元 360天 符**利水电工程合格标准
6 ****点击查看公司 25,838,342.00元 360天 符**利水电工程合格标准
7 ****点击查看**公司 26,216,418.00元 360天 符**利水电工程合格标准
8 ****点击查看**公司 26,198,085.00元 360天 符**利水电工程合格标准
9 ****点击查看公司 25,504,646.00元 360天 符**利水电工程合格标准
10 慈****点击查看公司 25,682,281.00元 360天 符**利水电工程合格标准
11 ****点击查看**公司 25,906,310.00元 360天 符**利水电工程合格标准
12 ****点击查看**公司 26,242,354.00元 360天 符**利水电工程合格标准
13 ****点击查看公司 25,631,528.00元 360天 符**利水电工程合格标准
14 ****点击查看**公司 25,778,310.00元 360天 符**利水电工程合格标准
15 ****点击查看**公司 25,957,510.00元 360天 符**利水电工程合格标准
16 ****点击查看**公司 26,216,418.00元 360天 符**利水电工程合格标准
17 **姚江****点击查看公司 26,001,221.00元 360天 符**利水电工程合格标准
18 **省燕山湖****点击查看公司 25,768,807.00元 360天 符**利水电工程合格标准
19 ****点击查看**公司 25,530,022.00元 360天 符**利水电工程合格标准
20 ****点击查看**公司 26,302,274.00元 360天 符**利水电工程合格标准
21 ****点击查看**公司 26,309,429.00元 360天 符**利水电工程合格标准
22 ****点击查看**公司 25,717,831.00元 360天 符**利水电工程合格标准
23 ****点击查看**公司 25,752,710.00元 360天 符**利水电工程合格标准
24 ****点击查看**公司 26,044,037.00元 360天 符**利水电工程合格标准
25 ****点击查看****点击查看公司 26,406,463.00元 360天 符**利水电工程合格标准
26 ****点击查看公司 25,332,487.00元 360天 符**利水电工程合格标准
27 ****点击查看公司 26,302,274.00元 360天 满足招标文件要求
28 ****点击查看公司 26,302,274.00元 360天 符**利水电工程合格标准
29 ****点击查看公司 26,027,045.00元 360天 符**利水电工程合格标准
30 ****点击查看**公司 25,692,342.00元 360天 符**利水电工程合格标准
31 **驿林****点击查看公司 26,447,044.00元 360天 符**利水电工程合格标准
32 ****点击查看**公司 25,966,901.00元 360天 符**利水电工程合格标准
33 ****点击查看**公司 26,440,224.00元 360天 符**利水电工程合格标准
34 ****点击查看****点击查看公司 26,302,274.00元 360天 符**利水电工程合格标准
35 ****点击查看**公司 26,224,132.00元 360天 符**利水电工程合格标准
36 ****点击查看集团有限公司 26,268,289.00元 360天 符**利水电工程合格标准
37 ****点击查看**公司 26,320,160.00元 360天 符**利水电工程合格标准
38 ****点击查看**公司 25,631,528.00元 360天 符**利水电工程合格标准
39 ****点击查看**公司 26,466,383.00元 360天 符**利水电工程合格标准
40 **省****点击查看公司 25,752,710.00元 360天 符**利水电工程合格标准
41 ****点击查看**公司 25,915,477.00元 360天 符**利水电工程合格标准
42 ****点击查看**公司 26,361,747.00元 360天 符**利水电工程合格标准
43 ****点击查看**公司 26,302,274.00元 360天 符**利水电工程合格标准
44 ****点击查看集团有限公司 26,164,548.00元 360天 符**利水电工程合格标准
45 ****点击查看公司 26,552,127.00元 360天 符**利水电工程合格标准
46 ****点击查看公司 26,294,225.00元 360天 符**利水电工程合格标准
47 ****点击查看**公司 26,283,270.00元 360天 符**利水电工程合格标准
48 ****点击查看**公司 26,328,321.00元 360天 符**利水电工程合格标准
49 科顺生态****点击查看公司 25,282,868.00元 360天 符**利水电工程合格标准
50 ****点击查看公司 25,957,510.00元 360天 符**利水电工程合格标准
51 **市顺浩****点击查看公司 25,992,613.00元 360天 符**利水电工程合格标准
52 ****点击查看集团有限公司 26,086,741.00元 360天 符**利水电工程合格标准
53 ****点击查看**公司 25,717,831.00元 360天 符**利水电工程合格标准
54 ****点击查看**公司 26,492,542.00元 360天 符**利水电工程合格标准
55 ****点击查看公司 26,027,045.00元 360天 符**利水电工程合格标准
56 **四****点击查看公司 25,682,281.00元 360天 符**利水电工程合格标准
57 绍****点击查看公司 25,433,099.00元 360天 符**利水电工程合格标准
58 湖****点击查看公司 26,387,906.00元 360天 符**利水电工程合格标准
59 ****点击查看公司 26,027,045.00元 360天 符**利水电工程合格标准
60 **市恒基****点击查看公司 25,768,807.00元 360天 符**利水电工程合格标准
61 ****点击查看**公司 25,885,765.00元 360天 符**利水电工程合格标准
62 ****点击查看公司 25,407,946.00元 360天 符**利水电工程合格标准
63 ****点击查看集团有限公司 25,727,110.00元 360天 符**利水电工程合格标准
64 ****点击查看公司 25,580,775.00元 360天 符**利水电工程合格标准
65 ****点击查看公司 25,393,413.00元 360天 符**利水电工程合格标准
66 ****点击查看公司 25,880,710.00元 360天 符**利水电工程合格标准
67 ****点击查看**公司 26,242,354.00元 360天 符**利水电工程合格标准
68 ****点击查看集团有限公司 26,276,227.00元 360天 符**利水电工程合格标准
69 ****点击查看**公司 25,393,413.00元 360天 符**利水电工程合格标准
70 ****点击查看**公司 26,242,354.00元 360天 符**利水电工程合格标准
71 ****点击查看**公司 25,864,054.00元 360天 符**利水电工程合格标准
72 ****点击查看**公司 25,803,910.00元 360天 符**利水电工程合格标准
73 ****点击查看公司 25,692,342.00元 360天 符**利水电工程合格标准
74 ****点击查看**公司 26,630,939.00元 360天 符**利水电工程合格标准
75 ****点击查看**公司 26,138,612.00元 360天 符**利水电工程合格标准
76 ****点击查看**公司 26,060,806.00元 360天 符**利水电工程合格标准
77 **万达****点击查看公司 25,646,061.00元 360天 符**利水电工程合格标准
78 ****点击查看集团有限公司 25,682,281.00元 360天 符**利水电工程合格标准
79 ****点击查看**公司 25,794,296.00元 360天 符**利水电工程合格标准
80 ****点击查看**公司 26,447,044.00元 360天 符**利水电工程合格标准
81 ****点击查看**公司 25,727,366.00元 360天 符**利水电工程合格标准
82 ****点击查看公司 26,242,354.00元 360天 符**利水电工程合格标准
83 ****点击查看公司 25,580,775.00元 360天 符**利水电工程合格标准
84 ****点击查看公司 25,845,272.00元 360天 符**利水电工程合格标准
85 **钱塘江****点击查看公司 25,915,477.00元 360天 符**利水电工程合格标准
86 ****点击查看**公司 26,294,225.00元 360天 符**利水电工程合格标准
87 **屹科****点击查看公司 25,768,807.00元 360天 符**利水电工程合格标准
88 **城****点击查看公司 25,504,646.00元 360天 符**利水电工程合格标准
89 ****点击查看**公司 25,418,678.00元 360天 符**利水电工程合格标准
90 余****点击查看公司 25,743,319.00元 360天 符**利水电工程合格标准
91 ****点击查看公司 25,880,710.00元 360天 符**利水电工程合格标准
92 ****点击查看公司 26,190,483.00元 360天 符**利水电工程合格标准
93 ****点击查看**公司 25,656,904.00元 360天 符**利水电工程合格标准
94 同信****点击查看公司 26,657,210.00元 360天 符**利水电工程合格标准
95 ****点击查看**公司 26,198,085.00元 360天 符**利水电工程合格标准
96 ****点击查看**公司 26,044,037.00元 360天 符**利水电工程合格标准
97 ****点击查看**公司 26,320,160.00元 360天 符**利水电工程合格标准
98 广****点击查看工程局有限公司 26,164,548.00元 360天 符**利水电工程合格标准
99 ****点击查看**公司 26,492,542.00元 360天 符**利水电工程合格标准
100 ****点击查看**公司 26,302,274.00元 360天 符**利水电工程合格标准
101 ****点击查看**公司 26,190,483.00元 360天 符**利水电工程合格标准
102 ****点击查看**公司 25,682,281.00元 360天 符**利水电工程合格标准
103 ****点击查看**公司 26,394,502.00元 360天 符**利水电工程合格标准
104 ****点击查看**公司 26,216,418.00元 360天 符**利水电工程合格标准
105 ****点击查看**公司 26,112,677.00元 360天 符**利水电工程合格标准
106 ****点击查看公司 25,707,657.00元 360天 符**利水电工程合格标准
107 ****点击查看**公司 25,530,022.00元 360天 符**利水电工程合格标准
108 ****点击查看**集团有限公司 25,555,399.00元 360天 符**利水电工程合格标准
109 ****点击查看公司 25,768,807.00元 360天 符**利水电工程合格标准
110 ****点击查看公司 26,095,460.00元 360天 符**利水电工程合格标准
111 **龙元盛宏****点击查看公司 25,889,765.00元 360天 符**利水电工程合格标准
112 ****点击查看**公司 25,282,868.00元 360天 符**利水电工程合格标准
113 ****点击查看**公司 25,530,022.00元 360天 符**利水电工程合格标准
114 ****点击查看公司 25,692,342.00元 360天 符**利水电工程合格标准
115 ****点击查看公司 26,420,773.00元 360天 符**利水电工程合格标准
116 ****点击查看公司 26,420,773.00元 360天 符**利水电工程合格标准
117 ****点击查看**公司 25,794,296.00元 360天 符**利水电工程合格标准
118 ****点击查看公司 26,086,741.00元 360天 符**利水电工程合格标准
119 ****点击查看**公司 25,803,910.00元 360天 符**利水电工程合格标准
120 **宏力阳****点击查看公司 25,570,266.00元 360天 符**利水电工程合格标准
121 ****点击查看**公司 25,656,904.00元 360天 符**利水电工程合格标准
122 ****点击查看公司 25,282,868.00元 360天 符**利水电工程合格标准
123 ****点击查看公司 25,418,678.00元 360天 符**利水电工程合格标准
124 ****点击查看公司 26,414,065.00元 360天 符**利水电工程合格标准
125 ****点击查看**公司 26,354,368.00元 360天 符**利水电工程合格标准
126 ****点击查看**公司 26,466,383.00元 360天 符**利水电工程合格标准
127 ****点击查看公司 26,164,548.00元 360天 符**利水电工程合格标准
128 **方旭****点击查看公司 25,282,868.00元 360天 符**利水电工程合格标准
129 浙****点击查看公司 25,870,760.00元 360天 符**利水电工程合格标准
130 ****点击查看**公司 25,717,831.00元 360天 符**利水电工程合格标准
131 丽****点击查看公司 25,855,110.00元 360天 符**利水电工程合格标准
132 ****点击查看**公司 26,172,038.00元 360天 符**利水电工程合格标准
133 ****点击查看**公司 25,870,760.00元 360天 符**利水电工程合格标准
134 ****点击查看**公司 26,001,221.00元 360天 符**利水电工程合格标准
135 ****点击查看公司 26,018,325.00元 360天 符**利水电工程合格标准
136 ****点击查看****点击查看公司 25,682,281.00元 360天 符**利水电工程合格标准
137 ****点击查看**公司 25,707,657.00元 360天 符**利水电工程合格标准
138 ****点击查看公司 25,855,110.00元 360天 符**利水电工程合格标准
139 ****点击查看**公司 26,328,321.00元 360天 符**利水电工程合格标准
140 ****点击查看**公司 26,361,747.00元 360天 符**利水电工程合格标准
141 ****点击查看**公司 25,707,657.00元 360天 符**利水电工程合格标准
142 长江水利水电工程建设****点击查看公司 25,382,793.00元 360天 符**利水电工程合格标准
143 ****点击查看公司 26,302,274.00元 360天 符**利水电工程合格标准
144 ****点击查看集团有限公司 26,250,180.00元 360天 符**利水电工程合格标准
145 ****点击查看公司 26,309,429.00元 360天 符**利水电工程合格标准
146 ****点击查看公司 25,555,399.00元 360天 符**利水电工程合格标准
147 **惠丰****点击查看公司 26,172,038.00元 360天 满足招标文件要求
148 ****点击查看**公司 25,752,710.00元 360天 符**利水电工程合格标准
149 ****点击查看公司 26,027,045.00元 360天 符**利水电工程合格标准
150 ****点击查看集团有限公司 25,717,831.00元 360天 符**利水电工程合格标准
151 ****点击查看集团有限公司 25,889,765.00元 360天 符**利水电工程合格标准
152 宏翔****点击查看公司 25,975,397.00元 360天 满足招标文件要求
153 ****点击查看**公司 25,469,208.00元 360天 符**利水电工程合格标准
154 **滨河****点击查看公司 26,250,180.00元 360天 符**利水电工程合格标准
155 ****点击查看公司 25,606,152.00元 360天 符**利水电工程合格标准
156 ****点击查看公司 26,473,314.00元 360天 符**利水电工程合格标准
157 ****点击查看**公司 25,666,854.00元 360天 符**利水电工程合格标准
158 ****点击查看公司 26,447,044.00元 360天 符**利水电工程合格标准
159 **市****点击查看公司 26,156,163.00元 360天 符**利水电工程合格标准
160 ****点击查看公司 26,387,906.00元 360天 符**利水电工程合格标准
161 ****点击查看公司 25,794,296.00元 360天 符**利水电工程合格标准
162 ****点击查看**公司 25,906,310.00元 360天 符**利水电工程合格标准
163 ****点击查看公司 25,743,319.00元 360天 符**利水电工程合格标准
164 ****点击查看**公司 25,855,110.00元 360天 符**利水电工程合格标准
165 **省****点击查看公司 25,949,574.00元 360天 符**利水电工程合格标准
166 ****点击查看集团有限公司 25,975,397.00元 360天 符**利水电工程合格标准
167 ****点击查看公司 26,414,065.00元 360天 符**利水电工程合格标准
168 ****点击查看公司 26,380,416.00元 360天 符**利水电工程合格标准
169 ****点击查看**公司 25,906,310.00元 360天 符**利水电工程合格标准
170 ****点击查看公司 26,018,325.00元 360天 符**利水电工程合格标准
171 ****点击查看**公司 25,941,189.00元 360天 符**利水电工程合格标准
172 ****点击查看**公司 25,966,901.00元 360天 符**利水电工程合格标准
173 ****点击查看公司 25,963,373.00元 360天 符**利水电工程合格标准
174 ****点击查看**公司 26,414,065.00元 360天 符**利水电工程合格标准
175 ****点击查看**公司 26,276,227.00元 360天 符**利水电工程合格标准
176 ****点击查看**公司 25,533,711.00元 360天 符**利水电工程合格标准
177 **中泰****点击查看公司 26,198,085.00元 360天 符**利水电工程合格标准
178 ****点击查看公司 25,692,342.00元 360天 符**利水电工程合格标准
179 **市****点击查看公司 26,268,289.00元 360天 符**利水电工程合格标准
180 浙****点击查看公司 25,950,180.00元 360天 符**利水电工程合格标准
181 ****点击查看公司 25,641,366.00元 360天 符**利水电工程合格标准
182 广垣****点击查看公司 25,646,061.00元 360天 符**利水电工程合格标准
183 ****点击查看**公司 26,473,314.00元 360天 符**利水电工程合格标准
184 ****点击查看公司 26,060,806.00元 360天 符**利水电工程合格标准
185 ****点击查看公司 26,052,868.00元 360天 符**利水电工程合格标准
186 ****点击查看**公司 26,190,483.00元 360天 符**利水电工程合格标准
187 ****点击查看**公司 26,250,180.00元 360天 符**利水电工程合格标准
188 **省东****点击查看公司 26,492,542.00元 360天 符**利水电工程合格标准
189 ****点击查看**公司 25,545,002.00元 360天 符**利水电工程合格标准
190 ****点击查看**公司 26,172,038.00元 360天 符**利水电工程合格标准
191 ****点击查看**公司 25,606,152.00元 360天 符**利水电工程合格标准
192 ****点击查看公司 26,354,368.00元 360天 符**利水电工程合格标准
193 ****点击查看**公司 26,190,483.00元 360天 符**利水电工程合格标准
194 **路源水利****点击查看公司 26,302,274.00元 360天 符**利水电工程合格标准
195 ****点击查看**公司 25,966,901.00元 360天 符**利水电工程合格标准
196 ****点击查看**公司 25,646,061.00元 360天 符**利水电工程合格标准
197 ****点击查看公司 25,838,342.00元 360天 符**利水电工程合格标准
198 ****点击查看公司 26,578,398.00元 360天 符**利水电工程合格标准
199 ****点击查看**公司 26,335,588.00元 360天 符**利水电工程合格标准
200 ****点击查看公司 25,727,110.00元 360天 符**利水电工程合格标准
201 ****点击查看公司 25,692,599.00元 360天 符**利水电工程合格标准
202 ****点击查看公司 26,138,612.00元 360天 符**利水电工程合格标准
203 ****点击查看集团****点击查看公司 26,130,339.00元 360天 符**利水电工程合格标准
204 ****点击查看**公司 25,530,022.00元 360天 符**利水电工程合格标准
205 ****点击查看公司 26,414,065.00元 360天 符**利水电工程合格标准
206 ****点击查看公司 25,880,710.00元 360天 符**利水电工程合格标准
207 ****点击查看**公司 26,164,548.00元 360天 符**利水电工程合格标准
208 ****点击查看公司 25,752,710.00元 360天 符**利水电工程合格标准
209 ****点击查看公司 26,440,224.00元 360天 符**利水电工程合格标准
210 宁****点击查看公司 25,393,413.00元 360天 符**利水电工程合格标准
211 ****点击查看公司 26,544,860.00元 360天 符**利水电工程合格标准
212 ****点击查看公司 25,555,399.00元 360天 符**利水电工程合格标准
213 ****点击查看公司 26,518,701.00元 360天 符**利水电工程合格标准
214 正久****点击查看公司 26,095,460.00元 360天 符**利水电工程合格标准
215 **卓泰****点击查看公司 25,606,152.00元 360天 符**利水电工程合格标准
216 ****点击查看公司 26,138,612.00元 360天 符**利水电工程合格标准
217 **省营涵****点击查看公司 25,530,022.00元 360天 符**利水电工程合格标准
218 ****点击查看**公司 26,190,483.00元 360天 符**利水电工程合格标准
219 ****点击查看公司 25,282,868.00元 360天 符**利水电工程合格标准
220 ****点击查看公司 25,570,266.00元 360天 符**利水电工程合格标准
221 ****点击查看**公司 25,707,657.00元 360天 符**利水电工程合格标准
222 ****点击查看**公司 26,544,860.00元 360天 符**利水电工程合格标准
223 ****点击查看**公司 25,752,710.00元 360天 符**利水电工程合格标准
224 ****点击查看公司 26,432,510.00元 360天 符**利水电工程合格标准
225 ****点击查看**公司 26,380,416.00元 360天 符**利水电工程合格标准
226 ****点击查看**公司 25,870,760.00元 360天 符**利水电工程合格标准
227 ****点击查看**公司 26,242,354.00元 360天 符**利水电工程合格标准
228 ****点击查看**公司 25,458,252.00元 360天 符**利水电工程合格标准
229 **福源水利****点击查看公司 25,794,296.00元 360天 符**利水电工程合格标准
230 **川****点击查看公司 25,580,775.00元 360天 符**利水电工程合格标准
231 ****点击查看**公司 25,743,319.00元 360天 符**利水电工程合格标准
开标时间:
2024-12-30 00:00:00
开标地点:
交易中心开标室
行政监督机构:
余****点击查看办公室
电话:
0574-****点击查看5206
信息来源:
**市公共**交易平台
接收时间:
2024-12-30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 41 次; 共合作环保供应商 23
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 4次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 22 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
余姚****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 15 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 15 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 36.38
浙江****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 72 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 72 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 50.45
浙江****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 2644.7
关键词

免费注册会员

*手机号
*验证码