合肥常青机械股份有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招募项目编号 | ****点击查看 |
招募标题 | ****点击查看二手设备回收拍卖供应商招募 |
报名截止时间 | 2025/2/16 15:42:00 |
序号 | 物资名称 | 所属类目 | 计划采购量 | 单位 | 计划采购额(万元) |
1 | 快走丝线切割 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
2 | 快走丝线切割 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
3 | 快走丝线切割 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
4 | 中走丝线切割 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
5 | 剪板机 | 无 | 1 | 件 | 0 |
6 | 平板大梁数控冲 | 无 | 1 | 台 | 0 |
7 | 纵切矫平横切机组 | 无 | 1 | 台 | 0 |
8 | 剪板机 | 无 | 1 | 台 | 0 |
9 | 开式固定压力机 | 无 | 1 | 台 | 0 |
10 | 快走线切割 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
11 | 快走线切割 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
12 | 快走线切割 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
13 | 板料折弯机 | 无 | 1 | 台 | 0 |
14 | 数控等离子切割机 | 无 | 1 | 台 | 9360 |
15 | 气密性工装检测设备 | 无 | 1 | 台 | 936 |
16 | 模具清洗成套设备 | 无 | 1 | 件 | 6240 |
17 | 数控火焰等离子切割机 | 无 | 1 | 件 | 15600 |
18 | 电磁吸盘 | 无 | 1 | 件 | 187.2 |
19 | 金属液压打包机 | 无 | 1 | 件 | 24960 |
20 | 金属液压打包机 | 无 | 1 | 件 | 24960 |
21 | 剪板机 | 无 | 1 | 件 | 0 |
22 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 件 | 6240 |
23 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 件 | 6240 |
24 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 件 | 3120 |
25 | 双吊钩抛丸机 | 无 | 1 | 件 | 15600 |
26 | 铣床 | 无 | 1 | 件 | 9672 |
27 | 清洗房(含电动平车) | 无 | 1 | 件 | 15600 |
28 | 开式压力机 | 无 | 1 | 件 | 15600 |
29 | 开式压力机 | 无 | 1 | 件 | 24960 |
30 | 电动平车 | 无 | 1 | 件 | 9360 |
31 | 电动平车 | 无 | 1 | 件 | 9360 |
32 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 件 | 9360 |
33 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 件 | 9360 |
34 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
35 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 台 | 6240 |
36 | 移动升降平台 | 无 | 1 | 件 | 2496 |
37 | 剪板机 | 无 | 1 | 件 | 9048 |
38 | 定柱式悬臂起重机 | 无 | 1 | 件 | 1872 |
39 | 半自动化电极帽修磨器 | 无 | 1 | 台 | 187.2 |
40 | 固定式点焊机 | 无 | 1 | 台 | 780 |
41 | 固定式点焊机 | 无 | 1 | 台 | 780 |
42 | 固定式点焊机 | 无 | 1 | 台 | 780 |
43 | 固定式点焊机 | 无 | 1 | 台 | 780 |
44 | 离心泵 | 无 | 1 | 台 | 624 |
45 | 离心泵 | 无 | 1 | 台 | 624 |
46 | 碰焊机 | 无 | 1 | 件 | 624 |
47 | 普通车床 | 无 | 1 | 台 | 3744 |
48 | 固定式点焊机 | 无 | 1 | 台 | 780 |
49 | 车架补漆设备 | 无 | 1 | 台 | 0 |
50 | 燃气常压热水锅炉 | 无 | 1 | 台 | 40560 |
51 | 涂装生产线 | 无 | 1 | 台 | 0 |
52 | 涂装线废气处理系统设备 | 无 | 1 | 台 | 0 |
53 | 车架电泳及货厢涂装生产线 | 无 | 1 | 台 | 0 |
54 | 数控等离子切割机 | 无 | 1 | 台 | 26520 |
55 | 数控等离子切割机 | 无 | 1 | 台 | 28080 |
56 | 抛丸机 | 无 | 1 | 台 | 56160 |
57 | 罗杆冷冻机 | 无 | 1 | 台 | 4056 |
58 | 板料折弯机 | 无 | 1 | 台 | 62400 |
59 | 纯水机组 | 无 | 1 | 台 | 4056 |
60 | 整流器电源 | 无 | 1 | 台 | 312 |
61 | 抛丸机 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
62 | 重卡车架总成铆接线 | 无 | 1 | 台 | 0 |
63 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1560 |
64 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 2496 |
65 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 2496 |
66 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
67 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
68 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
69 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
70 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
71 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
72 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
73 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
74 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
75 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
76 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
77 | 内外宽校正机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
78 | **行车 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
79 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
80 | 卧式铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
81 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
82 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
83 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
84 | 内外宽校正机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
85 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
86 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
87 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
88 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
89 | 铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
90 | 内外宽校正机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
91 | 校正液压缸及控制系统 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
92 | 液压铆接机 | 无 | 6 | 台 | 1872 |
93 | 自动焊接台车-平焊(**项目) | 无 | 1 | 台 | 1872 |
94 | 液压铆接机 | 无 | 5 | 台 | 1872 |
95 | 液压铆接机 | 无 | 4 | 台 | 1872 |
96 | 自动焊接台车-角焊(**项目) | 无 | 1 | 台 | 1872 |
97 | 电磁永磁铁 | 无 | 6 | 台 | 1872 |
98 | 盐雾试验箱 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
99 | 液压压弯机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
100 | 液压铆接机 | 无 | 2 | 台 | 1872 |
101 | 柴油发电机组 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
102 | 氩弧焊机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
103 | 液压铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
104 | 液压铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
105 | 液压铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
106 | 液压铆接机 | 无 | 1 | 台 | 1872 |
107 | 高压清洗机 | 无 | 1 | 台 | 31.2 |
108 | 气动压铆机 | 无 | 1 | 台 | 156 |
109 | 氩弧焊机 | 无 | 1 | 台 | 93.6 |
110 | 空气等离子切割机 | 无 | 1 | 台 | 312 |
111 | 氩弧焊机 | 无 | 1 | 台 | 93.6 |
112 | CO2自动焊机 | 无 | 12 | 台 | 312 |
113 | 小梁数控冲 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
114 | 小梁数控冲 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
115 | 小梁数控冲 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
116 | 全自动悬臂式三坐标测量机 | 无 | 1 | 台 | 24960 |
117 | 电动悬臂起重机 | 无 | 1 | 台 | 1560 |
118 | 液压机 | 无 | 1 | 台 | 624000 |
119 | 液压闸式剪板机 | 无 | 1 | 台 | 62400 |
120 | 压力机 | 无 | 1 | 台 | 156000 |
121 | 液压铆钳 | 无 | 1 | 台 | 1248 |
122 | 液压铆钳 | 无 | 1 | 台 | 1248 |
123 | 液压铆钳 | 无 | 1 | 台 | 1248 |
124 | 液压铆钳 | 无 | 1 | 台 | 1248 |
125 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
126 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
127 | 卧式铆钉机 | 无 | 1 | 台 | 3120 |
128 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
129 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
130 | 摇臂钻床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
131 | 液压铆接机 | 无 | 1 | 台 | 3120 |
132 | 立式铆钉机 | 无 | 1 | 台 | 3120 |
133 | 立式铆钉机 | 无 | 1 | 台 | 3120 |
134 | 立式铆钉机 | 无 | 1 | 台 | 3120 |
135 | 喷砂机 | 无 | 1 | 台 | 312 |
136 | 卧式铆接机 | 无 | 1 | 台 | 3120 |
137 | 铆接机 | 无 | 12 | 台 | 3120 |
138 | 液压机 | 无 | 1 | 台 | 374400 |
139 | 卧式铣床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
140 | 数控液压冲孔机 | 无 | 1 | 台 | 62400 |
141 | 平板数控冲孔线 | 无 | 1 | 条 | 124800 |
142 | 精密车床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
143 | 万能铣床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
144 | 平面磨床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
145 | 内外园磨床 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
146 | 压力机 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
147 | 压力机 | 无 | 1 | 台 | 31200 |
148 | U型纵梁合梁点焊生产线 | 无 | 1 | 条 | 124800 |
149 | 连续通过式清洗机 | 无 | 1 | 台 | 124800 |
150 | 叉车 | 无 | 1 | 台 | 14040 |
151 | 外圆磨床 | 无 | 1 | 件 | 4680 |
152 | 高低温程控烘箱 | 无 | 1 | 件 | 93.6 |
153 | 平板大梁数控冲 | 无 | 1 | 台 | 187200 |
154 | 铣床 | 无 | 1 | 件 | 0 |
155 | 开式压力机 | 无 | 1 | 件 | 0 |
156 | 立钻 | 无 | 1 | 件 | 0 |
157 | 立式钻床Z5140A | 无 | 1 | 件 | 0 |
158 | 铣床 | 无 | 1 | 件 | 0 |
对供应商要求 | 所在地区 | |
经营模式 | ||
注册资金 | ||
证照要求 | ||
补充说明 | 详见附件。我司需要处理一批二手设备,****点击查看拍卖行,拍卖二手设备,详细信息电联。 |
单位: |
地址:**省**市**县常青机械**综合楼联合厂房(浮莲**) |
联系人:刘子典 |
联系电话:198****点击查看2979 |
信息来自:优质采交易平台(www.****点击查看.com)