启东市汇龙镇鹤群村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(鹤群村水环境整治工程)中标候选人公示

启东市汇龙镇鹤群村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(鹤群村水环境整治工程)中标候选人公示

发布于 2024-11-29
江苏****公司
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉523人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息44条

立即监控

工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市汇龙镇鹤群村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(鹤群村水环境整治工程)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ****点击查看 406564.1 郭英丽
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 南****点击查看公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
2 ****点击查看公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
3 ****点击查看**公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
4 ****点击查看公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
5 ****点击查看**公司 在投标文件递交截止当日,建筑业企业资质(水利水电工程施工总承包资质)动态监管结果处于不合格状态
6 ****点击查看**公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ****点击查看 406564.1 99.96 99.96
2 ****点击查看公司 403159.14 99.53 99.53
3 ****点击查看**公司 426258.18 95.59 95.59
4 ****点击查看**公司 426396.96 95.55 95.55
5 ****点击查看**公司 426448.0 95.55 95.55
6 ****点击查看集团有限公司 426552.0 95.53 95.53
7 ****点击查看**公司 426655.0 95.5 95.5
8 **建罡****点击查看公司 426707.64 95.49 95.49
9 ****点击查看公司 426758.0 95.48 95.48
10 ****点击查看公司 426828.95 95.46 95.46
11 ****点击查看**公司 426863.16 95.46 95.46
12 ****点击查看公司 426879.76 95.46 95.46
13 **市****点击查看公司 403169.51 99.53 99.53
14 ****点击查看**公司 426880.27 95.46 95.46
15 九州****点击查看**公司 427260.95 95.37 95.37
16 ****点击查看**公司 427277.0 95.37 95.37
17 ****点击查看**公司 427277.9 95.37 95.37
18 ****点击查看集团****点击查看公司 427399.73 95.34 95.34
19 **省****点击查看公司 427485.26 95.32 95.32
20 ****点击查看**公司 427692.63 95.28 95.28
21 ****点击查看**公司 427692.94 95.28 95.28
22 ****点击查看**公司 427900.0 95.22 95.22
23 ****点击查看**公司 428000.0 95.2 95.2
24 ****点击查看**公司 401778.0 99.33 99.33
25 ****点击查看**公司 428107.0 95.18 95.18
26 ****点击查看**公司 428124.94 95.18 95.18
27 ****点击查看**公司 428238.58 95.15 95.15
28 ****点击查看**公司 428314.0 95.13 95.13
29 ****点击查看**公司 428366.31 95.12 95.12
30 ****点击查看**公司 428469.0 95.1 95.1
31 ****点击查看**公司 428522.08 95.09 95.09
32 ****点击查看**公司 428556.93 95.08 95.08
33 ****点击查看公司 428560.0 95.08 95.08
34 ****点击查看**公司 428729.0 95.04 95.04
35 ****点击查看**公司 409382.72 99.33 99.33
36 ****点击查看集团有限公司 428814.54 95.02 95.02
37 **省****点击查看公司 428936.82 95.0 95.0
38 ****点击查看**公司 428988.93 94.99 94.99
39 ****点击查看**公司 429144.19 94.95 94.95
40 ****点击查看公司 429168.0 94.94 94.94
41 ****点击查看公司 429351.0 94.91 94.91
42 ****点击查看公司 429420.92 94.89 94.89
43 ****点击查看**公司 429558.0 94.86 94.86
44 ****点击查看公司 429766.26 94.82 94.82
45 ****点击查看**公司 429852.92 94.79 94.79
46 ****点击查看**公司 409756.5 99.24 99.24
47 ****点击查看**公司 429973.65 94.76 94.76
48 ****点击查看集团有限公司 430090.39 94.74 94.74
49 **汇众兴****点击查看公司 430181.0 94.72 94.72
50 ****点击查看**公司 430284.91 94.7 94.7
51 ****点击查看集团****点击查看公司 430388.39 94.67 94.67
52 ****点击查看公司 430716.91 94.6 94.6
53 启****点击查看公司 430896.0 94.56 94.56
54 ****点击查看**公司 430906.81 94.56 94.56
55 **市丰盈****点击查看公司 431373.38 94.46 94.46
56 ****点击查看**公司 431943.64 94.33 94.33
57 江****点击查看集团有限公司 410272.0 99.13 99.13
58 ****点击查看**公司 432513.89 94.2 94.2
59 **市堑通****点击查看公司 432773.1 94.15 94.15
60 ****点击查看**公司 433239.67 94.04 94.04
61 ****点击查看公司 433654.41 93.95 93.95
62 ****点击查看集团有限公司 434276.51 93.82 93.82
63 ****点击查看公司 436998.78 93.21 93.21
64 **市****点击查看公司 410280.62 99.13 99.13
65 ****点击查看公司 410473.84 99.08 99.08
66 ****点击查看集团有限公司 410705.72 99.04 99.04
67 ****点击查看公司 411225.69 98.92 98.92
68 **市****点击查看公司 398969.83 98.91 98.91
69 ****点击查看**公司 411309.0 98.9 98.9
70 ****点击查看**公司 411568.88 98.84 98.84
71 ****点击查看公司 411584.73 98.84 98.84
72 ****点击查看**公司 411846.75 98.79 98.79
73 ****点击查看公司 412378.66 98.66 98.66
74 ****点击查看**公司 412695.62 98.6 98.6
75 ****点击查看**公司 396587.47 98.56 98.56
76 ****点击查看集团有限公司 413806.51 98.34 98.34
77 江****点击查看公司 414917.4 98.1 98.1
78 ****点击查看公司 414940.65 98.09 98.09
79 ****点击查看**公司 415301.0 98.02 98.02
80 ****点击查看公司 415465.29 97.98 97.98
81 **市****点击查看公司 415800.6 97.9 97.9
82 ****点击查看公司 415889.87 97.89 97.89
83 ****点击查看公司 415975.0 97.87 97.87
84 ****点击查看**公司 416028.29 97.86 97.86
85 ****点击查看**公司 416493.0 97.75 97.75
86 ****点击查看公司 416521.3 97.74 97.74
87 迪****点击查看公司 416805.91 97.68 97.68
88 ****点击查看公司 405521.56 99.88 99.88
89 ****点击查看公司 417012.0 97.63 97.63
90 中城****点击查看公司 417029.35 97.63 97.63
91 ****点击查看公司 417139.18 97.61 97.61
92 ****点击查看公司 417547.76 97.52 97.52
93 ****点击查看公司 418182.3 97.38 97.38
94 ****点击查看**公司 418250.07 97.36 97.36
95 ****点击查看公司 418711.6 97.26 97.26
96 ****点击查看公司 418723.0 97.26 97.26
97 ****点击查看公司 419287.56 97.13 97.13
98 ****点击查看集团有限公司 419360.96 97.12 97.12
99 ****点击查看**公司 407237.07 99.8 99.8
100 ****点击查看**公司 419386.63 97.11 97.11
101 ****点击查看**公司 419439.46 97.1 97.1
102 江****点击查看公司 420000.0 96.98 96.98
103 ****点击查看**公司 420124.8 96.95 96.95
104 ****点击查看**公司 420471.85 96.87 96.87
105 ****点击查看**公司 420538.5 96.86 96.86
106 ****点击查看**公司 420641.0 96.83 96.83
107 ****点击查看**公司 420994.7 96.75 96.75
108 ****点击查看公司 421074.02 96.73 96.73
109 ****点击查看公司 421159.0 96.72 96.72
110 海岸****点击查看公司 407369.2 99.78 99.78
111 ****点击查看**公司 421582.74 96.63 96.63
112 ****点击查看**公司 421640.13 96.62 96.62
113 ****点击查看公司 421678.0 96.61 96.61
114 ****点击查看公司 421937.96 96.54 96.54
115 ****点击查看**公司 422196.0 96.49 96.49
116 ****点击查看**公司 422214.54 96.48 96.48
117 ****点击查看**公司 422361.51 96.45 96.45
118 ****点击查看**公司 422456.64 96.43 96.43
119 ****点击查看公司 422549.95 96.41 96.41
120 ****点击查看**公司 422922.57 96.33 96.33
121 ****点击查看公司 404572.34 99.74 99.74
122 ****点击查看集团有限公司 422940.99 96.33 96.33
123 ****点击查看公司 423365.94 96.23 96.23
124 ****点击查看集团有限公司 423372.99 96.23 96.23
125 ****点击查看**公司 423441.37 96.21 96.21
126 江****点击查看公司 423804.52 96.13 96.13
127 ****点击查看**公司 423804.98 96.13 96.13
128 ****点击查看**公司 423895.76 96.11 96.11
129 ****点击查看**公司 424105.2 96.07 96.07
130 ****点击查看**公司 424236.98 96.04 96.04
131 ****点击查看公司 424520.45 95.98 95.98
132 江****点击查看公司 407767.34 99.69 99.69
133 **市****点击查看公司 424643.52 95.95 95.95
134 ****点击查看**公司 424668.97 95.94 95.94
135 ****点击查看**公司 424945.0 95.88 95.88
136 **海禹****点击查看公司 425000.0 95.87 95.87
137 ****点击查看**公司 425038.86 95.86 95.86
138 ****点击查看**公司 425090.7 95.85 95.85
139 ****点击查看**公司 425100.97 95.84 95.84
140 ****点击查看**公司 425204.0 95.82 95.82
141 ****点击查看**公司 425308.96 95.8 95.8
142 ****点击查看公司 425411.6 95.78 95.78
143 **盈****点击查看公司 408252.06 99.58 99.58
144 ****点击查看公司 425532.96 95.75 95.75
145 ****点击查看公司 425618.0 95.73 95.73
146 **市****点击查看公司 425722.16 95.71 95.71
147 **中吴****点击查看公司 425729.91 95.71 95.71
148 ****点击查看**公司 425729.91 95.71 95.71
149 ****点击查看**公司 425826.0 95.69 95.69
150 ****点击查看**公司 425964.96 95.65 95.65
151 **新****点击查看公司 426033.0 95.64 95.64
152 **市****点击查看公司 426157.86 95.61 95.61
153 ****点击查看**公司 426241.06 95.59 95.59
154 ****点击查看公司 406096.49 99.96 99.96
155 ****点击查看**公司 405815.5 99.92 99.92
4、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2024-11-29起,至2024-12-02止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024-11-29
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 2 次; 共合作环保供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理工程, 中标 15次, 占比 75.0%
重点地区: 江苏, 中标 20次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 3523.3
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词