
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 农业创业创新****点击查看基地建设项目-设备采购工程 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | ** | 公告时间 | 2025年05月22日 10:42 |
获取招标文件时间 | 2025年05月23日至2025年05月29日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(**时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | ****点击查看政府采购网 | ||
开标时间 | 2025年06月12日 09:00 | ||
开标地点 | ****点击查看开标室5002 | ||
预算金额 | ¥417.476610万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 136****点击查看2108 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **宝昌镇**街 | ||
采购单位联系方式 | 188****点击查看4269 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **自治区****点击查看**大街 | ||
代理机构联系方式 | 136****点击查看2108 | ||
附件1 |
农业创业创新****点击查看基地建设项目-设备采购工程招标项目的潜在投标人****点击查看政府采购网获取招标文件,并于 2025年06月12日 09时00分 (**时间)前递交投标文件。
项目编号:****点击查看
项目名称:农业创业创新****点击查看基地建设项目-设备采购工程
采购方式:公开招标
预算金额:4,174,766.10元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:4,174,766.10元
合同包最高限价:4,174,766.10元
1-1 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 100寸液晶电视 | 2(台) | 详见采购文件 | 29,104.52 | - |
1-2 | A****点击查看0800 触控一体机 | 55寸触控演示 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,879.84 | - |
1-3 | A****点击查看0800 触控一体机 | 85寸触控演示 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,941.75 | - |
1-4 | A****点击查看0104 服务器 | AC管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,292.80 | - |
1-5 | A****点击查看0400 多功能一体机 | MR互动 | 1(套) | 详见采购文件 | 14,468.66 | - |
1-6 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 标配全彩大屏输出链路 | 88(项) | 详见采购文件 | 22,918.72 | - |
1-7 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 标配全彩画面输出 | 88(项) | 详见采购文件 | 55,929.28 | - |
1-8 | A****点击查看0105 台式计算机 | 标配视频信号输出 | 6(台) | 详见采购文件 | 47,225.04 | - |
1-9 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 标配炫彩画面显示 | 88(项) | 详见采购文件 | 731,769.28 | - |
1-10 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 沉浸式科普多媒体 | 1(套) | 详见采购文件 | 280,000.00 | - |
1-11 | A****点击查看0800 触控一体机 | 触控演示-1 | 3(台) | 详见采购文件 | 18,320.49 | - |
1-12 | A****点击查看0800 触控一体机 | 触控演示-2 | 1(项) | 详见采购文件 | 13,941.75 | - |
1-13 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 创新应用互动体验 | 2(套) | 详见采购文件 | 13,505.10 | - |
1-14 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 电动滑轨 | 1(项) | 详见采购文件 | 181,345.48 | - |
1-15 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,398.10 | - |
1-16 | A****点击查看0104 服务器 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,227.38 | - |
1-17 | A****点击查看0104 服务器 | 多口交换控制 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,760.30 | - |
1-18 | A****点击查看0105 台式计算机 | ****点击查看工作站 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,490.29 | - |
1-19 | A****点击查看0104 服务器 | 辅料辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 19,291.91 | - |
1-20 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 高配全彩画面转换-1 | 3(项) | 详见采购文件 | 234,200.73 | - |
1-21 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 高配全彩画面转换-2 | 1(项) | 详见采购文件 | 68,874.30 | - |
1-22 | A****点击查看0105 台式计算机 | 高配视频信号输出 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,583.67 | - |
1-23 | A****点击查看0104 服务器 | 功率放大器 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,032.72 | - |
1-24 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 互动触发体验 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,583.82 | - |
1-25 | A****点击查看0800 触控一体机 | 互动演示系统 | 3(台) | 详见采购文件 | 36,167.76 | - |
1-26 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 机房显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 904.20 | - |
1-27 | A****点击查看0104 服务器 | 集成组装 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,513.28 | - |
1-28 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 教育互动 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,508.09 | - |
1-29 | A****点击查看0104 服务器 | 路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,399.41 | - |
1-30 | A****点击查看0200 投影仪 | 裸眼3D互动多媒体 | 90(秒) | 详见采购文件 | 387,000.00 | - |
1-31 | A****点击查看0200 投影仪 | 裸眼3D科普多媒体 | 1(套) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-32 | A****点击查看0200 投影仪 | 模型互动体验 | 1(项) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-33 | A****点击查看0200 投影仪 | 模型互动体验系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 280,000.00 | - |
1-34 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 魔法互动多媒体程序 | 1(套) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-35 | A****点击查看0104 服务器 | 配电柜 | 5(台) | 详见采购文件 | 11,753.45 | - |
1-36 | A****点击查看0104 服务器 | 拼接处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,104.30 | - |
1-37 | A****点击查看0104 服务器 | 区域管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 29,267.91 | - |
1-38 | A****点击查看0104 服务器 | 设备管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,621.41 | - |
1-39 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 适配拼接画面输出系统 | 4(项) | 详见采购文件 | 27,198.52 | - |
1-40 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 适配全彩画面转换 | 1(项) | 详见采购文件 | 42,569.97 | - |
1-41 | A****点击查看0105 台式计算机 | 适配视频信号输出 | 3(台) | 详见采购文件 | 16,470.87 | - |
1-42 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 适配音响 | 13(套) | 详见采购文件 | 39,683.02 | - |
1-43 | A****点击查看0108 便携式计算机 | 手持操作终端 | 2(套) | 详见采购文件 | 191.84 | - |
1-44 | A****点击查看0800 触控一体机 | 通透显示系统 | 2(项) | 详见采购文件 | 70,327.60 | - |
1-45 | A****点击查看0200 投影仪 | 体验互动多媒体 | 1(项) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-46 | A****点击查看0800 触控一体机 | 手持小型触控 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,736.37 | - |
1-47 | A****点击查看0200 投影仪 | 投影画面显示系统 | 3(台) | 详见采购文件 | 117,136.86 | - |
1-48 | A****点击查看0800 触控一体机 | 透明界面可视化互动程序 | 2(套) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-49 | A****点击查看0108 便携式计算机 | 无线投屏器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,639.36 | - |
1-50 | A****点击查看0104 服务器 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 724.23 | - |
1-51 | A****点击查看0104 服务器 | 网络传输支撑 | 6(台) | 详见采购文件 | 3,865.68 | - |
1-52 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 显示支撑(定制) | 100(项) | 详见采购文件 | 81,750.00 | - |
1-53 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 线材及辅材 | 88(㎡) | 详见采购文件 | 31,749.52 | - |
1-54 | A****点击查看0104 服务器 | 线缆及辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 29,903.06 | - |
1-55 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 液压前维护系统 | 4(套) | 详见采购文件 | 4,567.24 | - |
1-56 | A****点击查看0104 服务器 | 音频扩声系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,052.54 | - |
1-57 | A****点击查看0400 多功能一体机 | 智慧未来体验 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,823.25 | - |
1-58 | A****点击查看0104 服务器 | 音柱 | 4(只) | 详见采购文件 | 11,988.08 | - |
1-59 | A****点击查看0105 台式计算机 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,456.96 | - |
1-60 | A****点击查看0104 服务器 | 中控集成管理 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,084.68 | - |
1-61 | A****点击查看0104 服务器 | 综合多媒体集成 | 1(套) | 详见采购文件 | 54,981.78 | - |
1-62 | A****点击查看0104 服务器 | 综合光效演示集成 | 1(套) | 详见采购文件 | 54,981.78 | - |
1-63 | A****点击查看0104 服务器 | 展厅管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,621.41 | - |
1-64 | A****点击查看0104 服务器 | 用户管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,511.21 | - |
1-65 | A****点击查看0104 服务器 | 专场管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 38,913.32 | - |
1-66 | A****点击查看0104 服务器 | 自定义区域 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,511.21 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起30日历天
1.满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5****点击查看政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2025年05月23日 至 2025年05月29日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (**时间,法定节假日除外)
地点:****点击查看政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
2025年06月12日 09时00分00秒 (**时间)
地点:****点击查看政府****点击查看政府采购云平台)
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点:****点击查看开标室5002
无
名称:****点击查看
地址:**宝昌镇**街
联系方式:188****点击查看4269
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**自治区****点击查看**大街
联系方式:136****点击查看2108
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:136****点击查看2108
****点击查看
2025年05月22日