云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县城乡供水一体化工程建设项目施工 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县城乡供水一体化工程建设项目施工 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县**镇重阳街40号 | |
招标联系人: | 杨琪 | 联系电话: | 159****点击查看7910 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区滇缅大道2411号金泰国际9栋1118室 | |
招标代理联系人: | 杨中正 | 招标代理联系电话: | 153****点击查看7751 | |
公共**交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 1825.72 | 开标时间: | 2025-05-14 08:30 | |
拦标价(万元): | 1825.72 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看水务局0876-****点击查看313 | |
公示开始时间: | 2025-05-15 16:00 | 公示结束时间: | 2025-05-19 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | / | |||
评标情况: | / | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示时间:三个工作日:二、根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律法规的规定,现 将中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向纪检监察部门和行业主管部 门实名投诉。行业主管部门电话:0876-****点击查看313 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0128MA6L4P39XE | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1719.101838 | |||
得分: | 94.44 | |||
项目负责人: | 陈国兴;技术负责人:邓清辉 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:1.二级注册建造师(市政公用工程专业):云253****点击查看****点击查看46013;2.安全生产考核合格证书:云**B(2023)****点击查看041。 技术负责人:中级工程师(市政工程专业):Y120****点击查看****点击查看3183655。 | |||
项目负责人业绩: | 该项目资格不要求投标人提供项目负责人业绩。 | |||
工期(交货期): | 180日历天 | |||
质量: | 符合国家、地方、行业现行相关质量标准及验收规范标准,满足招标人及相关主管部门的要求,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级资质。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件资格要求。 | |||
企业类似业绩: | 该项目资格不要求投标人提供类似业绩。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2024]804281 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看557682U | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1770.939327 | |||
得分: | 90.43 | |||
项目负责人: | 余洁;技术负责人:赵俊。 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:1.二级注册建造师(市政公用工程专业):云253****点击查看****点击查看72520;2.安全生产考核合格证书:云**B(2023)****点击查看831。 技术负责人:中级工程师(市政工程专业):Y120****点击查看****点击查看2990006。 | |||
项目负责人业绩: | 该项目资格不要求投标人提供项目负责人业绩。 | |||
工期(交货期): | 180日历天。 | |||
质量: | 符合国家、地方、行业现行相关质量标准及验收规范标准,满足招标人及相关主管部门的要求,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级资质和水利水电工程施工总承包二级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件资格要求。 | |||
企业类似业绩: | 该项目资格不要求投标人提供类似业绩。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2010]021842 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看2626MA6NL6W899 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1811.113868 | |||
得分: | 87.03 | |||
项目负责人: | 黄盛波;技术负责人:赵德斌 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:1.二级注册建造师(市政公用工程专业):云253****点击查看****点击查看64082;2.安全生产考核合格证书:云**B(2023)****点击查看385。 技术负责人:中级工程师(市政工程专业):****点击查看6597。 | |||
项目负责人业绩: | 该项目资格不要求投标人提供项目负责人业绩。 | |||
工期(交货期): | 180日历天。 | |||
质量: | 符合国家、地方、行业现行相关质量标准及验收规范标准,满足招标人及相关主管部门的要求,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级资质。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件资格要求。 | |||
企业类似业绩: | 该项目资格不要求投标人提供类似业绩。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000095 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|