山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-07-25]
一、项目名称: | 成****点击查看处理站提标改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 成****点击查看处理站提标改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-25 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**市高新园中疃子村(**高新园纵二路与217省道交叉路口南350米路西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 徐华, 赵铭云, 王贵成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **县南环路西段南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 曹科长 | 联系方式: | 155****点击查看7595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | ****点击查看开发区人民路经典国际大厦九层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王经理 | 联系方式: | 138****点击查看2275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-25 - 2025-7-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考行业标准收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-25 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |