长乐区污水处理厂及配套管网建设工程-潭头污水厂二厂(施工)-开标记录

长乐区污水处理厂及配套管网建设工程-潭头污水厂二厂(施工)-开标记录

发布于 2024-08-23
****点击查看及配套管网建设工程-****点击查看水厂二厂(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2024.****点击查看.23
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看及配套管网建设工程-****点击查看水厂二厂(施工) (项目名称)
****点击查看及配套管网建设工程-****点击查看水厂二厂(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-08-23 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
541 **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 王正根 闽135****点击查看****点击查看23021 500000.00 106,900,479.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 98.38 1 解密成功
202 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看380827M 913****点击查看****点击查看380827M 刘风、闽135****点击查看****点击查看03601 500000.00 106,096,921.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 92.3 2 解密成功
954 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看381424A 913****点击查看****点击查看381424A 万明帅、闽135****点击查看****点击查看01147 500000.00 106,879,965.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 92.2 3 解密成功
388 **省****点击查看公司 911****点击查看****点击查看3201725 911****点击查看****点击查看3201725 王** 、冀113****点击查看****点击查看01694 500000.00 106,847,145.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 91.56 4 解密成功
830 中建****点击查看公司(联合体成员:中建四局(福****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看5744317 913****点击查看****点击查看5744317 林培远、闽135****点击查看****点击查看21324 500000.00 107,001,908.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 91.44 5 解密成功
306 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 柳熔彬、闽135****点击查看****点击查看22955 500000.00 104,804,485.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 90.01 6 解密成功
967 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看609759P 913****点击查看****点击查看609759P 许佳,闽135****点击查看****点击查看15995 500000.00 106,968,171.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 89.69 7 解密成功
855 ****点击查看工程局有限公司 914****点击查看****点击查看764483Y 914****点击查看****点击查看764483Y 杨洋、湘143****点击查看****点击查看01327 500000.00 106,478,138.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 89.5 8 解密成功
144 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 翁庆智、闽135****点击查看****点击查看17102 500000.00 104,801,018.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 89.47 9 解密成功
1100 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1431832 913****点击查看****点击查看1431832 陈崇龙、闽135****点击查看****点击查看09781 500000.00 105,510,974.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 88.46 10 解密成功
692 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看380851B 913****点击查看****点击查看380851B 程章银、闽135****点击查看****点击查看13117 500000.00 105,550,008.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 88.44 11 解密成功
1038 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 郑平龙、闽132****点击查看****点击查看04157 500000.00 104,823,671.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 88.41 12 解密成功
171 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 蒋清松,闽135****点击查看****点击查看00336 500000.00 106,573,374.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 88.03 13 解密成功
865 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看982721M 913****点击查看****点击查看982721M 康盛木、闽135****点击查看****点击查看22899 500000.00 106,767,170.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.89 14 解密成功
863 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 吴书锋、闽135****点击查看****点击查看16843 500000.00 104,886,787.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.86 15 解密成功
1111 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 周杰聪、闽135****点击查看****点击查看03594 500000.00 107,146,403.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.82 16 解密成功
537 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看776803R 913****点击查看****点击查看776803R 陈雄;赣135****点击查看****点击查看16584 500000.00 105,716,510.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.77 17 解密成功
190 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0708439 911****点击查看****点击查看0708439 王琳阁晋113****点击查看****点击查看00178 500000.00 106,222,210.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 87.65 18 解密成功
882 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 倪行桂、闽135****点击查看****点击查看00951 500000.00 107,158,199.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.54 19 解密成功
990 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 朱毅、闽135****点击查看****点击查看03250 500000.00 106,218,951.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.51 20 解密成功
283 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 巫升华,闽135****点击查看****点击查看13836 500000.00 105,196,210.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.43 21 解密成功
200 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 林晓毅、闽135****点击查看****点击查看00291 500000.00 105,479,422.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 87.4 22 解密成功
310 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 陈琛、闽135****点击查看****点击查看00388 500000.00 106,769,425.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.35 23 解密成功
511 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 陈叶森 闽135****点击查看****点击查看02589 500000.00 106,811,432.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 87.27 24 解密成功
588 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 赵建萍、闽135****点击查看****点击查看14885 500000.00 106,906,669.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 87.26 25 解密成功
622 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 曾妹凤、闽135****点击查看****点击查看04393 500000.00 106,468,122.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 87.04 26 解密成功
84 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:余世祥 编号:闽135****点击查看****点击查看17478 500000.00 106,740,018.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.99 27 解密成功
420 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 游世伟 闽135****点击查看****点击查看03559 500000.00 105,599,648.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.99 27 解密成功
492 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 吴根幸、闽135****点击查看****点击查看08905 500000.00 106,085,983.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.94 29 解密成功
1074 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 吴天堂;闽135****点击查看****点击查看18101 500000.00 106,359,101.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.87 30 解密成功
456 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看561789G 913****点击查看****点击查看561789G 谷波、浙150****点击查看****点击查看12966 500000.00 106,728,114.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.76 31 解密成功
232 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看620548Q 913****点击查看****点击查看620548Q 谢新阳;闽135****点击查看****点击查看04613 500000.00 106,644,701.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.72 32 解密成功
173 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看420597U 913****点击查看****点击查看420597U 陈晨晖、闽135****点击查看****点击查看18396 500000.00 107,168,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.7 33 解密成功
163 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 阮锦霞、闽135****点击查看****点击查看00720 500000.00 104,955,159.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.66 34 解密成功
461 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA31D66X9L ****点击查看0581MA31D66X9L 章鲁 (项目负责人姓名)闽135****点击查看****点击查看00713(项目负责人建造师执业证书注册编号) 500000.00 105,812,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.64 35 解密成功
696 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 杨见全,闽135****点击查看****点击查看14403 500000.00 106,025,799.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.63 36 解密成功
453 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 陈涵 闽135****点击查看****点击查看03986 500000.00 105,633,213.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.56 37 解密成功
439 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384691U 913****点击查看****点击查看384691U 唐宝明;闽135****点击查看****点击查看02628 500000.00 105,597,189.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.52 38 解密成功
1021 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 占心坚 闽135****点击查看****点击查看19927 500000.00 105,990,208.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.44 39 解密成功
488 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 陈孝宾、闽135****点击查看****点击查看00211 500000.00 106,085,572.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.41 40 解密成功
977 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 邹长勇、闽135****点击查看****点击查看07028 500000.00 105,198,488.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.41 40 解密成功
355 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0711840 911****点击查看****点击查看0711840 王强、晋114****点击查看****点击查看01501 500000.00 105,966,281.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.39 42 解密成功
582 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 唐晓丹 、 闽135****点击查看****点击查看00578 500000.00 107,193,908.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.39 42 解密成功
820 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 王菲,闽135****点击查看****点击查看01419 500000.00 105,335,387.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.33 44 解密成功
895 中建****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 池哲柳,闽135****点击查看****点击查看03048 500000.00 106,800,949.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.32 45 解密成功
293 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 许志强、闽135****点击查看****点击查看01723 500000.00 105,813,644.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.32 45 解密成功
571 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 张寒艳 , 闽135****点击查看****点击查看03432 500000.00 106,086,428.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.3 47 解密成功
624 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 廖龙英 闽135****点击查看****点击查看02591 500000.00 105,788,938.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.28 48 解密成功
856 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 邬俊明、闽135****点击查看****点击查看00844 500000.00 105,015,245.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.26 49 解密成功
351 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 王建树、闽135****点击查看****点击查看00030 500000.00 105,513,943.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.24 50 解密成功
609 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 张智斌、闽135****点击查看****点击查看04258 500000.00 105,573,203.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.14 51 解密成功
583 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 陈锦灯、闽135****点击查看****点击查看01465 500000.00 105,966,281.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.12 52 解密成功
348 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 赖家荣,闽135****点击查看****点击查看00031 500000.00 106,454,391.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.11 53 解密成功
62 中交一****点击查看公司 913****点击查看****点击查看027398G 913****点击查看****点击查看027398G 熊安正、闽135****点击查看****点击查看00345 500000.00 106,609,078.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.1 54 解密成功
145 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 李淑兰,赣136****点击查看****点击查看16660 500000.00 105,632,979.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86.07 55 解密成功
314 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 刘洪涛、闽135****点击查看****点击查看01600 500000.00 107,186,286.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 86.06 56 解密成功
26 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看884765M 911****点击查看****点击查看884765M 李凯 京111****点击查看****点击查看06683 500000.00 106,359,101.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 86 57 解密成功
753 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 李**,闽135****点击查看****点击查看03606 500000.00 105,908,313.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.96 58 解密成功
961 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 张锦明、闽135****点击查看****点击查看02403 500000.00 107,514,723.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.95 59 解密成功
473 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 林义 闽135****点击查看****点击查看14431 500000.00 107,692,310.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.94 60 解密成功
375 **璟榕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看438945W 913****点击查看****点击查看438945W 杨康杰 闽135****点击查看****点击查看20277 500000.00 104,764,084.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.92 61 解密成功
524 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 侯明灯、闽135****点击查看****点击查看00973 500000.00 107,171,287.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.87 62 解密成功
603 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 陈耀 闽135****点击查看****点击查看08024 500000.00 106,567,151.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.86 63 解密成功
788 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 黄剑峰、闽135****点击查看****点击查看03167 500000.00 106,359,101.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.86 63 解密成功
929 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 林开从 闽144****点击查看****点击查看21932 500000.00 106,796,812.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.85 65 解密成功
562 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U ****点击查看0200MA32YB093U 孙平平、闽135****点击查看****点击查看02914 500000.00 106,168,643.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.85 65 解密成功
33 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 陈英周;闽142****点击查看****点击查看26254 500000.00 105,097,433.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.81 67 解密成功
517 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 詹坛榜,闽135****点击查看****点击查看04207 500000.00 106,609,078.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.79 68 解密成功
623 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看773418R 913****点击查看****点击查看773418R 郑华忠 , 赣135****点击查看****点击查看04573 500000.00 106,501,969.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.78 69 解密成功
374 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 陈忠凯: 闽135****点击查看****点击查看00325 500000.00 105,787,954.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.73 70 解密成功
867 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 陈浩、闽135****点击查看****点击查看02816 500000.00 106,348,218.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.6 71 解密成功
843 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 汪宜栋、闽135****点击查看****点击查看00688 500000.00 105,740,199.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 480 85.57 72 解密成功
598 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 郑奶松,闽135****点击查看****点击查看05821 500000.00 105,906,770.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.54 73 解密成功
339 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 林丽珍,闽135****点击查看****点击查看01675 500000.00 105,811,533.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.52 74 解密成功
794 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看101983F 913****点击查看****点击查看101983F 赖瑞望、闽135****点击查看****点击查看00790 500000.00 105,752,017.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.49 75 解密成功
970 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 郑柳凤、闽135****点击查看****点击查看00552 500000.00 108,287,680.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.46 76 解密成功
925 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看221188A 913****点击查看****点击查看221188A 杨鹭森、闽135****点击查看****点击查看00748 500000.00 105,222,184.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.45 77 解密成功
799 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看465878Q 913****点击查看****点击查看465878Q 庄琼、闽135****点击查看****点击查看01792 500000.00 105,411,571.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.42 78 解密成功
245 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 黄秀花、闽135****点击查看****点击查看01198 500000.00 105,680,593.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.4 79 解密成功
595 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看744926M 913****点击查看****点击查看744926M 王金海、闽135****点击查看****点击查看01844 500000.00 106,311,459.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.39 80 解密成功
850 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 魏唐毅 闽135****点击查看****点击查看19540 500000.00 104,942,663.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.37 81 解密成功
489 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看6688347 914****点击查看****点击查看6688347 赵丽军,粤144****点击查看****点击查看42448 500000.00 105,312,248.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.36 82 解密成功
222 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8047051 913****点击查看****点击查看8047051 陈启沛、闽135****点击查看****点击查看06661 500000.00 105,719,050.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.34 83 解密成功
287 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 梁洪利、吉122****点击查看****点击查看00303 500000.00 106,073,338.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.32 84 解密成功
500 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王迎辉、闽136****点击查看****点击查看02461 500000.00 106,799,949.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.31 85 解密成功
34 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看69053XT 913****点击查看****点击查看69053XT 丁明稳、浙133****点击查看****点击查看01106 500000.00 107,801,823.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.3 86 解密成功
394 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 卓剑伟、闽135****点击查看****点击查看03548 500000.00 106,680,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.29 87 解密成功
410 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看362435N 914****点击查看****点击查看362435N 李青婵、粤144****点击查看****点击查看20668 500000.00 106,585,278.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.28 88 解密成功
464 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看100411E 913****点击查看****点击查看100411E 岳俊英、闽135****点击查看****点击查看03916 500000.00 105,835,341.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.21 89 解密成功
673 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 高翔 注册编号:闽145****点击查看****点击查看06320 500000.00 105,086,958.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.18 90 解密成功
259 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 柯晨辉、闽135****点击查看****点击查看00301 500000.00 107,168,787.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.18 90 解密成功
526 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看99377XJ 913****点击查看****点击查看99377XJ 温满园、闽141****点击查看****点击查看26841 500000.00 105,149,695.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.14 92 解密成功
1025 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5807674 913****点击查看****点击查看5807674 吴钟炜 闽135****点击查看****点击查看07094 500000.00 106,882,862.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.13 93 解密成功
35 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 赖海滨、闽135****点击查看****点击查看19033 500000.00 105,538,285.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.04 94 解密成功
1102 **大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看462196W 913****点击查看****点击查看462196W 王晓宇、闽135****点击查看****点击查看04100 500000.00 106,537,622.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.04 94 解密成功
772 ****点击查看公司 ****点击查看0206MA349XER5D ****点击查看0206MA349XER5D 陈浩然、闽135****点击查看****点击查看21060 500000.00 106,002,980.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85.02 96 解密成功
118 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 林鸣辉、闽135****点击查看****点击查看05409 500000.00 106,168,711.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 85.01 97 解密成功
96 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 傅元参、闽135****点击查看****点击查看01272 500000.00 105,156,832.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 85 98 解密成功
547 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看000419Y 913****点击查看****点击查看000419Y 潘志鹏 闽135****点击查看****点击查看01869 500000.00 105,539,255.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 480 84.99 99 解密成功
1014 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 陈华玺、闽135****点击查看****点击查看00478 500000.00 106,382,908.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 84.98 100 解密成功
7 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 张韬、闽135****点击查看****点击查看00117 500000.00 104,798,533.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 84.96 101 解密成功
999 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看910299K 913****点击查看****点击查看910299K 黄海荣、闽135****点击查看****点击查看17800 500000.00 105,656,786.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 84.96 101 解密成功
901 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看906144E 911****点击查看****点击查看906144E 邹挺、京111****点击查看****点击查看35700 500000.00 106,478,937.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 84.95 103 解密成功
198 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 张立人、闽144****点击查看****点击查看05654 500000.00 106,606,688.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 84.95 103 解密成功
635 **鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看383432Y 913****点击查看****点击查看383432Y 付正义、闽144****点击查看****点击查看49861 500000.00 107,046,114.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 84.93 105 解密成功
790 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 谢仪、闽135****点击查看****点击查看06787 500000.00 104,752,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格 480 84.91 106 解密成功
926 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看502808A 913****点击查看****点击查看502808A 房彬;沪131****点击查看****点击查看92072 500000.00 105,954,377.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 84.89 107 解密成功
767 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 吴伟伟:赣135****点击查看****点击查看04320 500000.00 106,513,926.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 480 84.87 108 解密成功
611 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看521892T 913****点击查看****点击查看521892T 江爱群、闽135****点击查看****点击查看16930 500000.00 106,729,114.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 480 84.85 109 解密成功
338 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA2XNR2M26 ****点击查看0681MA2XNR2M26 吴荣星、闽135****点击查看****点击查看02822 500000.00 106,299,583.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 480 84.85 109 解密成功
