
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看大学**及东岗、鱼池口校区铺面招租项目
更正公告
****点击查看受****点击查看的委托,****点击查看大学**及东岗、鱼池口校区铺面招租项目以竞争性谈判形式进行竟租,谈判编号:****点击查看,首次公告时间2025年07月11日,现对招标公告做出如下更正:
一、原谈判公告:
校区 | 包号 | 商铺号 | 商铺位置 | 现经营户 | 面积 (㎡) | 履约保证金(元) | 每合同期租金(元) | 备注 |
** 校区 校内 | 包1 | PHP01 | **公寓综合楼1号 | ****点击查看超市 | 11 | 20000 | 12100.00 | 招租 |
包2 | PHP02-03 | **公寓综合楼2-3号 | ****点击查看用品店 | 37 | 20000 | 40700.00 | 招租 | |
包3 | PHP04 | **公寓综合楼4号 | 湘川复印店 | 23 | 20000 | 25300.00 | 保留业态招租 | |
包4 | PHP05 | **公寓综合楼5号 | ****点击查看便利店 | 23 | 20000 | 25300.00 | 招租 | |
包5 | PHP06 | **公寓综合楼6号 | ****点击查看干洗店 | 11 | 20000 | 12100.00 | 保留业态招租 | |
包6 | PHP07 | **公寓综合楼7号 | ****点击查看百货店 | 14 | 20000 | 15400.00 | 招租 | |
包7 | PHP08-09 | **公寓综合楼8-9号 | ****点击查看便利店 | 44 | 20000 | 48400.00 | 招租 | |
包8 | PHP10 | **公寓综合楼10号 | 茶墟烧仙草饮品店 | 22 | 20000 | 24200.00 | 招租 | |
包9 | PHP13 | **公寓综合楼12-13号 | ****点击查看公司 | 34 | 20000 | 37400.00 | 招租 | |
包10 | PHP14-15 | **公寓综合楼14-15号 | ****点击查看便利店 | 46 | 20000 | 50600.00 | 招租 | |
包11 | PHP16 | **公寓综合楼16号 | 空置 | 11 | 20000 | 12100.00 | ****点击查看花店 | |
包12 | PHP19 | **公寓综合楼19号 | 空置 | 22 | 20000 | 24200.00 | 招租 | |
包13 | PHP20 | **公寓综合楼20号 | 易惠美发校园 | 22 | 20000 | 24200.00 | 保留业态招租 | |
包14 | PHP21 | ****点击查看中心1楼 | ****点击查看眼镜店 | 71 | 20000 | 49700.00 | 招租 | |
包15 | PHP22 | ****点击查看中心1楼北侧楼梯间 | 京东快递 | 65 | 20000 | 42250.00 | 保留业态招租 | |
包16 | PHP24 | ****点击查看中心1楼楼梯下 | 学友汇复印店 | 16 | 20000 | 10400.00 | 保留业态招租 | |
包17 | PHP25 | ****点击查看中心1楼楼梯右侧 | 中国移动 | 20 | 20000 | 22000.00 | 招租 | |
包18 | PHP26 | ****点击查看中心2楼 | 若曦美发 | 50 | 20000 | 25000.00 | 保留业态招租 | |
包19 | PHP27 | ****点击查看中心2楼 | 海浪快递百货 | 24.8 | 20000 | 14880.00 | 招租 | |
包20 | PHP28 | ****点击查看中心3楼 | 明韩内衣 | 16 | 20000 | 7200.00 | 招租 | |
包21 | PHP29 | ****点击查看中心3楼 | ****点击查看服装店 | 24.8 | 20000 | 11160.00 | 招租 | |
包22 | PHP30 | **公寓7号楼东侧 | **电信 | 50 | 20000 | 37500.00 | 招租 | |
**校区公寓区外还建楼 | 包23 | PHJ17 | 还建楼17号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 |
包24 | PHJ21 | 还建楼21号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包25 | PHJ22 | 还建楼22号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包26 | PHJ25 | 还建楼25号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包27 | PHJ31 | 还建楼31号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包28 | PHJ32 | 还建楼32号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包29 | PHJ33 | 还建楼33号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包30 | PHJ34-PHJ35 | 还建楼34-35号 | 空 | 150 | 5000 | 63000.00 | 上下两层 | |
包31 | PHJ39 | 还建楼39号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包32 | PHJ40 | 还建楼40号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
东岗校区校内 | 包33 | PDG03 | 4号公寓1号 | 果然优鲜 | 79 | 20000 | 67150.00 | 无上下水 |
鱼池口校区校门外 | 包34 | PYC02 | 东岗东路1363号附2 | 空 | 24 | 10000 | 25920.00 | |
包35 | PYC12 | 东岗东路1347号 | 空 | 22 | 10000 | 23760.00 |
二、现更正为:
校区 | 包号 | 商铺号 | 商铺位置 | 现经营户 | 面积 (㎡) | 履约保证金(元) | 每合同期租金(元) | 备注 |
** 校区 校内 | 包1 | PHP01 | **公寓综合楼1号 | ****点击查看超市 | 11 | 20000 | 12100.00 | 招租 |
包2 | PHP02-03 | **公寓综合楼2-3号 | ****点击查看用品店 | 37 | 20000 | 40700.00 | 招租 | |
包3 | PHP04 | **公寓综合楼4号 | 湘川复印店 | 23 | 20000 | 25300.00 | 保留业态招租 | |
包4 | PHP05 | **公寓综合楼5号 | ****点击查看便利店 | 23 | 20000 | 25300.00 | 招租 | |
包5 | PHP06 | **公寓综合楼6号 | ****点击查看干洗店 | 11 | 20000 | 12100.00 | 保留业态招租 | |
包6 | PHP07 | **公寓综合楼7号 | ****点击查看百货店 | 14 | 20000 | 15400.00 | 招租 | |
包7 | PHP08-09 | **公寓综合楼8-9号 | ****点击查看便利店 | 44 | 20000 | 48400.00 | 招租 | |
包8 | PHP10 | **公寓综合楼10号 | 茶墟烧仙草饮品店 | 22 | 20000 | 24200.00 | 招租 | |
包9 | PHP13 | **公寓综合楼13号 | ****点击查看公司 | 23 | 20000 | 25300.00 | 招租 | |
包10 | PHP14-15 | **公寓综合楼14-15号 | ****点击查看便利店 | 46 | 20000 | 50600.00 | 招租 | |
包11 | PHP16 | **公寓综合楼16号 | 空置 | 11 | 20000 | 12100.00 | ****点击查看花店 | |
包12 | PHP19 | **公寓综合楼19号 | 空置 | 22 | 20000 | 24200.00 | 招租 | |
包13 | PHP20 | **公寓综合楼20号 | 易惠美发校园 | 22 | 20000 | 24200.00 | 保留业态招租 | |
包14 | PHP21 | ****点击查看中心1楼 | ****点击查看眼镜店 | 71 | 20000 | 49700.00 | 招租 | |
包15 | PHP22 | ****点击查看中心1楼北侧楼梯间 | 京东快递 | 65 | 20000 | 42250.00 | 保留业态招租 | |
包16 | PHP24 | ****点击查看中心 1楼楼梯下 | 学友汇复印店 | 16 | 20000 | 10400.00 | 保留业态招租 | |
包17 | PHP25 | ****点击查看中心 1楼楼梯右侧 | 中国移动 | 20 | 20000 | 22000.00 | 招租 | |
包18 | PHP26 | ****点击查看中心2楼 | 若曦美发 | 50 | 20000 | 25000.00 | 保留业态招租 | |
包19 | PHP27 | ****点击查看中心2楼 | 海浪快递百货 | 24.8 | 20000 | 14880.00 | 招租 | |
包20 | PHP28 | ****点击查看中心3楼 | 明韩内衣 | 16 | 20000 | 7200.00 | 招租 | |
包21 | PHP29 | ****点击查看中心3楼 | ****点击查看服装店 | 24.8 | 20000 | 11160.00 | 招租 | |
包22 | PHP30 | **公寓7号楼东侧 | **电信 | 50 | 20000 | 37500.00 | 招租 | |
**校区公寓区外还建楼 | 包23 | PHJ17 | 还建楼17号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 |
包24 | PHJ21 | 还建楼21号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包25 | PHJ22 | 还建楼22号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包26 | PHJ25 | 还建楼25号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包27 | PHJ31 | 还建楼31号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包28 | PHJ32 | 还建楼32号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包29 | PHJ33 | 还建楼33号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包30 | PHJ34 PHJ35 | 还建楼34-35号 | 空 | 150 | 5000 | 63000.00 | 上下两层 | |
包31 | PHJ39 | 还建楼39号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
包32 | PHJ40 | 还建楼40号 | 空 | 75 | 5000 | 31500.00 | 上下两层 | |
东岗校区校内 | 包33 | PDG03 | 4号公寓1号 | 果然优鲜 | 79 | 20000 | 67150.00 | 无上下水 |
鱼池口 校区 校门外 | 包34 | PYC02 | 东岗东路1363号附2 | 空 | 24 | 10000 | 25920.00 | |
包35 | PYC12 | 东岗东路1347号 | 空 | 22 | 10000 | 23760.00 |
三、其他内容不变。
四、其他补充事宜:
本更正公告属本项目竞争性谈判文件的组成部分,与原竞争性谈判文件具有同等法律效力。如有与原竞争性谈判文件不一致的地方以本更正公告为准,其他事宜以原竞争性谈判文件为准。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
招 租 人:****点击查看
联 系 人:王老师
联系电话:0931-****点击查看863
代理机构:****点击查看
地 址:**省**市**区段家滩创意文化产业园
邮 编:730000
联 系 人:王文婕
联系电话:0931-****点击查看911、150****点击查看8398
****点击查看
2025年07月14日