广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **区花城街农村污水提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **区花城街农村污水提升改造工程检验监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **区花城街农村污水提升改造工程检验监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **区花城街农村污水提升改造工程检验监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月16日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)****点击查看,(成)**省岩土****点击查看公司,(成)**市**区建设****点击查看公司 | ****点击查看0101MA5CBT3A7M | 1 | 365.505500(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 尹程 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
**省建设****点击查看总站有限公司 | ****点击查看0000MA4X5F328L | 2 | 366.363943(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 徐通 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**检测中心有限公司 | 914****点击查看****点击查看900682K | 3 | 368.972841(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 韦先林 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 联系地址 | **市**区紫薇路50号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐韦婷 | 联系电话 | 020-****点击查看4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 联系电话 | 020-****点击查看4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区紫薇路50号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其它利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |