河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:港区环保攻坚办2024****点击查看中心港区空气质量精细化管理服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年11月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
焦怀鑫、王玉星、李彦辉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目参照《**省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)收费标准收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,088.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:港区环保攻坚办 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市港区 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:任通 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看0766 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**大道与**路交叉****点击查看中心3号楼9层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:侯李平 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看5759 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:侯李平 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看5759 |