河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||
二、合同名称:****点击查看****点击查看处理厂初沉淀池改造工程项目 | ||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
四、项目名称:****点击查看****点击查看处理厂初沉淀池改造工程项目 | ||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(甲方):****点击查看 | ||||||||||||
地址:**大道市民之家 | ||||||||||||
联系人:高清 | ||||||||||||
联系方式:0372-****点击查看041 | ||||||||||||
2.供应商(乙方):****点击查看 | ||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||
地址:**省**市**区宝****点击查看政府西街交叉****点击查看人民政府院内107室 | ||||||||||||
联系人:王振 | ||||||||||||
联系方式:155****点击查看1440 | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:****点击查看888 元 | ||||||||||||
2、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
****点击查看处理厂初沉淀池改造工程施工,主要为新****点击查看泵站一座,规模 7.7 万 m3/d,3 台泵,2 用 1 备。其他包括初沉池改造、二期生物池改造、初沉污泥泵房改造、中间提升泵房改造、总图管线工程及总图管线土方,混凝土路面破除、恢复,电气、自控工程等合同履行期限:合同签订日起60日内 | ||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2024年06月24日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2024年7月17日 |