山西大唐国际神头发电有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:**公司所属企业热工流量计、化学仪表及试剂等询比采购
三、报价截止时间:2025-06-09 17:00
四、报价有效期:2025-09-09
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****点击查看,**大唐国际****点击查看公司
七、采购代理单位:****点击查看
八、采购执行人:高鸿
九、采购执行人联系方式:0351-****点击查看581
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:1.平台内容与采购文件不一致的,以采购文件为准。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | PH计氧化还原电位电极|CNA-89.****点击查看.011|| | 2 | 根 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
2 | ph复合电极|CNA-89.****点击查看.018|| | 1 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
3 | 电磁阀|CNA-82.****点击查看.011(不带电磁执行机构)|| | 6 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
4 | 电导率仪电极|CNA-89 301.052|| | 2 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
5 | 硅表阀组件|CNE-82.****点击查看.026|| | 6 | 个 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
6 | 硅表试剂|CNA-88.****点击查看.011|| | 6 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
7 | 硅表试剂泵管|CNA-80.****点击查看.011|| | 6 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
8 | 钠表参比电极|CNA-89.****点击查看.015|| | 2 | 个 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
9 | 钠表测量电极|CNA-89.****点击查看.014|| | 2 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
10 | 钠表电极激活溶液|CNA-88.****点击查看.015|| | 2 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
11 | 钠表过滤器|CNC-84.****点击查看.011|| | 2 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
12 | 溶解氧测定仪氧电极|CNA-89.****点击查看.020|| | 1 | 个 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,朔** ****点击查看电厂 | ****点击查看 | . |
13 | 标准孔板流量计|普通型 分体 分体 Q:0~5500Nm^3|h 4-20mA 0.5级 DN350 PN≤0.006MPa T160~180℃ 24 JJG640|| | 1 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
14 | 差压式流量计|LGB-006502-1512-G4 JJG640|| | 2 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
15 | 电磁流量计|EDLD-ER1351F83-10E4LB-SG4L CJ|T1017|| | 1 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
16 | 电磁流量计|EDLD-ER151F13-16E43LB-G4 JB|T9248|| | 2 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
17 | 电磁流量计|EDLD-ER351F13-16E43LB-G4 JB|T9248|| | 1 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
18 | 冷却装置|QY04B || | 5 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
19 | 流速传感器|PTTB-90K-SR-MJ|| | 1 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
20 | 气体分离膜装置|SD212-AO214-020 1m^3|h|| | 2 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
21 | 湿度测量传感器|XH2062-C1033-014|| | 2 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
22 | 水处理用加药装置|HX103-C1209-003 HJ|T369|| | 2 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
23 | 涡街流量计|7F2C1H-BBDECAADAAED3WLA1+AKEB48072 GB|T25922|| | 1 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
24 | 烟尘采样器光学折射镜|HCWS-COMIR|| | 1 | 个 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
25 | 烟尘采样器光源|HCWS-LASC|| | 1 | 个 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
26 | 氧量分析仪|SD131-A0304-002|| | 3 | 台 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
27 | 在线式工业电导率仪|CNA-30.****点击查看.211 AMU Powercon(5M) JB|T6855|| | 3 | 套 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
28 | 制冷器|SDL-A****点击查看01037|CGC-03B|| | 1 | 件 | 13% | 2025-07-09 | **省,**市,**区 ****点击查看办事处大唐电厂 | **大唐国际****点击查看公司 | . |
发布日期:2025-06-04