深圳市利源水务设计咨询有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | **区居民小区二次供水设施提标改造工程(第一阶段)(第三阶段)用电计量设施工程(批量招标) |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | **区居民小区二次供水设施提标改造工程(第一阶段)(第三阶段)用电计量设施工程(批量招标) |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 705.294361万元 |
投标报价上限: | 639.423629万元 |
不可竞争费合计: | 46.587043万元 |
招标控制价净下浮率: | 10% |
修正价格: | |
备注: | 详见招标控制价公示表 |
文件名称: |