仁化****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设-丹霞街道(二标段)施工 |
**县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设-丹霞街道(二标段)施工 |
**县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设-丹霞街道(二标段)施工招标中标候选人公示 |
正常 |
2024-12-17 17:00:00 |
2024-12-20 23:59:59 |
2024-12-17 17:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||
投资项目名称 | **县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设 | ||||
招标项目名称 | **县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设-丹霞街道(二标段)施工 | ||||
标段(包)名称 | **县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设-丹霞街道(二标段)施工 | ||||
公示名称 | **县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设-丹霞街道(二标段)施工招标中标候选人公示 | ||||
开标日期 | 2024年12月17日 | ||||
评标情况 | 1、截止至2024年12月17日09时30分,6家投标人(**康****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看、**市新****点击查看公司、**县****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司)按规定递交了投标文件。2、根据招标文件要求,评标委员会首先对各个投标人的投标文件进行资格评审和形式评审与响应性评审,经审查,6家投标人均通过资格评审和形式评审与响应性评审。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法,对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评审,各投标人评审得分情况如下: | ||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 综合得分 |
5 | ****点击查看 | 80.00 | 16.60 | 98.56 | 97.78 |
1 | **康****点击查看公司 | 60.00 | 15.97 | 98.37 | 89.41 |
4 | ****点击查看**公司 | 56.00 | 16.22 | 99.13 | 88.37 |
9 | **市新****点击查看公司 | 55.00 | 15.77 | 99.19 | 87.82 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 49.00 | 15.50 | 99.30 | 85.38 |
11 | **县****点击查看公司 | 49.00 | 16.10 | 98.89 | 85.37 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||
投标报价 | ¥****点击查看5050.20元(投标下浮率:3.40%) | ||||
质量承诺 | 质量目标:合格 | 工期(交货期) | 250个日历天 | ||
拟派项目经理姓名 | 黄霞 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:粤244****点击查看****点击查看09202 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级;证书编号:D****点击查看04612 | |||
业绩情况 | / | ||||
第二中标候选人 | **康****点击查看公司 | ||||
投标报价 | ¥****点击查看5531.66元(投标下浮率:3.22%) | ||||
质量承诺 | 质量目标:合格 | 工期(交货期) | 250个日历天 | ||
拟派项目经理姓名 | 叶薇 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:粤244****点击查看****点击查看01373 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级;证书编号:D****点击查看18204 | |||
业绩情况 | / | ||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||||
投标报价 | ¥****点击查看1356.85元(投标下浮率:3.95%) | ||||
质量承诺 | 质量目标:合格 | 工期(交货期) | 250个日历天 | ||
拟派项目经理姓名 | 朱小宁 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:粤244****点击查看****点击查看09034 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级;证书编号:D****点击查看66480 | |||
业绩情况 | / | ||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **县丹霞大道228号 | ||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0751-****点击查看008 | ||
招标投标监督部门 | ****点击查看**管理局 | 联系电话 | 0751-****点击查看573 | ||
联系地址 | **县丹霞大道228****点击查看中心6楼 | ||||
公示开始时间 | 2024年12月17日 | 公示结束日期 | 2024年12月20日 | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招 标 人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2024年12月17日