
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县聊阳渠生态环保水环境治理工程EPC(2022年度)非标产品采购项目
中标候选人公示
项目名称 | **县聊阳渠生态环保水环境治理工程EPC(2022年度)非标产品采购项目 | 项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||
建设规模 | **县聊阳渠生态环保水环境治理工程EPC(2022年度)非标产品,主要****点击查看泵站-污水处理厂)、博济桥路(谷山路-燕山路)、**路(**路-**河路)、聊阳渠河道改造工程非标产品; | |||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 南起**湖路,北至北环路; | |||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **市**区顺通路38号 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 于耀东 | 联系电话 | 188****点击查看9888 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | ****点击查看开发区**路159号 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 王丹/李小燕 | 联系电话 | 166****点击查看6378/166****点击查看6357 | |||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||
总分 | 技术标评审 | 商务标 | 投标报价 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 84.84 | 34.84 | 0.00 | 50 | 32.70 | 34.20 | 38.20 | 33.90 | 35.20 | |||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 84.38 | 34.38 | 0.00 | 50 | 32.50 | 34.45 | 37.10 | 33.40 | 34.45 | |||||||||||||||||
**优航****点击查看公司 | 85.24 | 35.25 | 0.00 | 49.99 | 32.50 | 36.00 | 37.50 | 35.20 | 35.05 | |||||||||||||||||
****点击查看 | 86.45 | 36.46 | 0.00 | 49.99 | 33.70 | 36.35 | 39.80 | 33.80 | 38.65 | |||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 交货期 | 质保期 | 逾期违约金(元/天) | 投标总价(元) | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 90日历天 | 12个月 | 1200 | ****点击查看0093.41 | |||||||||||||||||||||
2 | **优航****点击查看公司 | 90日历天 | 12个月 | 1000 | ****点击查看2107.7 | |||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 15个月 | 2000 | ****点击查看7756.1 | |||||||||||||||||||||
招标文件获取时间 | 2024年10月25日至2024年10月31日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月15日09时30分(**时间) | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心网上不见面开标大厅-**新平台(JAVA)(网址:http://ggzyjy.****点击查看.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||
**优航****点击查看公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年11月16日至2024年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ****点击查看服务中心 | 地址 | **县华山路8号 | 投诉电话 | 0635-****点击查看779 | |||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年11月15日 |