界首****理处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 1.140021公顷 | 宗地坐落: | **市**街道吕寨东路 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | **市邻避设施产业园项目(吕寨东路(羲皇大道-鸭王大道)地块1) | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 1.140021 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
备注: |
宗地编号: | 341282-2024(划拨)28号 | 宗地总面积: | 0.055402公顷 | 宗地坐落: | **市**街道吕寨东路 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | **市邻避设施产业园项目(吕寨东路(羲皇大道-鸭王大道)地块2) | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.055402 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
备注: |
宗地编号: | 341282-2024(划拨)29号 | 宗地总面积: | 1.455884公顷 | 宗地坐落: | **市**街道吕寨西路 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | **市邻避设施产业园项目(吕寨西路(羲皇大道-鸭王大道)) | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 1.455884 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年09月26日 至 2024年10月05日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依****点击查看人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:****点击查看
单位地址:**市人民路
邮政编码:236500
联 系 人:肖昆
联系电话:055****点击查看0919
电子邮件:
****点击查看
2024年09月26日