山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2024-12-05]
一、项目名称: | **全民所有自然**资产清查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **全民所有自然**资产清查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-05 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市高新区工业南路57-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 孙佰铭, 孟凡贵, 赵平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **舜师路157号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 丁主任 | 联系方式: | 0530-****点击查看813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **园艺街道名仕豪庭8号楼3单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 董经理 | 联系方式: | 189****点击查看4832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-5 - 2024-12-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考鲁招协(2024)13号文件规定的收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |