湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看 | 595220.00 | 9 | 潜污泵\50m3/h 25m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5811 | |
10 | 潜污泵\50m3/h 25m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5811 | ||||
11 | 潜污泵\20m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW | ****点击查看4974 | ||||
12 | 潜污泵\100m3/h 35m 污水 -20~80℃ 380V 18.5KW | ****点击查看4975 | ||||
18 | 潜污泵\100m3/h 15m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5800 | ||||
23 | 潜污泵\70m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5816 | ||||
29 | 潜水泵\<2m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 220V 750W | ****点击查看8009 | ||||
31 | 潜水泵\60~120m3/h 20m 淡水 10~25℃ 380V 7.5kW WQ80-20-7.5 | ****点击查看1269 | ||||
2 | ****点击查看泵厂 | 299000.00 | 7 | 潜水排污泵\15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | ****点击查看1504 | |
8 | 潜水排污泵\15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | ****点击查看1504 | ||||
13 | 潜污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | ****点击查看4977 | ||||
15 | 潜污泵\30~60m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | ****点击查看1501 | ||||
16 | 潜污泵\15m3/h 15m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5797 | ||||
17 | 潜污泵\100m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5798 | ||||
20 | 潜污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5810 | ||||
21 | 潜污泵\20m3/h 15m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5814 | ||||
22 | 潜污泵\39m3/h 12.7m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5815 | ||||
24 | 潜污泵\40m3/h 15m 污水 -20~80℃ | ****点击查看5817 | ||||
26 | 潜污泵\15m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ XWQ 2.2KW | ****点击查看6059 | ||||
3 | ****点击查看**公司****点击查看销售处 | 131700.00 | 3 | 潜水泵\15m3/h 18m 淡水 -20~80℃ 220V 1.1kW | ****点击查看4375 | |
25 | 潜污泵\30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | ****点击查看6338 | ||||
27 | 搅匀式潜污泵\70m3/h 20m 污泥 -20~80℃ JYWQ 7.5KW | ****点击查看0378 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年11月11日