南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,流量计采购的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看商贸有限公司 | 保证金缴纳不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 6.00 | 8.50 | 10.00 | 7.90 | 7.70 | 8.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 7.00 | 7.40 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 8.50 | 7.00 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2025年02月18日起,至2025年02月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:****点击查看公司,电话:150****点击查看5006 025-****点击查看2716-2371。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:其他,电话: 。 |