
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号: ****点击查看
采购计划编号:2025NCZ(YC)002331
二、项目名称: ****点击查看**一中(奥莱校区)教学设备采购项目
三、中标(成交)信息
****点击查看 | ****点击查看开发区****点击查看侧**路西侧 | 0527-****点击查看6789 | ****点击查看198 |
****点击查看**公司 | **市**县李恒镇张坦村孙汪组0126号 | 138****点击查看8968 | 406561 |
****点击查看**公司 | **市**县李恒镇张坦村孙汪组268号 | 178****点击查看3338 | ****点击查看526 |
**五饼****点击查看公司 | ****点击查看开发区**路2号 | 138****点击查看0177 | 485599 |
四、主要标的信息
1 | 详见技术指标、参数中各项参数名称 | 教学仪器 | 详见附件-投标价格明细表 | 详见附件-投标价格明细表 | 1 | ****点击查看198 | ****点击查看198 | 详见附件-投标价格明细表 | 是 | 小型企业 | 是 | 详见附件-投标价格明细表 | 2028-03-04 | 否 | |||
2 | 详见技术指标、参数中各项参数名称 | 教学仪器 | 详见附件-投标价格明细表 | 详见附件-投标价格明细表 | 1 | 406561 | 406561 | 详见附件-投标价格明细表 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
3 | 详见技术指标、参数中各项参数名称 | 其他体育设备设施 | 详见附件-投标价格明细表 | 详见附件-投标价格明细表 | 1 | ****点击查看526 | ****点击查看526 | 详见附件-投标价格明细表 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||
4 | 详见技术指标、参数中各项参数名称 | 其他厨卫用具 | 详见附件-投标价格明细表 | 详见附件-投标价格明细表 | 1 | 485599 | 485599 | 详见附件-投标价格明细表 | 是 | 中型企业 | 是 | 详见附件-投标价格明细表 | 2026-09-13 | 否 |
标段名称:****点击查看**一中(奥莱校区)教学设备采购项目四标段
**君道****点击查看公司 | 81.03 | |
****点击查看公司 | 81.96 | |
**五饼****点击查看公司 | 88.91 | |
****点击查看酒店****点击查看公司 | 79.8 |
标段名称:****点击查看**一中(奥莱校区)教学设备采购项目三标段
****点击查看**公司 | 83.56 | |
****点击查看**公司 | 77.2 | |
**君道****点击查看公司 | 72.12 | |
银****点击查看公司 | 73.51 | |
****点击查看**公司 | 72.5 | |
****点击查看商贸有限公司 | 81.2 |
标段名称:****点击查看**一中(奥莱校区)教学设备采购项目二标段
****点击查看**公司 | 76.29 | |
****点击查看公司 | 75.06 | |
****点击查看商贸有限公司 | 78.8 | |
****点击查看**公司 | 78.13 | |
**新****点击查看公司 | 77.47 | |
****点击查看**公司 | 83.25 | |
****点击查看公司 | 71.8 | |
****点击查看公司 | 74.52 | |
**君道****点击查看公司 | 73.28 |
标段名称:****点击查看**一中(奥莱校区)教学设备采购项目一标段
****点击查看公司 | 75.9 | |
****点击查看公司 | 75.72 | |
****点击查看 | 82.13 | |
****点击查看**公司 | 73.48 | |
**新****点击查看公司 | 79.4 | |
**君道****点击查看公司 | 73.28 |
六、评审专家名单: ****点击查看委员会组长)、****点击查看委员会组长)、李****点击查看委员会组长)、计****点击查看委员会组长)、岳文敏(采购人评委)
采购人代表: 许子寒(资格审查人员)
七、代理服务收费标准及金额: 57030.00元。收费标准:依据差额定率累进法计取,中标金额 100 万元以下按 1.5%计取; 中标金额 100-500 万元按 1.1%计取;中标金额 500 万-1000 万元按 0.8%计取;中标金额 1000 万-5000 万元按 0.5%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年07月21日
九、其他补充事宜: 一标段招标代理服务费:24627元;二标段招标代理服务费:6098元;三标段招标代理服务费:19021元;四标段招标代理服务费:7284元
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ****点击查看
地 址: **县创业东路5****点击查看中心7层
联系方式: 0951-****点击查看272
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ****点击查看
地 址: ****点击查看市**区**路优山美地营业房384号
联系方式: 189****点击查看6454
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 蒋建国
电话: 0951-****点击查看272
代理机构项目联系人: 陈雅晶
电话: 189****点击查看6454
十一、附件
采购文件 *:
《中小企业声明函》
代理机构 : ****点击查看
发布日期: 2025-07-18