
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市侍郎河流域(鸟窝山-319国道)水环境综合治理主河道建设工程中标候选人公示
发布日期: 2025-01-06
项目名称 | **市侍郎河流域(鸟窝山-319国道)水环境综合治理主河道建设工程 | ||
项目编号 | ****点击查看 | **固定资产投资项目代码 | 2310-430182-04-01-788149 |
交易分类 | 水利工程 | 所属管辖范围 | **市 |
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,**市侍郎河流域(鸟窝山-319 国道)水环境综合治理主河道建设工程评标工作已经结束,本招标项目评标办法采用“综合评估法I”办法。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,****点击查看一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:****点击查看
联系电话:0731-****点击查看1512
招标代理机构:****点击查看
联系电话:0731-****点击查看5191
监管部门:**市水利水电****点击查看办公室
联系电话:0731-****点击查看9007
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看工程局有限公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看6774.85 | ****点击查看6122.69 | ****点击查看1764.02 | |
工期(日历天) | 540 | 540 | 540 | |
质量 | 符合国家水利工程施工规范、验收标准,并达到设计要求和合格标准及以上 | 符合国家水利工程施工规范、验收标准,并达到设计要求和合格标准及以上 | 符合国家水利工程施工规范、验收标准,并达到设计要求和合格标准及以上 | |
资格能力条件 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | |
详细评审得分情况 | 综合得分 | 99.14 | 98.95 | 98.90 |
投标报价 | 74.64 | 74.85 | 74.40 | |
项目管理机构 | 15 | 15 | 15 | |
信誉等其他评分 | 9.50 | 9.10 | 9.50 | |
不良行为记录 | / | / | / | |
工程业绩 | 1、洛**故县镇河道治理与生态修复工程 2、**区**溪安全生态水系建设工程 | 1、黄河禹门口至**河段十三五治理工程**侧施工第一标段 2、**县东汶河治理工程 | 1、**县孝妇河下游分洪河道治理工程波浪桩施工2标段 2、小**防洪综合治理工程(**段)施工3标 | |
项目负责人 | 姓名 | 邹渊 | 王瑞巧 | 张海龙 |
水利水电注册建造师证 | 湘143****点击查看****点击查看02294 湘水安B202****点击查看0065 | 豫141****点击查看****点击查看08760 水安B201****点击查看0840 | 鲁237****点击查看****点击查看04943 水安B201****点击查看0065 | |
身份证 | 430****点击查看****点击查看***2010 | 410****点击查看****点击查看***102X | 370****点击查看****点击查看***3014 | |
工程业绩 | **高新区中型水闸工程 | ****点击查看乌力吉沐沦河国家湿地公园项目施工第四标段 | 国家级****点击查看示范区白石**生态清洁小流域建设工程一庐北大圩水环境综合治理工程施工3标 | |
技术负责人 | 姓名 | 张正旺 | 杨建国 | 宫平 |
职称证 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程施工 | |
职称证 | ****点击查看489 | 201****点击查看0763 | 鲁水工****点击查看0118 | |
身份证 | 430****点击查看****点击查看***051X | 410****点击查看****点击查看***3039 | 370****点击查看****点击查看***7210 | |
工程业绩 | 洛**故县镇河道治理与生态修复工程 | ****点击查看乌力吉沐沦河国家湿地公园项目施工第四标段 | ****点击查看堂镇蕉利河芦涌等7条河涌整治工程设计施工总承包 | |
专职安全员 | 姓名 | 杨蔚 | 王海 | 孙玉锦 |
安全生产考核C证 | 湘水安C202****点击查看0125 | 水安C201****点击查看0692 | 水安C202****点击查看2916 | |
身份证 | 430****点击查看****点击查看***0042 | 410****点击查看****点击查看***1030 | 370****点击查看****点击查看***5338 | |
姓名 | 杨颜 | 刘振宇 | 孙旭 | |
安全生产考核C证 | 湘水安C202****点击查看0073 | 410****点击查看****点击查看***1595 | 370****点击查看****点击查看***5117 | |
身份证 | 430****点击查看****点击查看***7120 | 水安C201****点击查看0695 | 水安C202****点击查看1532 | |
投标担保信息 | 担保机构 | ****点击查看**公司 | **中****点击查看公司 | **中****点击查看公司 |
经营地址 | **市**区茶子**路102号浦发金融大厦17楼 | **市**区横岗街道**大道5008号横岗大厦1801、1802、1803、1805-1 | **市**区横岗街道**大道5008号横岗大厦1801、1802、1803、1805-1 | |
联系电话 | 95312 | 0755-****点击查看3338 | 0755-****点击查看3338 |
被否决投标的投标人名单:
投标单位名称 | 不合格原因 |
**郢都****点击查看公司 | 招标文件下载IP地址与其他投标人存在雷同 |
**黄河****点击查看公司 | 招标文件下载IP地址一致 |
****点击查看**公司 | 水利水电资质证书有效期已过期 |
恒晟水****点击查看公司 | 工程量清单安全生产费不满足招标文件要求 |
****点击查看**公司 | 工程量清单不满足招标文件要求 |