华设****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **市**区孙足河河道治理工程勘察设计 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看水务局 0875-****点击查看049 |
发布时间: | 2024-08-14 08:30:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看 |
中标人代码: | 913****点击查看****点击查看270414F |
中标价(费率或单价等): | 综合费率:3.75% |
中标工期(天): | 合同签订后 90 日历天完成初步设计阶段勘察及设计成 果。招标设计阶段、 施工图设计阶段根据项目进度按照业主要求提供;不得 影响报告的审批及项目开工建设。 |
项目经理: | 臧正保 |
备注说明: |