慈利****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于票夹/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于票夹/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:吕宏波
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430821
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县零阳镇笔架西路083号
采购单位联系人和联系方式:尹**:159****点击查看5398
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看5321G
采购单位预算编码:305039
三、成交信息
成交日期:2025年4月27日
总成交金额(元):58668 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县零阳****点击查看公司住宅花园6-262号 | 58668.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 9522 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9522 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
2 | **博恩 编织布/袋/过滤袋 | **博恩/BOEN | 40*60cm | 12000 | 1.8 | 21600.0 | |
3 | 得力 7316 胶水 | 得力/deli | 7316 | 48 | 3.0 | 144.0 | |
4 | 得力 7092 胶棒、固体胶 | 得力/deli | 7092 | 24 | 2.5 | 60.0 | |
5 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli | 5624ES | 40 | 13.0 | 520.0 | |
6 | 清风 4层140克*27卷 卷筒纸平板纸 | 清风/qingfeng | 4层140克*27卷 | 128 | 55.0 | 7040.0 | |
7 | 丽臣马头 光辉洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 丽臣马头 | 光辉洗衣粉 | 1600 | 4.5 | 7200.0 | |
8 | 杉友 102 PU/PVC笔记本 | 杉友 | 102 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
9 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | MHBBC1 | 80 | 1.5 | 120.0 | |
10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0018 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
11 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT810 | 12 | 34.5 | 414.0 | |
12 | 舜选 帆布手套 | 舜选 | fbst | 20 | 2.8 | 56.0 | |
13 | 星工 纱手套 | 星工/XINGONG | XGS-X1 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
14 | 雪天 软水盐10kg/袋 | 雪天 | 软水盐 | 200 | 35.0 | 7000.0 | |
15 | 天鹅 工业盐锅炉清洗水处理用 50kg/袋 | 天鹅 | gyy | 39 | 160.0 | 6240.0 | |
16 | 中粮 柠檬酸除垢剂50斤一水柠檬酸食用食品级热水器管道地暖清洗剂25kg | 中粮/COFCO | 25kg | 1 | 400.0 | 400.0 | |
17 | ABPV7501 晨光普惠型圆珠笔(黑/蓝/红) | 晨光/M G | ABPV7501 | 192 | 1.0 | 192.0 | |
18 | 得力/deli 33131 透明封箱胶带打包胶带 45mm*60m 5卷/筒 | 得力/deli | 33131 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
19 | 心相印/Mind Act Upon Mind DT3200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT3200 | 116 | 17.5 | 2030.0 | |
20 | 得力/deli 0012 通用订书针 1000枚/盒装 | 得力/deli | 0012 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
21 | 5号碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU 5号 7号碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 660 | 4.5 | 2970.0 | |
22 | 晨光中性笔 AGPK3704(12支/盒) | 晨光/M G | AGPK3704 | 576 | 1.0 | 576.0 | |
23 | 记号笔/粗笔 晨光双头记号笔MG2130(12支/盒) | 晨光/M G | MG2130 | 288 | 2.0 | 576.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。