2024年度余姚市城镇生活污水治理“提质增效”双提标项目(2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目)(朗霞街道)-新南王村剩余部分农村生活污水处理工程定量评审专家公示

2024年度余姚市城镇生活污水治理“提质增效”双提标项目(2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目)(朗霞街道)-新南王村剩余部分农村生活污水处理工程定量评审专家公示

发布于 2025-06-17

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 975725
3 879167
4 994841
5 456455

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 975725 879167 994841 456455
****点击查看**公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
****点击查看**公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****点击查看集团有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****点击查看**公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****点击查看公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
****点击查看**公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****点击查看**公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****点击查看公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
****点击查看集团****点击查看公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****点击查看公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
同信****点击查看公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
****点击查看**公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****点击查看集团有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
**市****点击查看公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****点击查看集团****点击查看公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
蓝海绿业****点击查看公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
****点击查看公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
****点击查看集团有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
**四****点击查看公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
****点击查看集团有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
****点击查看公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
**市****点击查看公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁****点击查看集团有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
****点击查看**公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
宁****点击查看公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
****点击查看集团有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****点击查看公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
**市****点击查看公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****点击查看集团有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
****点击查看集团****点击查看公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
****点击查看**公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
****点击查看**公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
****点击查看公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
诚通****点击查看公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
****点击查看**公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****点击查看公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
****点击查看集团有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
**市****点击查看**公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
****点击查看集团有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
****点击查看公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
****点击查看集团****点击查看公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****点击查看集团有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
****点击查看公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
****点击查看集团有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
浙****点击查看公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****点击查看**公司 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81
****点击查看公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
慈****点击查看公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
****点击查看公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
**昌烨****点击查看公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**荣润****点击查看公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
****点击查看**公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
**昊立****点击查看公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****点击查看**公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****点击查看公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
****点击查看集团有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
**市****点击查看公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
****点击查看集团有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****点击查看集团有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****点击查看公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
**市****点击查看**公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
****点击查看集团有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
**炜辰****点击查看公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
****点击查看**公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
**市****点击查看公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
****点击查看**公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****点击查看**公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
****点击查看公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
****点击查看**公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
****点击查看**公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
**新湾****点击查看公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
****点击查看**公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
**绿茵****点击查看公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
本项目-招标进度跟踪

免费注册会员

*手机号
*验证码