海陆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2024年**市海洋生态保护修复工程项目岸线生态修复工程 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 八亩地潟湖岸线生态修复和沙滩补砂等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 八亩地区域、斜口流潟湖、八亩地潟湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 2024 年年底种植类全部完成,其余工程2026 年8 月底前完工 天 | 开标时间: | 2024-11-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | ****点击查看交易中心****点击查看中心开标五室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元): | ****点击查看6168.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 孙长江, 袁建泽, 杨林方, 张永鹏, 郭春艳, 慈淑宁, 姚志强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-26 15:52 |